| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002731 | ST萃华珠宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 1.130 | -0.060 | -5.042% | 1.45亿 | 20.45亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.250 | 0.000 | 0.000% | 1.96千万 | 115.67亿 | 125 | 深股通 | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.350 | -0.010 | -0.735% | 3.28千万 | 102.99亿 | 0.4874 | 深股通 | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.360 | -0.070 | -4.895% | 9.53千万 | 30.32亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.380 | 0.000 | 0.000% | 2.26千万 | 14.90亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.460 | -0.050 | -3.311% | 2.93千万 | 53.55亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 1.460 | -0.010 | -0.680% | 2.53千万 | 15.85亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.490 | -0.020 | -1.325% | 1.18千万 | 27.22亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.490 | 0.000 | 0.000% | 2.12千万 | 26.21亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.570 | -0.040 | -2.484% | 6.47千万 | 42.27亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 1.650 | -0.030 | -1.786% | 2.24千万 | 17.70亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 1.730 | -0.080 | -4.420% | 7.56千万 | 16.36亿 | -- | ||||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.740 | -0.060 | -3.333% | 4.34千万 | 15.55亿 | 435 | ||||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.750 | -0.050 | -2.778% | 2.01千万 | 12.83亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.810 | -0.010 | -0.549% | 4.03千万 | 45.23亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/06/2026 10:53 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |