代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
600070 | *ST浙江富润 | 1.290 | -0.070 | -5.147% | 1.29千万 | 6.89亿 | -- | 沪股通 | |||||
600898 | *ST国美通讯 | 0.740 | -0.040 | -5.128% | 1.16百万 | 1.97亿 | -- | ||||||
600083 | *ST博信股份 | 1.130 | -0.060 | -5.042% | 32.46万 | 2.71亿 | -- | ||||||
603559 | *ST中通国脉 | 7.930 | -0.420 | -5.030% | 3.75千万 | 33.51亿 | -- | ||||||
603963 | *ST大理药业 | 2.080 | -0.110 | -5.023% | 2.73千万 | 4.81亿 | -- | ||||||
603388 | ST元成股份 | 2.280 | -0.120 | -5.000% | 1.66千万 | 7.82亿 | -- | ||||||
600804 | *ST鹏博士 | 1.910 | -0.100 | -4.975% | 6.85千万 | 27.99亿 | -- | 沪股通 | |||||
603959 | ST百利科技 | 4.210 | -0.220 | -4.966% | 1.23亿 | 21.72亿 | -- | 沪股通 | |||||
603557 | ST起步股份 | 2.140 | -0.110 | -4.889% | 2.47千万 | 12.57亿 | -- | ||||||
600365 | ST通葡股份 | 2.570 | -0.130 | -4.815% | 1.38千万 | 11.31亿 | -- | ||||||
600387 | *ST海越能源 | 2.580 | -0.100 | -3.731% | 9.91百万 | 10.83亿 | -- | 沪股通 | |||||
600671 | ST天目药业 | 8.220 | -0.260 | -3.066% | 3.51百万 | 10.32亿 | -- | ||||||
603363 | *ST傲农生物 | 3.260 | -0.090 | -2.687% | 1.83千万 | 49.17亿 | -- | 沪股通 | |||||
600831 | ST广电网络 | 2.290 | -0.060 | -2.553% | 1.12千万 | 16.71亿 | -- | 沪股通 | |||||
603023 | *ST威帝股份 | 2.520 | -0.060 | -2.326% | 5.85百万 | 14.40亿 | -- | ||||||
600599 | ST熊猫金控 | 11.850 | -0.280 | -2.308% | 2.76千万 | 20.14亿 | -- | ||||||
600603 | ST广汇物流 | 8.910 | -0.170 | -1.872% | 3.75千万 | 111.73亿 | 18.1837 | 沪股通 | |||||
603377 | ST东方时尚 | 2.200 | -0.040 | -1.786% | 1.01千万 | 16.15亿 | -- | 沪股通 | |||||
600136 | ST当代文体 | 1.920 | -0.030 | -1.538% | 5.41百万 | 37.89亿 | 1.3714 | 沪股通 | |||||
600568 | ST中珠医疗 | 1.280 | -0.020 | -1.538% | 7.31百万 | 21.70亿 | -- | 沪股通 | |||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 10/01/2025 16:29 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |