| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.010 | -0.070 | -2.273% | 5.93百万 | 19.54亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 5.400 | -0.120 | -2.174% | 2.24百万 | 31.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 11.700 | -0.260 | -2.174% | 1.68千万 | 72.48亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 5.600 | -0.120 | -2.098% | 4.37百万 | 13.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.440 | -0.030 | -2.041% | 5.81百万 | 28.56亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.710 | -0.160 | -2.033% | 8.76百万 | 34.12亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.430 | -0.050 | -2.016% | 5.11百万 | 19.81亿 | -- | |||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.030 | -0.060 | -1.942% | 6.41百万 | 20.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.110 | -0.080 | -1.909% | 2.65百万 | 13.45亿 | -- | |||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.570 | -0.030 | -1.875% | 6.23百万 | 29.57亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.220 | -0.080 | -1.860% | 5.40百万 | 48.32亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.820 | -0.070 | -1.799% | 3.62百万 | 17.07亿 | -- | |||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 27.600 | -0.490 | -1.744% | 7.39百万 | 88.78亿 | 26.0377 | 沪股通 # | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.870 | -0.120 | -1.717% | 1.00千万 | 39.30亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 8.760 | -0.150 | -1.684% | 2.57百万 | 28.51亿 | -- | |||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 7.950 | -0.130 | -1.609% | 7.19百万 | 14.21亿 | 44.1667 | 沪股通 # | ||||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 58.140 | -0.930 | -1.574% | 1.03千万 | 155.21亿 | -- | |||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 6.880 | -0.110 | -1.574% | 6.77百万 | 17.71亿 | -- | |||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 3.900 | -0.060 | -1.515% | 3.04百万 | 26.90亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.740 | -0.070 | -1.455% | 4.02百万 | 17.57亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 16/06/2026 09:46 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |