00921 海信家电
实时 按盘价 升24.950 +0.600 (+2.464%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/07/2024A 股245,900RMB 6,626,377RMB 27.000RMB 26.880----
19/07/2024A 股17,300RMB 465,550RMB 26.990RMB 26.880----
18/07/2024A 股18,900RMB 510,123RMB 27.000RMB 26.960----
17/07/2024A 股18,400RMB 496,686RMB 27.000RMB 26.980----
06/02/2024A 股3,700RMB 92,189RMB 25.000RMB 24.800----
05/02/2024A 股195,500RMB 4,872,271RMB 25.000RMB 24.780----
02/02/2024A 股1,045,000RMB 26,211,908RMB 25.500RMB 24.510----
01/02/2024A 股1,271,191RMB 31,137,215RMB 24.870RMB 24.280----
31/01/2024A 股835,152RMB 20,856,470RMB 25.310RMB 24.750----
30/01/2024A 股306,000RMB 7,751,419RMB 25.500RMB 25.030----
29/01/2024A 股681,090RMB 17,314,667RMB 25.830RMB 24.970----
26/01/2024A 股752,918RMB 19,006,594RMB 25.600RMB 24.820----
25/01/2024A 股1,600,090RMB 40,241,908RMB 25.540RMB 24.940----
24/01/2024A 股784,700RMB 19,317,598RMB 25.000RMB 23.850----
23/01/2024A 股644,200RMB 15,315,281RMB 24.000RMB 23.330----
22/01/2024A 股1,403,927RMB 33,597,604RMB 24.310RMB 23.460----
19/01/2024A 股1,154,500RMB 28,160,992RMB 24.700RMB 23.900----
18/01/2024A 股1,447,500RMB 34,815,108RMB 24.570RMB 23.700----
17/01/2024A 股1,490,000RMB 36,628,369RMB 24.860RMB 24.310----
16/03/2023普通股3,055,400RMB 60,563,271RMB 20.120RMB 19.490----
15/03/2023A 股1,953,100RMB 37,813,359RMB 19.680RMB 18.410----
13/02/2023A 股200RMB 3,400RMB 17.000------
10/02/2023A 股66,400RMB 1,128,788RMB 17.000RMB 16.990----
09/02/2023A 股228,100RMB 3,873,760RMB 17.000RMB 16.920----
08/02/2023A 股931,373RMB 15,741,323RMB 17.000RMB 16.750----
07/02/2023A 股510,800RMB 8,660,608RMB 17.000RMB 16.850----
06/02/2023A 股961,300RMB 16,248,645RMB 17.000RMB 16.710----
03/02/2023A 股666,400RMB 11,240,161RMB 16.980RMB 16.720----
02/02/2023A 股780,600RMB 13,243,705RMB 17.000RMB 16.890----
01/02/2023A 股485,500RMB 8,243,423RMB 17.000RMB 16.900----
31/01/2023A 股14,300RMB 243,100RMB 17.000------
30/01/2023A 股53,200RMB 904,249RMB 17.000RMB 16.990----
20/01/2023A 股16,700RMB 283,529RMB 17.000RMB 16.920----
19/01/2023A 股1,078,600RMB 18,181,749RMB 16.960RMB 16.770----
18/01/2023普通股45,316RMB 761,288RMB 16.800RMB 16.790----
17/01/2023A 股176,700RMB 2,962,246RMB 16.800RMB 16.710----
16/01/2023A 股676,000RMB 11,304,505RMB 16.800RMB 16.660----
 1  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。