业务类别 | 工商及专业服务 (Commercial & Professional Services) | ||||||||
主要业务 | 主要於中国及海外提供民办高等及职业教育服务。 | ||||||||
业绩报告 | 至2024年8月31日止 至2023年8月31日止 (人民币千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 2﹐311﹐986 17﹒2 1﹐972﹐982 17﹒0 除税前溢利 808﹐994 12﹒4 720﹐034 10﹒3 股东应占溢利 714﹐746 15﹒6 618﹐370 9﹒0 ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名称 | 廖榕就 | ||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||
主要股东 |
| ||||||||
公司秘书 |
| ||||||||
律师 |
| ||||||||
核数师 |
| ||||||||
往来银行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港九龙尖沙咀麽地道62号永安广场11楼1115室 | ||||||||
集团网址 | http://www.edvantagegroup.com.hk | ||||||||
注册办事处 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||
股份过户登记处 | LINK MARKET SERVICES (HONG KONG) PTY LIMITED | ||||||||
股份过户登记处电话 | 3707 2600 | ||||||||
财政年度(日/月) | 01/09 - 31/08 | ||||||||
股票面值(美元) | 0.01 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 16/07/2019 | ||||||||
上市价 (港元) | 2.850 元 |