2024/08 - 末期 人民币(千¥) | 2023/08 人民币(千¥) | 2022/08 人民币(千¥) | 2021/08 人民币(千¥) | 2020/08 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,347,487 | 944,461 | 956,288 | 304,876 |
投资活动之现金流量 | -- | (681,616) | (515,611) | (1,747,899) | (540,672) |
融资活动之现金流量 | -- | (8,087) | 94,208 | 400,500 | 77,562 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 657,784 | 523,058 | (391,111) | (158,234) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,318,052 | 795,344 | 1,185,689 | 1,352,220 |
汇率变动之影响 | -- | 7,021 | (350) | 766 | (8,297) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,982,857 | 1,318,052 | 795,344 | 1,185,689 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 714,746 |
增长率 | 15.585% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.629 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.559 |