| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团总部设於伦敦,国际网络横跨全球64个国家和地区,设有约178个注册办事处,覆盖欧洲、中国内地 、香港、亚洲其他地区、中东(包括非洲)、北美洲及拉丁美洲。集团在上述地区主要通过各地的本土或地区 银行,特别是拥有庞大零售存款基础的银行及各地的消费融资业务部门,向个人、工商、企业、机构、投资及 私人银行客户提供全面的金融服务。 - 集团股份在伦敦、香港、纽约、巴黎及百慕达证券交易所挂牌买卖,股东来自全球130个国家和地区。在纽 约证券交易所,集团股份亦以美国预托股份的形式买卖。 - 集团提供的银行服务可分为四分类别,计有零售银行及财富管理(包括消费融资)、工商金融、环球银行及资 本市场,以及环球私人银行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年上半年度,集团之股东应占溢利上升27.1%至146.26亿元(美元;下同)。各业务状况 如下: (一)净利息收入上升8.4%至182.33亿元,其他业务收入增加12.8%至195.09亿元; (二)经营支出上升2.4%至174.26亿元,成本对收入比率由去年同期49.9%收窄至46.2% ; (三)贷款减值及其他信贷风险准备支出增加21.2%至23.53亿元,第一级资本比率及总资本比率分 别为16.7%及19.7%; (四)来自香港之除税前利润较去年上升13.9%至51.38亿元;来自英国之除税前利润较去年增加 3.2%至33.32亿元; (五)企业及机构理财业务之除税前利润较去年增加6.5%至72.5亿元; (六)国际财富管理及卓越理财业务之除税前利润较去年增加22.5%至26.16亿元; (七)企业中⼼业务之业绩转亏为盈,录得除税前溢利11.86亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年3月,集团透过旗下的英国分隔运作银行子公司HSBC UK Bank plc,以1英镑收 购Silicon Valley Bank UK(SVB UK),当中不包含其母公司的资产和负债。 SVB UK於截至2023年3月的发放贷款总额及存款总额分别为约55亿英镑及67亿英镑;截至 2022年12月止年度的税前利润为8800万英镑;有形资产为约14亿英镑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|