日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
15/11/2024 | *621,000 | *5.28百万 | 1.82千万 | *2.03千万 | *25.987% | *141.76亿 | *0.037% |
14/11/2024 | 2,450,000 | 2.09千万 | 1.97千万 | 5.48千万 | 38.225% | 282.14亿 | 0.074% |
13/11/2024 | 2,941,000 | 2.52千万 | 1.80千万 | 5.91千万 | 42.550% | 244.12亿 | 0.103% |
12/11/2024 | 2,097,000 | 1.83千万 | 1.70千万 | 1.01亿 | 18.211% | 372.12亿 | 0.049% |
11/11/2024 | 2,405,000 | 2.13千万 | 1.57千万 | 7.52千万 | 28.345% | 307.78亿 | 0.069% |
08/11/2024 | 1,397,000 | 1.26千万 | 1.59千万 | 6.13千万 | 20.530% | 283.27亿 | 0.044% |
07/11/2024 | 1,384,000 | 1.24千万 | 1.73千万 | 8.80千万 | 14.128% | 316.50亿 | 0.039% |
06/11/2024 | 2,286,000 | 2.04千万 | 2.05千万 | 1.15亿 | 17.810% | 384.94亿 | 0.053% |
05/11/2024 | 1,322,000 | 1.19千万 | 2.00千万 | 9.20千万 | 12.917% | 201.07亿 | 0.059% |
04/11/2024 | 2,481,000 | 2.21千万 | 2.55千万 | 7.20千万 | 30.647% | 123.42亿 | 0.179% |
01/11/2024 | 2,228,000 | 1.95千万 | 2.77千万 | 6.55千万 | 29.832% | 160.69亿 | 0.122% |
31/10/2024 | 3,210,000 | 2.84千万 | 3.65千万 | 1.02亿 | 27.792% | 142.98亿 | 0.199% |
30/10/2024 | 2,059,000 | 1.80千万 | 3.54千万 | 1.34亿 | 13.496% | 205.15亿 | 0.088% |
29/10/2024 | 4,307,000 | 3.94千万 | 3.94千万 | 1.64亿 | 23.986% | 183.08亿 | 0.215% |
28/10/2024 | 3,680,000 | 3.31千万 | 3.75千万 | 1.42亿 | 23.352% | 156.34亿 | 0.212% |
25/10/2024 | 7,151,000 | 6.38千万 | 3.77千万 | 2.98亿 | 21.375% | 192.58亿 | 0.331% |
24/10/2024 | 2,716,000 | 2.28千万 | 3.19千万 | 8.97千万 | 25.368% | 217.37亿 | 0.105% |
23/10/2024 | 4,403,000 | 3.82千万 | 3.90千万 | 1.75亿 | 21.762% | 216.29亿 | 0.176% |
22/10/2024 | 3,556,000 | 2.98千万 | 3.91千万 | 1.03亿 | 28.956% | 172.30亿 | 0.173% |
21/10/2024 | 4,057,000 | 3.38千万 | 4.35千万 | 8.90千万 | 37.974% | 209.53亿 | 0.161% |
18/10/2024 | 4,281,000 | 3.49千万 | 4.63千万 | 1.57亿 | 22.178% | 252.35亿 | 0.138% |
17/10/2024 | 7,155,000 | 5.82千万 | 4.84千万 | 2.01亿 | 29.026% | 212.11亿 | 0.275% |
16/10/2024 | 4,572,000 | 3.87千万 | 4.67千万 | 1.40亿 | 27.680% | 217.25亿 | 0.178% |
15/10/2024 | 6,143,000 | 5.19千万 | 5.14千万 | 1.42亿 | 36.545% | 363.48亿 | 0.143% |
14/10/2024 | 5,456,000 | 4.79千万 | 5.35千万 | 1.46亿 | 32.698% | 370.26亿 | 0.129% |
10/10/2024 | 5,000,000 | 4.51千万 | 5.39千万 | 1.63亿 | 27.758% | 398.82亿 | 0.113% |
09/10/2024 | 5,483,000 | 5.00千万 | 5.07千万 | 2.41亿 | 20.741% | 480.45亿 | 0.104% |
08/10/2024 | 6,232,000 | 6.22千万 | 5.29千万 | 3.64亿 | 17.088% | 758.41亿 | 0.082% |
07/10/2024 | 5,594,000 | 6.25千万 | 5.74千万 | 3.45亿 | 18.133% | 464.11亿 | 0.135% |
04/10/2024 | 4,734,000 | 4.97千万 | 6.12千万 | 3.77亿 | 13.194% | 331.27亿 | 0.150% |
03/10/2024 | 3,014,000 | 2.93千万 | 6.08千万 | 1.87亿 | 15.623% | 458.35亿 | 0.064% |
02/10/2024 | 6,192,000 | 6.11千万 | 6.29千万 | 2.89亿 | 21.139% | 595.54亿 | 0.103% |
30/09/2024 | 8,937,000 | 8.44千万 | 5.41千万 | 4.47亿 | 18.902% | 620.81亿 | 0.136% |
27/09/2024 | 9,588,000 | 8.13千万 | 4.02千万 | 3.91亿 | 20.784% | 618.92亿 | 0.131% |
26/09/2024 | 6,347,000 | 4.81千万 | 3.20千万 | 1.37亿 | 35.237% | 520.06亿 | 0.093% |
25/09/2024 | 5,301,000 | 3.98千万 | 2.52千万 | 1.22亿 | 32.500% | 473.20亿 | 0.084% |
24/09/2024 | 2,289,000 | 1.68千万 | 1.95千万 | 1.19亿 | 14.136% | 482.06亿 | 0.035% |
23/09/2024 | 2,079,000 | 1.48千万 | 1.96千万 | 7.50千万 | 19.741% | 224.73亿 | 0.066% |
20/09/2024 | 5,770,000 | 4.03千万 | 2.03千万 | 1.09亿 | 37.021% | 319.30亿 | 0.126% |
19/09/2024 | 2,046,000 | 1.42千万 | 1.65千万 | 7.21千万 | 19.643% | 228.20亿 | 0.062% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 15/11/2024 15:53 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 15/11/2024 12:25 | |
* 为半日数据 | |