| 代号 | 名称 | 种类 | 按盘价 | 最后交易日![]() | 行使价 | 引伸波幅% | 价内/价外 | |
| 10063 | 日港摩通六六沽A | 认沽 | 0.018 | 24/06/2026 | 4.800 | 15.261 | ||
| 10085 | 美日摩通六六沽A | 认沽 | 0.010 | 24/06/2026 | 145.000 | 51.606 | ||
| 10087 | 美日摩通六六购A | 认购 | 0.105 | 24/06/2026 | 160.000 | 12.781 | ||
| 10091 | 欧美摩通六六购A | 认购 | 0.013 | 24/06/2026 | 1.220 | 37.504 | ||
| 10094 | 日港摩通六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 5.200 | 39.730 | ||
| 11010 | 人港摩通六六购A | 认购 | 0.040 | 24/06/2026 | 1.160 | 12.516 | ||
| 13111 | 联想花旗六六购A | 认购 | 1.120 | 24/06/2026 | 11.600 | +49.389 | ||
| 13172 | 金蝶麦银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 22.268 | 546.567 | -263.856 | |
| 13210 | 中芯信证六六购A | 认购 | 0.700 | 24/06/2026 | 47.880 | 213.879 | +43.538 | |
| 13463 | 中芯信证六六沽A | 认沽 | 0.010 | 24/06/2026 | 62.760 | 162.462 | -25.991 | |
| 13735 | 广发华泰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 29.900 | 242.964 | -75.161 | |
| 13778 | 比电法兴六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 62.000 | 578.749 | -179.028 | |
| 14027 | 小米摩通六六沽A | 认沽 | 0.475 | 24/06/2026 | 46.500 | 319.705 | +102.526 | |
| 14383 | 小米中银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 73.880 | 537.045 | -221.777 | |
| 15176 | 安踏法兴六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 120.000 | 296.536 | -76.730 | |
| 15239 | 汇丰摩通六六沽A | 认沽 | 0.010 | 24/06/2026 | 81.550 | 257.579 | -44.973 | |
| 15304 | 小米中银六六购B | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 64.880 | 375.383 | -182.578 | |
| 15350 | 金蝶中银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 18.880 | 495.063 | -208.497 | |
| 15772 | 腾讯摩通六六购B | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 530.000 | 139.956 | -23.601 | |
| 15842 | 舜光中银六六购A | 认购 | 0.050 | 24/06/2026 | 73.880 | 31.543 | +2.661 | |
| 16130 | 石药中银六六购A | 认购 | 0.011 | 24/06/2026 | 7.800 | 104.972 | -14.875 | |
| 16206 | 潍柴麦银六六购A | 认购 | 1.360 | 24/06/2026 | 23.880 | 190.644 | +36.825 | |
| 16398 | 南科信证六六沽A | 认沽 | 0.102 | 24/06/2026 | 4.880 | 74.828 | +10.909 | |
| 16725 | 宁德中银六六购A | 认购 | 2.580 | 24/06/2026 | 458.880 | +36.399 | ||
| 16859 | 中升华泰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 18.000 | 485.513 | -246.154 | |
| 16906 | 比迪摩通六六沽A | 认沽 | 0.385 | 24/06/2026 | 140.740 | +85.306 | ||
| 17331 | 万科麦银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 8.888 | 593.090 | -284.762 | |
| 17485 | 比迪中银六六沽A | 认沽 | 0.495 | 24/06/2026 | 100.880 | 82.869 | +32.824 | |
| 17497 | 石药汇丰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 10.930 | 271.176 | -60.972 | |
| 17575 | 小鹏信证六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 108.680 | 403.387 | -121.164 | |
| 17712 | 金沙信证六六沽A | 认沽 | 0.059 | 24/06/2026 | 13.880 | 29.502 | +4.676 | |
| 17773 | 中芯星展六六购A | 认购 | 0.710 | 24/06/2026 | 47.880 | 339.755 | +43.538 | |
| 17838 | 晶泰华泰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 7.880 | 102.387 | -12.411 | |
| 17968 | 美团中银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 150.880 | 379.063 | -122.701 | |
| 18213 | 亚盛华泰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 118.888 | 629.386 | -274.097 | |
| 18220 | 美团摩通六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 130.330 | 327.683 | -92.369 | |
| 18278 | 银证汇丰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 12.000 | 253.862 | -60.428 | |
| 18290 | 速腾麦银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 53.888 | 448.177 | -144.058 | |
| 18292 | 吉利摩通六六沽A | 认沽 | 0.011 | 24/06/2026 | 14.750 | 108.092 | -16.002 | |
| 18419 | 南中摩通六六沽A | 认沽 | 0.010 | 24/06/2026 | 12.420 | 123.447 | -22.520 | |
| 18636 | 中寿国君六六购A | 认购 | 0.490 | 24/06/2026 | 25.280 | 267.990 | +10.734 | |
| 18730 | 比迪汇丰六六沽A | 认沽 | 0.495 | 24/06/2026 | 100.780 | 101.361 | +32.693 | |
| 18888 | 华啤麦银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 48.888 | 315.289 | -127.598 | |
| 19094 | 华虹摩通六六沽A | 认沽 | 0.010 | 24/06/2026 | 37.770 | 624.595 | -80.328 | |
| 19158 | 国泰麦银六六购A | 认购 | 0.015 | 24/06/2026 | 15.293 | 123.872 | -25.455 | |
| 19243 | 药康花旗六六购B | 认购 | 0.013 | 24/06/2026 | 163.690 | 100.464 | -15.519 | |
| 19462 | 蜜雪汇丰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 600.970 | 432.128 | -140.966 | |
| 19631 | 洋保麦银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 77.770 | 364.565 | -181.368 | |
| 19824 | 三重摩利六六购A | 认购 | 0.014 | 24/06/2026 | 8.500 | 132.976 | -23.188 | |
| 19840 | 金沙花旗六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 27.000 | 305.211 | -103.620 | |
| 19846 | 蔚来汇丰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 73.660 | 310.572 | -88.485 | |
| 19866 | 南科华泰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 7.390 | 195.353 | -67.955 | |
| 19873 | 碧务麦银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 14.755 | 427.560 | -189.882 | |
| 20017 | 阿里中银六六购C | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 188.880 | 262.852 | -90.020 | |
| 20025 | 紫金华泰六六购B | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 38.000 | 118.978 | -29.076 | |
| 20029 | 东金华泰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 48.000 | 353.704 | -150.522 | |
| 20046 | 美的摩通六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 108.000 | 153.546 | -35.169 | |
| 20056 | 紫金花旗六六沽A | 认沽 | 0.010 | 24/06/2026 | 18.180 | 214.066 | -38.247 | |
| 20165 | 江铜中银六六购A | 认购 | 0.020 | 24/06/2026 | 35.880 | 32.006 | -3.044 | |
| 20196 | 里康华泰六六购B | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 8.600 | 438.927 | -163.804 | |
| 20483 | 石药法兴六六购B | 认购 | 0.012 | 24/06/2026 | 12.500 | 334.881 | -84.094 | |
| 20634 | 美团汇丰六六购B | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 123.690 | 267.782 | -82.568 | |
| 20657 | 携程中银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 999.990 | 354.118 | -182.803 | |
| 20665 | 网易中银六六购A | 认购 | 0.017 | 24/06/2026 | 302.220 | 238.625 | -62.834 | |
| 20785 | 哔哩信证六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 368.000 | 420.814 | -191.832 | |
| 20788 | 联想信证六六购B | 认购 | 1.240 | 24/06/2026 | 16.380 | +28.534 | ||
| 21059 | 微创信证六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 19.880 | 508.056 | -222.204 | |
| 21096 | 阿里中银六六购D | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 270.000 | 371.794 | -171.630 | |
| 21131 | 中芯中银六六购B | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 111.880 | 142.321 | -31.934 | |
| 21252 | 优必华泰六六沽A | 认沽 | 0.025 | 24/06/2026 | 98.800 | 23.999 | +2.172 | |
| 21274 | 美团中银六六购D | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 135.880 | 299.079 | -100.561 | |
| 21394 | 小米麦银六六购A | 认购 | 0.014 | 24/06/2026 | 100.181 | 517.212 | -336.328 | |
| 21486 | 蔚来信证六六沽A | 认沽 | 0.161 | 24/06/2026 | 47.080 | 81.928 | +20.471 | |
| 21621 | 吉利国君六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 24.770 | 166.248 | -41.059 | |
| 21753 | 江铜华泰六六沽A | 认沽 | 0.010 | 24/06/2026 | 20.000 | 209.503 | -42.562 | |
| 21771 | 腾讯信证六六沽A | 认沽 | 0.750 | 24/06/2026 | 500.000 | 105.384 | +16.604 | |
| 21772 | 港交信证六六沽A | 认沽 | 0.010 | 24/06/2026 | 360.000 | 24.694 | -3.017 | |
| 21787 | 泡玛汇丰六六沽A | 认沽 | 0.320 | 24/06/2026 | 189.920 | 79.687 | +20.126 | |
| 21965 | 老铺汇丰六六沽A | 认沽 | 0.300 | 24/06/2026 | 551.810 | 158.550 | +37.884 | |
| 22013 | 汇丰摩通六六沽B | 认沽 | 0.010 | 24/06/2026 | 103.330 | 167.079 | -30.277 | |
| 22051 | 紫金法兴六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 42.000 | 154.178 | -42.663 | |
| 22055 | 金蝶信证六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 19.880 | 511.382 | -224.837 | |
| 22117 | 比迪信证六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 116.880 | 203.230 | -53.891 | |
| 22138 | 晶泰华泰六六购B | 认购 | 24/06/2026 | 14.980 | -113.695 | |||
| 22168 | 小米中银六六沽C | 认沽 | 0.930 | 24/06/2026 | 32.180 | 153.160 | +40.157 | |
| 22178 | 澳博麦银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 3.988 | 381.682 | -165.867 | |
| 22212 | 京物摩通六六购A | 认购 | 0.016 | 24/06/2026 | 16.450 | 201.938 | -40.358 | |
| 22226 | 速腾华泰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 53.888 | 448.177 | -144.058 | |
| 22233 | 金蝶华泰六六购A | 认购 | 24/06/2026 | 19.880 | -224.837 | |||
| 22251 | 汇丰信证六六沽B | 认沽 | 0.010 | 24/06/2026 | 106.080 | 156.834 | -28.421 | |
| 22284 | 小米中银六六沽D | 认沽 | 0.980 | 24/06/2026 | 27.800 | 93.467 | +21.080 | |
| 22516 | 京东信证六六购A | 认购 | 0.013 | 24/06/2026 | 118.880 | 120.833 | -17.587 | |
| 22618 | 京东华泰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 122.000 | 102.326 | -20.673 | |
| 22652 | 理想信证六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 88.880 | 279.348 | -79.773 | |
| 22709 | 小米中银六六购C | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 48.000 | 286.322 | -109.059 | |
| 22796 | 小米中银六六购D | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 54.880 | 326.693 | -139.024 | |
| 22800 | 中宏法兴六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 42.000 | 263.530 | -92.837 | |
| 22822 | 小米中银六六购E | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 50.000 | 298.773 | -117.770 | |
| 22931 | 再鼎华泰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 20.900 | 190.095 | -47.287 | |
| 23141 | 农泉麦银六六购A | 认购 | 0.015 | 24/06/2026 | 69.633 | 205.944 | -65.951 | |
| 23150 | 泡玛信证六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 305.880 | 279.371 | -93.472 | |
| 23164 | 金软中银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 42.880 | 270.056 | -96.878 | |
| 23196 | 美图麦银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 10.888 | 452.784 | -186.526 | |
| 23223 | 国电华泰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 4.700 | 205.783 | -66.078 | |
| 23251 | 国信中银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 7.680 | 213.927 | -78.190 | |
| 23264 | 华泰麦银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 26.886 | 211.510 | -59.466 | |
| 23265 | 领展花旗六六沽A | 认沽 | 0.010 | 24/06/2026 | 26.600 | 118.045 | -25.070 | |
| 23266 | 小米麦银六六沽A | 认沽 | 0.920 | 24/06/2026 | 31.888 | 192.691 | +38.885 | |
| 23397 | 泡玛麦银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 253.888 | 216.607 | -60.587 | |
| 23398 | 建行麦银六六购A | 认购 | 0.017 | 24/06/2026 | 9.588 | 59.956 | -12.933 | |
| 23424 | 国信麦银六六购A | 认购 | 0.015 | 24/06/2026 | 7.777 | 231.563 | -80.441 | |
| 23466 | 平安法兴六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 75.000 | 137.886 | -41.911 | |
| 23509 | 海捞麦银六六购A | 认购 | 24/06/2026 | 16.862 | -51.093 | |||
| 23523 | 中油麦银六六购A | 认购 | 0.015 | 24/06/2026 | 11.111 | 91.438 | -24.145 | |
| 23527 | 信行麦银六六购A | 认购 | 0.020 | 24/06/2026 | 9.980 | 145.170 | -40.960 | |
| 23603 | 华虹中银六六购B | 认购 | 2.150 | 24/06/2026 | 80.880 | 216.329 | +57.875 | |
| 23652 | 平安信证六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 88.880 | 190.512 | -68.174 | |
| 23677 | 吉利麦银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 22.222 | 107.901 | -26.549 | |
| 23727 | 领展信证六六购A | 认购 | 0.012 | 24/06/2026 | 39.880 | 55.881 | -12.338 | |
| 23791 | 农行麦银六六购A | 认购 | 0.017 | 24/06/2026 | 6.688 | 89.212 | -19.857 | |
| 23903 | 金软麦银六六购A | 认购 | 0.014 | 24/06/2026 | 44.388 | 297.023 | -103.802 | |
| 23927 | 中核信证六六购A | 认购 | 0.016 | 24/06/2026 | 3.580 | 129.204 | -27.857 | |
| 23928 | 国信信证六六购A | 认购 | 0.013 | 24/06/2026 | 6.680 | 178.362 | -54.988 | |
| 24406 | 腾讯中银六六沽B | 认沽 | 1.320 | 24/06/2026 | 556.380 | 158.035 | +29.753 | |
| 24412 | 平安国君六六沽B | 认沽 | 0.142 | 24/06/2026 | 54.950 | 20.399 | +3.974 | |
| 24426 | 平安华泰六六沽B | 认沽 | 0.191 | 24/06/2026 | 54.950 | 20.399 | +3.974 | |
| 24427 | 腾讯华泰六六沽B | 认沽 | 1.320 | 24/06/2026 | 556.380 | 158.035 | +29.753 | |
| 24464 | 中际摩通六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 234.767 | 269.505 | -82.131 | |
| 24581 | 平安摩利六六沽B | 认沽 | 0.192 | 24/06/2026 | 54.950 | 14.172 | +3.974 | |
| 24603 | 腾讯汇丰六六沽B | 认沽 | 1.400 | 24/06/2026 | 556.380 | 216.542 | +29.753 | |
| 24687 | 腾讯摩通六六沽A | 认沽 | 1.320 | 24/06/2026 | 556.380 | 158.035 | +29.753 | |
| 24760 | 腾讯瑞银六六沽B | 认沽 | 1.340 | 24/06/2026 | 556.380 | 174.963 | +29.753 | |
| 24831 | 汇聚摩通六六购A | 认购 | 0.018 | 24/06/2026 | 26.900 | 181.453 | -39.595 | |
| 24839 | 泡玛中银六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 254.080 | 216.871 | -60.708 | |
| 24864 | 平安瑞银六六沽A | 认沽 | 0.197 | 24/06/2026 | 54.950 | 12.721 | +3.974 | |
| 24880 | 腾讯信证六六沽B | 认沽 | 1.320 | 24/06/2026 | 556.380 | 158.035 | +29.753 | |
| 24963 | 平安摩通六六沽B | 认沽 | 0.193 | 24/06/2026 | 54.950 | 12.655 | +3.974 | |
| 25228 | 腾讯国君六六沽B | 认沽 | 1.340 | 24/06/2026 | 556.380 | 174.963 | +29.753 | |
| 25321 | 腾讯法兴六六沽B | 认沽 | 1.300 | 24/06/2026 | 556.380 | 137.347 | +29.753 | |
| 25352 | 平安汇丰六六沽B | 认沽 | 0.142 | 24/06/2026 | 54.950 | 14.756 | +3.974 | |
| 25470 | 华虹摩通六六购A | 认购 | 0.670 | 24/06/2026 | 118.550 | +38.255 | ||
| 27139 | 华虹信证六六购B | 认购 | 0.600 | 24/06/2026 | 128.880 | +32.875 | ||
| 27141 | 信药信证六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 135.880 | 282.475 | -74.317 | |
| 27540 | 港交国君六六沽A | 认沽 | 0.010 | 24/06/2026 | 359.800 | 24.983 | -3.071 | |
| 28777 | 民行华泰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 5.100 | 180.823 | -55.963 | |
| 29369 | 国泰摩通六六购A | 认购 | 0.013 | 24/06/2026 | 12.930 | 46.614 | -6.071 | |
| 29782 | 喜相华泰六六购A | 认购 | 0.010 | 24/06/2026 | 18.000 | 1,618.127 | -2,850.820 | |
| 14148 | 腾讯汇丰六七购A | 认购 | 0.010 | 25/06/2026 | 500.000 | 97.840 | -16.604 | |
| 18773 | 商汤麦银六七购A | 认购 | 0.010 | 25/06/2026 | 3.777 | 340.315 | -171.727 | |
| 19302 | 复星麦银六七购A | 认购 | 0.015 | 25/06/2026 | 8.888 | 357.044 | -129.664 | |
| 19867 | 商汤华泰六七沽A | 认沽 | 0.180 | 25/06/2026 | 1.580 | 47.580 | +13.669 | |
| 23273 | 理想华泰六七沽A | 认沽 | 0.010 | 25/06/2026 | 45.900 | 36.731 | -7.160 | |
| 23997 | 友邦中银六七沽B | 认沽 | 0.030 | 25/06/2026 | 70.000 | 34.423 | -4.956 | |
| 24001 | 优必中银六七购A | 认购 | 0.019 | 25/06/2026 | 158.000 | 248.301 | -63.392 | |
| 24009 | 蜜雪摩利六七购A | 认购 | 0.013 | 25/06/2026 | 667.166 | 428.336 | -167.508 | |
| 24016 | 长飞汇丰六七购A | 认购 | 2.680 | 25/06/2026 | 98.690 | +62.217 | ||
| 24017 | 优必汇丰六七购A | 认购 | 0.010 | 25/06/2026 | 168.800 | 233.925 | -74.561 | |
| 24018 | 百度汇丰六七购B | 认购 | 0.010 | 25/06/2026 | 145.880 | 127.301 | -36.209 | |
| 24019 | 中免汇丰六七购A | 认购 | 0.010 | 25/06/2026 | 98.800 | 268.648 | -97.009 | |
| 24023 | 海螺花旗六七购A | 认购 | 0.011 | 25/06/2026 | 27.000 | 184.221 | -58.451 | |
| 24029 | 蜜雪法兴六七购A | 认购 | 0.015 | 25/06/2026 | 667.166 | 442.345 | -167.508 | |
| 24113 | 中油中银六七购A | 认购 | 0.011 | 25/06/2026 | 10.510 | 58.902 | -17.430 | |
| 24347 | 金风华泰六七购A | 认购 | 0.010 | 25/06/2026 | 23.900 | 319.867 | -135.933 | |
| 24368 | 银河法兴六七购A | 认购 | 0.010 | 25/06/2026 | 46.820 | 158.822 | -55.963 | |
| 24415 | 中宏花旗六七购A | 认购 | 0.010 | 25/06/2026 | 48.900 | 268.869 | -124.518 | |
| 24756 | 中油汇丰六七购A | 认购 | 0.108 | 25/06/2026 | 10.500 | 101.486 | -17.318 | |
| 25048 | 金风中银六七购A | 认购 | 0.014 | 25/06/2026 | 23.900 | 340.762 | -135.933 | |
| 26807 | 洛钼花旗六七购B | 认购 | 0.015 | 25/06/2026 | 28.400 | 217.984 | -69.451 | |
| 26985 | 中宏信证六七购A | 认购 | 0.011 | 25/06/2026 | 48.888 | 272.839 | -124.463 | |
| 11039 | 黄金法巴六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 5,200.000 | |||
| 14278 | 铁塔法巴六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 13.600 | 147.118 | -47.346 | |
| 14335 | 阿里汇丰六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 190.000 | 245.247 | -91.147 | |
| 14980 | A中麦银六七购A | 认购 | 0.160 | 26/06/2026 | 16.580 | 24.604 | +4.658 | |
| 16667 | S金麦银六七沽A | 认沽 | 0.015 | 26/06/2026 | 1,999.990 | 136.429 | -31.857 | |
| 18143 | 美团法巴六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 150.980 | 309.631 | -122.849 | |
| 18291 | 美高麦银六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 19.550 | 244.766 | -91.667 | |
| 18397 | 紫金麦银六七购A | 认购 | 0.083 | 26/06/2026 | 28.990 | 30.911 | +1.529 | |
| 18511 | 理想汇丰六七沽A | 认沽 | 0.530 | 26/06/2026 | 102.150 | 250.623 | +106.614 | |
| 18512 | 药康汇丰六七购A | 认购 | 0.380 | 26/06/2026 | 103.590 | 112.702 | +26.895 | |
| 18513 | 中药汇丰六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 8.770 | 266.254 | -98.866 | |
| 18870 | 药康汇丰六七购B | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 163.590 | 75.547 | -15.448 | |
| 19344 | 金沙中银六七购A | 认购 | 0.013 | 26/06/2026 | 26.010 | 251.225 | -96.154 | |
| 19611 | 煤气麦银六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 9.999 | 120.357 | -48.795 | |
| 19752 | 小鹏汇丰六七沽A | 认沽 | 0.290 | 26/06/2026 | 78.680 | 120.159 | +60.114 | |
| 19864 | 金沙华泰六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 26.010 | 239.114 | -96.154 | |
| 20031 | 紫金汇丰六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 36.990 | 89.028 | -25.645 | |
| 20092 | 华虹摩利六七购A | 认购 | 2.060 | 26/06/2026 | 88.930 | +53.682 | ||
| 20149 | 江铜麦银六七购A | 认购 | 0.056 | 26/06/2026 | 35.800 | 43.614 | -2.814 | |
| 20166 | 江铜法巴六七购A | 认购 | 0.063 | 26/06/2026 | 35.800 | 47.021 | -2.814 | |
| 20356 | 百度汇丰六七购A | 认购 | 0.019 | 26/06/2026 | 132.880 | 107.017 | -24.071 | |
| 20561 | 阿里法巴六七沽A | 认沽 | 0.295 | 26/06/2026 | 128.880 | 79.764 | +29.658 | |
| 20780 | 百度法巴六七沽A | 认沽 | 0.080 | 26/06/2026 | 115.000 | 30.738 | +7.376 | |
| 20958 | 华虹法兴六七购A | 认购 | 2.060 | 26/06/2026 | 88.938 | +53.678 | ||
| 21026 | 华虹摩通六七购B | 认购 | 2.080 | 26/06/2026 | 88.930 | 278.071 | +53.682 | |
| 21090 | 中芯汇丰六七沽B | 认沽 | 0.010 | 26/06/2026 | 62.810 | 132.441 | -25.932 | |
| 21337 | 远海麦银六七购A | 认购 | 0.015 | 26/06/2026 | 16.888 | 103.408 | -27.169 | |
| 21388 | 五矿麦银六七购A | 认购 | 0.016 | 26/06/2026 | 10.208 | 145.587 | -36.471 | |
| 21391 | 领展麦银六七购A | 认购 | 0.012 | 26/06/2026 | 55.823 | 136.528 | -57.248 | |
| 21836 | 泡玛华泰六七沽A | 认沽 | 0.305 | 26/06/2026 | 189.000 | 55.013 | +19.545 | |
| 22481 | 领展华泰六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 55.823 | 132.998 | -57.248 | |
| 22615 | 煤气华泰六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 9.999 | 120.357 | -48.795 | |
| 23037 | 龙湖麦银六七购A | 认购 | 0.021 | 26/06/2026 | 14.688 | 389.020 | -134.633 | |
| 23334 | 泡玛法巴六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 306.000 | 228.154 | -93.548 | |
| 23421 | 华虹法巴六七购A | 认购 | 2.050 | 26/06/2026 | 90.000 | 243.892 | +53.125 | |
| 23654 | 渣打法巴六七购A | 认购 | 0.013 | 26/06/2026 | 236.880 | 49.589 | -11.525 | |
| 23797 | 众安法巴六七购A | 认购 | 0.015 | 26/06/2026 | 21.000 | 310.939 | -120.588 | |
| 23886 | 联想法巴六七购A | 认购 | 2.570 | 26/06/2026 | 9.920 | +56.719 | ||
| 23887 | 招金法巴六七购A | 认购 | 0.020 | 26/06/2026 | 45.000 | 319.413 | -146.846 | |
| 23888 | 江铜法巴六七沽A | 认沽 | 0.010 | 26/06/2026 | 30.000 | 64.366 | -13.843 | |
| 23889 | 中油法巴六七购A | 认购 | 0.025 | 26/06/2026 | 10.000 | 49.118 | -11.732 | |
| 23890 | 瑞声法巴六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 52.000 | 46.798 | -11.924 | |
| 23892 | 海捞法巴六七购A | 认购 | 0.018 | 26/06/2026 | 16.000 | 179.724 | -43.369 | |
| 23899 | 小米法巴六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 55.800 | 270.707 | -143.031 | |
| 23986 | 比迪星展六七沽A | 认沽 | 0.046 | 26/06/2026 | 71.880 | 39.444 | -5.359 | |
| 24291 | 江铜麦银六七沽A | 认沽 | 0.015 | 26/06/2026 | 23.358 | 156.108 | -32.918 | |
| 24539 | 美高法巴六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 16.150 | 164.593 | -58.333 | |
| 25173 | 阿里瑞银六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 190.000 | 245.247 | -91.147 | |
| 25446 | 洛钼麦银六七购B | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 23.993 | 141.442 | -43.156 | |
| 25680 | 百度麦银六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 168.880 | 161.985 | -57.684 | |
| 25980 | 华虹麦银六七购B | 认购 | 0.570 | 26/06/2026 | 134.700 | 81.961 | +29.844 | |
| 26150 | 昆能麦银六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 13.500 | 249.145 | -103.620 | |
| 26677 | 信药麦银六七购A | 认购 | 0.570 | 26/06/2026 | 48.880 | 174.054 | +37.293 | |
| 27055 | 极兔麦银六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 11.000 | 143.830 | -33.820 | |
| 27442 | 建行信证六七购A | 认购 | 0.016 | 26/06/2026 | 8.888 | 32.912 | -4.688 | |
| 27524 | 紫金信证六七购B | 认购 | 0.023 | 26/06/2026 | 38.020 | 116.964 | -29.144 | |
| 28587 | 新地麦银六七购A | 认购 | 0.029 | 26/06/2026 | 116.160 | 34.211 | -2.164 | |
| 28933 | 阿里麦银六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 118.880 | 97.479 | -19.598 | |
| 29118 | 申洲麦银六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 81.880 | 275.717 | -104.598 | |
| 29613 | 港交麦银六七购A | 认购 | 0.010 | 26/06/2026 | 599.999 | 153.816 | -61.638 | |
| 11007 | 辉达法兴六七购A | 认购 | 0.040 | 29/06/2026 | 205.000 | |||
| 19694 | 洛钼摩利六七购A | 认购 | 0.410 | 29/06/2026 | 12.760 | 103.837 | +23.866 | |
| 20270 | 中铝摩利六七购A | 认购 | 0.010 | 29/06/2026 | 9.660 | 81.741 | -20.149 | |
| 20367 | 阿里瑞银六七沽A | 认沽 | 0.305 | 29/06/2026 | 130.000 | 52.047 | +30.785 | |
| 23341 | 小米中银六七购B | 认购 | 0.010 | 29/06/2026 | 55.770 | 234.287 | -142.901 | |
| 24068 | 比迪中银六七沽A | 认沽 | 0.062 | 29/06/2026 | 72.110 | 37.214 | -5.056 | |
| 24106 | 美高花旗六七购A | 认购 | 0.010 | 29/06/2026 | 16.160 | 142.636 | -58.431 | |
| 24112 | 老铺中银六七购A | 认购 | 0.010 | 29/06/2026 | 889.380 | 258.667 | -122.234 | |
| 24133 | 腾讯法巴六七购B | 认购 | 0.015 | 29/06/2026 | 828.000 | 178.646 | -93.097 | |
| 24461 | 老铺信证六七购A | 认购 | 0.010 | 29/06/2026 | 888.800 | 258.512 | -122.089 | |
| 24475 | 友邦中银六七购B | 认购 | 0.011 | 29/06/2026 | 114.090 | 112.907 | -54.908 | |
| 24477 | 平安中银六七购A | 认购 | 0.010 | 29/06/2026 | 92.040 | 142.010 | -74.153 | |
