|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 07/07/2026 09:43 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 07/07/2026 09:43 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 07/07/2026 09:43 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13854 | 恒指瑞银六乙沽D | 0.101 | 1.25亿 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.083 | 5.37千万 | |
| 14386 | 恒指摩通六乙沽F | 0.071 | 4.95千万 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.058 | 4.71千万 | |
| 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.054 | 4.43千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 26603 | 美团汇丰六八购C | 0.042 | +82.609% | |
| 26554 | 美团国君六八购C | 0.038 | +80.952% | |
| 26508 | 美团华泰六八购B | 0.043 | +79.167% | |
| 26464 | 美团瑞银六八购C | 0.042 | +75.000% | |
| 23427 | 美团中银六甲购A | 0.026 | +73.333% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 69786 | 恒指汇丰八八牛6 | 0.068 | 5.45亿 | |
| 69609 | 恒指瑞银八乙牛V | 0.054 | 4.05亿 | |
| 69531 | 恒指摩利八甲牛O | 0.053 | 3.26亿 | |
| 66410 | 恒指国君九三熊S | 0.067 | 2.93亿 | |
| 69495 | 恒指国君八九牛U | 0.071 | 2.73亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 68069 | 友邦瑞银八乙熊I | 0.032 | +60.000% | |
| 68299 | 中寿法兴八六熊A | 0.018 | +50.000% | |
| 69047 | 腾讯法巴六甲牛Q | 0.103 | +49.275% | |
| 69317 | 腾讯法兴七二牛A | 0.116 | +46.835% | |
| 68792 | 中寿瑞银八十熊A | 0.019 | +46.154% | |
| 没有相关资料。 |