|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 31/07/2026 09:31 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 31/07/2026 09:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 31/07/2026 09:31 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 28627 | 小米汇丰六九购E | 0.027 | 53.47万 | |
| 29053 | 中芯花旗六乙购B | 0.062 | 39.23万 | |
| 25021 | 小米中银六九沽A | 0.176 | 38.71万 | |
| 28640 | 小米国君六九购B | 0.026 | 30.74万 | |
| 28829 | 小米摩通六甲沽A | 0.092 | 28.72万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 26121 | 小米瑞银六八沽A | 0.150 | +194.118% | |
| 26086 | 小米摩利六八沽A | 0.141 | +187.755% | |
| 25337 | 华虹信证六八购C | 0.039 | +160.000% | |
| 11070 | 亚马法兴六九购A | 0.335 | +139.286% | |
| 29152 | 华虹花旗六八购B | 0.042 | +121.053% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 60339 | 恒指国君八甲熊O | 0.081 | 1.04亿 | |
| 64475 | 恒指摩利九一熊2 | 0.066 | 3.18千万 | |
| 55414 | 恒指摩利八二熊8 | 0.057 | 3.56百万 | |
| 67940 | 恒指法巴八十牛R | 0.405 | 2.03百万 | |
| 60514 | 恒指法巴九四熊F | 0.046 | 1.78百万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 63039 | 中芯汇丰六十牛C | 0.065 | +364.286% | |
| 63444 | 中芯法兴七六牛B | 0.047 | +291.667% | |
| 66101 | 中芯摩通六十牛E | 0.069 | +283.333% | |
| 64059 | 华虹汇丰六甲牛I | 0.042 | +250.000% | |
| 61609 | 华虹法兴六乙牛D | 0.035 | +218.182% | |
| 没有相关资料。 |