加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/01/2025 09:37 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/01/2025 09:37 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 24/01/2025 09:37 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
25750 | 恒指瑞银五二购A | 0.039 | 1.56亿 | |
27725 | 恒指瑞银五三沽D | 0.057 | 1.48亿 | |
28718 | 恒指摩通五九购A | 0.038 | 8.13千万 | |
27897 | 恒指摩通五四购B | 0.038 | 4.90千万 | |
27462 | 美团国君五九沽A | 0.061 | 1.12千万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
28406 | 美团摩利五三购F | 0.018 | +50.000% | |
26097 | 携程信证五二购A | 0.355 | +46.694% | |
10415 | 道指摩通五三购A | 0.054 | +35.000% | |
28164 | 携程华泰五四购A | 0.158 | +31.667% | |
24161 | 瑞声花旗五二购A | 0.290 | +29.464% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
68083 | 恒指法兴七甲熊K | 0.042 | 2.12亿 | |
68160 | 恒指瑞银七四熊C | 0.046 | 1.39亿 | |
68157 | 恒指瑞银七九牛9 | 0.039 | 1.03亿 | |
67904 | 恒指汇丰七八牛2 | 0.050 | 8.64千万 | |
67925 | 恒指法兴七九牛7 | 0.045 | 8.10千万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
67991 | 恒指花旗五九牛2 | 0.032 | +77.778% | |
68164 | 携程瑞银五七牛C | 0.091 | +75.000% | |
68044 | 恒指花旗五九牛P | 0.031 | +72.222% | |
67964 | 恒指摩通七甲牛P | 0.036 | +71.429% | |
68116 | 恒指摩通七甲牛U | 0.036 | +71.429% |
没有相关资料。 |