日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.045 | 50,000 | 30.694 | 50,000 | 0.045 | |||
13/11/2024 | 0.046 | 280,000 | 30.900 | 280,000 | 0.046 | |||
12/11/2024 | 0.044 | 0 | 30.573 | |||||
11/11/2024 | 0.044 | 0 | 30.510 | |||||
08/11/2024 | 0.047 | 100,000 | 30.631 | 100,000 | 0.047 | |||
07/11/2024 | 0.054 | 10,000 | 30.267 | 10,000 | 0.054 | |||
06/11/2024 | 0.066 | 1,130,000 | 29.365 | 120,000 | 0.067 | 1,010,000 | 0.074 | |
05/11/2024 | 0.094 | 50,000 | 31.300 | 50,000 | 0.096 | |||
04/11/2024 | 0.096 | 50,000 | 31.759 | 50,000 | 0.095 | |||
01/11/2024 | 0.103 | 0 | 31.491 | |||||
31/10/2024 | 0.092 | 0 | 32.617 | |||||
30/10/2024 | 0.074 | 40,000 | 31.130 | 40,000 | 0.074 | |||
29/10/2024 | 0.082 | 0 | 31.091 | |||||
28/10/2024 | 0.080 | 30,000 | 30.764 | 30,000 | 0.080 | |||
25/10/2024 | 0.086 | 120,000 | 30.624 | 120,000 | 0.087 | |||
24/10/2024 | 0.085 | 0 | 29.649 | |||||
23/10/2024 | 0.081 | 20,000 | 30.552 | 20,000 | 0.080 | |||
22/10/2024 | 0.085 | 0 | 30.828 | |||||
21/10/2024 | 0.087 | 0 | 30.797 | |||||
18/10/2024 | 0.089 | 0 | 30.137 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |