| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/07/2026 | 0.012 | 3.000 | 0 | 169.544 | ||||
| 28/07/2026 | 0.012 | 2.900 | 0 | 173.367 | ||||
| 27/07/2026 | 0.012 | 2.960 | 0 | 167.083 | ||||
| 24/07/2026 | 0.012 | 2.940 | 0 | 161.517 | ||||
| 23/07/2026 | 0.012 | 3.020 | 0 | 154.735 | ||||
| 22/07/2026 | 0.012 | 2.940 | 0 | 157.401 | ||||
| 21/07/2026 | 0.012 | 2.950 | 0 | 154.896 | ||||
| 20/07/2026 | 0.012 | 2.970 | 0 | 151.893 | ||||
| 17/07/2026 | 0.012 | 2.900 | 0 | 150.590 | ||||
| 16/07/2026 | 0.012 | 2.950 | 0 | 146.181 | ||||
| 15/07/2026 | 0.012 | 2.910 | 0 | 146.781 | ||||
| 14/07/2026 | 0.012 | 2.900 | 0 | 145.807 | ||||
| 13/07/2026 | 0.012 | 2.900 | 0 | 144.306 | ||||
| 10/07/2026 | 0.012 | 2.980 | 0 | 135.942 | ||||
| 09/07/2026 | 0.012 | 2.900 | 0 | 138.718 | ||||
| 08/07/2026 | 0.012 | 2.950 | 0 | 134.880 | ||||
| 07/07/2026 | 0.012 | 2.900 | 0 | 136.162 | ||||
| 06/07/2026 | 0.012 | 2.980 | 0 | 130.962 | ||||
| 03/07/2026 | 0.012 | 2.950 | 0 | 129.006 | ||||
| 02/07/2026 | 0.012 | 2.880 | 0 | 131.298 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 14:04 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |