日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.016 | 9.340 | 0 | 73.781 | ||||
13/11/2024 | 0.016 | 9.700 | 0 | 66.618 | ||||
12/11/2024 | 0.019 | 9.470 | 0 | 72.613 | ||||
11/11/2024 | 0.019 | 10.020 | 0 | 62.319 | ||||
08/11/2024 | 0.019 | 9.830 | 0 | 63.312 | ||||
07/11/2024 | 0.019 | 9.740 | 0 | 64.092 | ||||
06/11/2024 | 0.023 | 10.000 | 0 | 62.204 | ||||
05/11/2024 | 0.032 | 10.480 | 0 | 59.246 | ||||
04/11/2024 | 0.032 | 10.360 | 0 | 60.648 | ||||
01/11/2024 | 0.034 | 10.300 | 0 | 60.946 | ||||
31/10/2024 | 0.034 | 10.300 | 0 | 60.364 | ||||
30/10/2024 | 0.038 | 10.500 | 0 | 58.574 | ||||
29/10/2024 | 0.043 | 10.740 | 80,000 | 56.428 | 80,000 | 0.043 | ||
28/10/2024 | 0.057 | 10.860 | 0 | 59.762 | ||||
25/10/2024 | 0.061 | 11.000 | 20,000 | 57.333 | ||||
24/10/2024 | 0.058 | 10.780 | 0 | 59.439 | ||||
23/10/2024 | 0.070 | 11.080 | 0 | 58.204 | ||||
22/10/2024 | 0.079 | 11.220 | 0 | 58.296 | ||||
21/10/2024 | 0.091 | 11.540 | 160,000 | 55.881 | 80,000 | 0.103 | ||
18/10/2024 | 0.105 | 11.580 | 1,960,000 | 57.873 | 1,100,000 | 0.090 | 10,000 | 0.105 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |