日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.143 | 304.800 | 2,720,000 | 40.982 | 950,000 | 0.161 | 1,690,000 | 0.160 |
13/11/2024 | 0.163 | 309.200 | 54,700,000 | 41.527 | 26,790,000 | 0.154 | 27,890,000 | 0.154 |
12/11/2024 | 0.176 | 312.400 | 2,960,000 | 41.586 | 270,000 | 0.182 | 2,670,000 | 0.192 |
11/11/2024 | 0.232 | 326.000 | 3,080,000 | 41.490 | 580,000 | 0.231 | 2,500,000 | 0.224 |
08/11/2024 | 0.310 | 339.400 | 3,480,000 | 42.753 | 1,900,000 | 0.309 | 790,000 | 0.305 |
07/11/2024 | 0.295 | 334.200 | 3,780,000 | 43.921 | 2,330,000 | 0.268 | 1,280,000 | 0.271 |
06/11/2024 | 0.234 | 322.000 | 1,810,000 | 43.155 | 260,000 | 0.244 | 1,450,000 | 0.243 |
05/11/2024 | 0.270 | 330.400 | 5,190,000 | 42.799 | 4,240,000 | 0.257 | ||
04/11/2024 | 0.206 | 314.800 | 220,000 | 43.128 | 220,000 | 0.210 | ||
01/11/2024 | 0.196 | 311.600 | 1,540,000 | 42.983 | 1,020,000 | 0.198 | 370,000 | 0.201 |
31/10/2024 | 0.199 | 310.800 | 1,490,000 | 43.641 | 680,000 | 0.202 | 560,000 | 0.202 |
30/10/2024 | 0.199 | 309.400 | 930,000 | 44.206 | 490,000 | 0.203 | 420,000 | 0.204 |
29/10/2024 | 0.213 | 313.000 | 1,210,000 | 44.022 | 740,000 | 0.227 | 470,000 | 0.220 |
28/10/2024 | 0.219 | 313.400 | 510,000 | 44.433 | 440,000 | 0.216 | 70,000 | 0.221 |
25/10/2024 | 0.214 | 312.800 | 980,000 | 43.617 | 460,000 | 0.219 | 520,000 | 0.215 |
24/10/2024 | 0.219 | 311.600 | 2,790,000 | 44.732 | 1,050,000 | 0.227 | 1,050,000 | 0.229 |
23/10/2024 | 0.237 | 314.800 | 4,690,000 | 45.194 | 2,530,000 | 0.246 | 1,200,000 | 0.243 |
22/10/2024 | 0.222 | 311.000 | 500,000 | 45.097 | 280,000 | 0.221 | 220,000 | 0.223 |
21/10/2024 | 0.230 | 311.800 | 5,180,000 | 45.547 | 2,330,000 | 0.232 | 2,440,000 | 0.236 |
18/10/2024 | 0.250 | 317.000 | 14,610,000 | 44.841 | 5,560,000 | 0.214 | 6,710,000 | 0.210 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 15:29 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |