日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.133 | 14.640 | 20,139,000 | 67.083 | 6,379,000 | 0.151 | 432,000 | 0.186 |
13/11/2024 | 0.192 | 14.820 | 7,777,000 | 83.076 | 2,500,000 | 0.130 | 4,595,000 | 0.138 |
12/11/2024 | 0.116 | 13.860 | 8,163,000 | 71.321 | 880,000 | 0.124 | 5,825,000 | 0.121 |
11/11/2024 | 0.111 | 14.000 | 9,714,000 | 67.355 | 1,177,000 | 0.099 | 7,426,000 | 0.104 |
08/11/2024 | 0.071 | 12.840 | 100,000 | 65.970 | 50,000 | 0.077 | ||
07/11/2024 | 0.082 | 13.220 | 199,000 | 65.423 | 129,000 | 0.079 | ||
06/11/2024 | 0.066 | 12.580 | 290,000 | 66.351 | 290,000 | 0.065 | ||
05/11/2024 | 0.063 | 12.380 | 974,000 | 67.140 | 205,000 | 0.058 | 253,000 | 0.063 |
04/11/2024 | 0.045 | 11.780 | 0 | 65.184 | ||||
01/11/2024 | 0.045 | 11.560 | 0 | 66.768 | ||||
31/10/2024 | 0.045 | 11.540 | 0 | 66.696 | ||||
30/10/2024 | 0.047 | 11.660 | 598,000 | 66.084 | 140,000 | 0.047 | 398,000 | 0.053 |
29/10/2024 | 0.058 | 11.980 | 0 | 67.443 | ||||
28/10/2024 | 0.062 | 12.140 | 0 | 67.098 | ||||
25/10/2024 | 0.057 | 11.940 | 100,000 | 66.292 | 100,000 | 0.057 | ||
24/10/2024 | 0.059 | 11.880 | 0 | 67.600 | ||||
23/10/2024 | 0.070 | 12.280 | 130,000 | 67.452 | 130,000 | 0.070 | ||
22/10/2024 | 0.069 | 12.280 | 0 | 66.749 | ||||
21/10/2024 | 0.069 | 12.180 | 0 | 67.624 | ||||
18/10/2024 | 0.073 | 12.260 | 123,000 | 67.510 | 123,000 | 0.070 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:45 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |