日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.495 | 169.300 | 0 | 47.479 | ||||
13/11/2024 | 0.600 | 175.400 | 160,000 | 45.411 | ||||
12/11/2024 | 0.600 | 175.700 | 5,000 | 41.554 | ||||
11/11/2024 | 0.760 | 185.600 | 5,000 | |||||
08/11/2024 | 0.960 | 191.800 | 0 | 71.966 | ||||
07/11/2024 | 1.050 | 199.900 | 35,000 | |||||
06/11/2024 | 0.890 | 189.300 | 10,000 | 58.958 | ||||
05/11/2024 | 0.950 | 193.800 | 0 | 37.950 | ||||
04/11/2024 | 0.840 | 187.700 | 0 | 46.000 | ||||
01/11/2024 | 0.840 | 187.600 | 0 | 45.244 | ||||
31/10/2024 | 0.800 | 182.500 | 0 | 65.980 | ||||
30/10/2024 | 0.820 | 184.700 | 0 | 59.137 | ||||
29/10/2024 | 0.910 | 189.300 | 20,000 | 61.615 | ||||
28/10/2024 | 0.840 | 185.200 | 0 | 61.729 | ||||
25/10/2024 | 0.840 | 184.900 | 0 | 61.474 | ||||
24/10/2024 | 0.860 | 187.000 | 155,000 | 55.050 | ||||
23/10/2024 | 1.030 | 194.900 | 230,000 | 64.877 | 215,000 | 1.044 | ||
22/10/2024 | 0.800 | 184.800 | 50,000 | 45.812 | ||||
21/10/2024 | 0.780 | 181.200 | 0 | 59.995 | ||||
18/10/2024 | 0.830 | 185.400 | 50,000 | 51.226 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 15:38 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |