日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.066 | 19,435.810 | 3,360,000 | 25.891 | 1,150,000 | 0.073 | 1,810,000 | 0.072 |
13/11/2024 | 0.099 | 19,823.450 | 400,000 | 27.165 | 400,000 | 0.085 | ||
12/11/2024 | 0.100 | 19,846.880 | 910,000 | 26.723 | 50,000 | 0.108 | 860,000 | 0.118 |
11/11/2024 | 0.156 | 20,426.930 | 1,030,000 | 27.711 | 30,000 | 0.153 | 1,000,000 | 0.154 |
08/11/2024 | 0.215 | 20,728.190 | 410,000 | 32.319 | 410,000 | 0.249 | ||
07/11/2024 | 0.226 | 20,953.340 | 120,000 | 29.603 | 120,000 | 0.210 | ||
06/11/2024 | 0.180 | 20,538.380 | 340,000 | 28.805 | 340,000 | 0.196 | ||
05/11/2024 | 0.235 | 21,006.970 | 0 | 29.678 | ||||
04/11/2024 | 0.189 | 20,567.520 | 600,000 | 29.485 | 600,000 | 0.186 | ||
01/11/2024 | 0.191 | 20,506.430 | 100,000 | 30.158 | 100,000 | 0.197 | ||
31/10/2024 | 0.175 | 20,317.330 | 0 | 30.231 | ||||
30/10/2024 | 0.175 | 20,380.640 | 540,000 | 28.935 | 200,000 | 0.173 | 340,000 | 0.183 |
29/10/2024 | 0.204 | 20,701.140 | 0 | 28.275 | ||||
28/10/2024 | 0.203 | 20,599.360 | 70,000 | 29.650 | 70,000 | 0.203 | ||
25/10/2024 | 0.203 | 20,590.150 | 0 | 29.133 | ||||
24/10/2024 | 0.192 | 20,489.620 | 0 | 28.703 | ||||
23/10/2024 | 0.220 | 20,760.150 | 100,000 | 28.657 | 100,000 | 0.215 | ||
22/10/2024 | 0.193 | 20,498.950 | 0 | 28.320 | ||||
21/10/2024 | 0.193 | 20,478.460 | 6,850,000 | 28.400 | 5,940,000 | 0.213 | 900,000 | 0.218 |
18/10/2024 | 0.226 | 20,804.110 | 20,100,000 | 27.926 | 8,130,000 | 0.186 | 10,810,000 | 0.183 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 13:41 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |