| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/07/2026 | 0.365 | 201.200 | 0 | 118.370 | ||||
| 02/07/2026 | 0.365 | 197.961 | 235,000 | 124.259 | 235,000 | 0.379 | ||
| 30/06/2026 | 0.730 | 255.061 | 0 | 93.687 | ||||
| 29/06/2026 | 0.640 | 239.061 | 45,000 | 112.392 | 45,000 | 0.640 | ||
| 26/06/2026 | 0.790 | 250.261 | 0 | 133.270 | ||||
| 25/06/2026 | 1.000 | 287.261 | 0 | 68.757 | ||||
| 24/06/2026 | 0.810 | 260.861 | 0 | 101.888 | ||||
| 23/06/2026 | 0.810 | 264.261 | 100,000 | 85.793 | 100,000 | 0.810 | ||
| 22/06/2026 | 1.000 | 285.661 | 30,000 | 80.859 | 30,000 | 0.963 | ||
| 18/06/2026 | 0.540 | 217.461 | 0 | 121.968 | ||||
| 17/06/2026 | 0.630 | 226.861 | 0 | 128.510 | ||||
| 16/06/2026 | 0.650 | 237.661 | 0 | 105.807 | ||||
| 15/06/2026 | 0.650 | 238.861 | 0 | 101.445 | ||||
| 12/06/2026 | 0.640 | 226.261 | 0 | 127.729 | ||||
| 11/06/2026 | 0.670 | 230.261 | 0 | 126.833 | ||||
| 10/06/2026 | 0.680 | 231.061 | 0 | 127.106 | ||||
| 09/06/2026 | 0.800 | 255.061 | 0 | 103.279 | ||||
| 08/06/2026 | 0.710 | 233.861 | 0 | 128.019 | ||||
| 05/06/2026 | 0.750 | 238.861 | 0 | 125.744 | ||||
| 04/06/2026 | 0.850 | 250.461 | 70,000 | 127.990 | 70,000 | 0.949 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |