日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.076 | 21.250 | 0 | 100.110 | ||||
13/11/2024 | 0.121 | 23.050 | 0 | 101.750 | ||||
12/11/2024 | 0.128 | 23.200 | 0 | 102.055 | ||||
11/11/2024 | 0.171 | 24.550 | 1,500,000 | 102.955 | 1,500,000 | 0.171 | ||
08/11/2024 | 0.133 | 22.900 | 200,000 | 103.009 | 100,000 | 0.153 | 100,000 | 0.144 |
07/11/2024 | 0.139 | 23.200 | 10,000 | 101.785 | 10,000 | 0.139 | ||
06/11/2024 | 0.126 | 22.450 | 40,000 | 102.942 | 20,000 | 0.123 | 20,000 | 0.131 |
05/11/2024 | 0.126 | 22.500 | 30,000 | 101.915 | 20,000 | 0.117 | 10,000 | 0.126 |
04/11/2024 | 0.095 | 21.050 | 0 | 101.918 | ||||
01/11/2024 | 0.094 | 20.850 | 20,000 | 101.106 | 20,000 | 0.111 | ||
31/10/2024 | 0.118 | 21.850 | 0 | 101.083 | ||||
30/10/2024 | 0.118 | 21.650 | 0 | 101.939 | ||||
29/10/2024 | 0.147 | 22.700 | 0 | 102.014 | ||||
28/10/2024 | 0.163 | 23.100 | 0 | 102.705 | ||||
25/10/2024 | 0.163 | 23.100 | 0 | 100.920 | ||||
24/10/2024 | 0.148 | 22.250 | 0 | 102.641 | ||||
23/10/2024 | 0.168 | 22.900 | 0 | 102.525 | ||||
22/10/2024 | 0.178 | 23.350 | 200,000 | 101.114 | 100,000 | 0.167 | 100,000 | 0.163 |
21/10/2024 | 0.172 | 23.300 | 990,000 | 99.453 | 670,000 | 0.192 | 270,000 | 0.216 |
18/10/2024 | 0.179 | 23.700 | 420,000 | 96.656 | 10,000 | 0.172 | 400,000 | 0.178 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:05 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |