日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.082 | 1.130 | 325,000 | 107.982 | 25,000 | 0.082 | 300,000 | 0.084 |
23/12/2024 | 0.079 | 1.120 | 100,000 | 106.319 | 100,000 | 0.081 | ||
20/12/2024 | 0.078 | 1.100 | 1,705,000 | 107.220 | 1,705,000 | 0.078 | ||
19/12/2024 | 0.082 | 1.130 | 2,970,000 | 107.535 | 1,465,000 | 0.080 | 1,505,000 | 0.078 |
18/12/2024 | 0.093 | 1.210 | 0 | 108.546 | ||||
17/12/2024 | 0.093 | 1.210 | 0 | 108.407 | ||||
16/12/2024 | 0.095 | 1.240 | 200,000 | 106.949 | 200,000 | 0.097 | ||
13/12/2024 | 0.099 | 1.260 | 0 | 107.879 | ||||
12/12/2024 | 0.099 | 1.260 | 225,000 | 107.792 | 225,000 | 0.100 | ||
11/12/2024 | 0.098 | 1.260 | 230,000 | 106.920 | 230,000 | 0.101 | ||
10/12/2024 | 0.099 | 1.260 | 480,000 | 107.616 | 160,000 | 0.105 | 320,000 | 0.107 |
09/12/2024 | 0.107 | 1.340 | 55,000 | 105.917 | 5,000 | 0.103 | 50,000 | 0.107 |
06/12/2024 | 0.108 | 1.330 | 535,000 | 107.359 | 235,000 | 0.109 | 300,000 | 0.108 |
05/12/2024 | 0.113 | 1.370 | 235,000 | 107.153 | 235,000 | 0.112 | ||
04/12/2024 | 0.118 | 1.390 | 1,605,000 | 108.810 | 755,000 | 0.120 | 850,000 | 0.121 |
03/12/2024 | 0.128 | 1.460 | 385,000 | 109.168 | 385,000 | 0.128 | ||
02/12/2024 | 0.133 | 1.480 | 320,000 | 110.695 | 160,000 | 0.132 | 160,000 | 0.134 |
29/11/2024 | 0.129 | 1.450 | 835,000 | 110.479 | 430,000 | 0.129 | 405,000 | 0.129 |
28/11/2024 | 0.122 | 1.400 | 290,000 | 110.190 | 190,000 | 0.122 | 100,000 | 0.121 |
27/11/2024 | 0.122 | 1.390 | 280,000 | 111.080 | 95,000 | 0.122 | 185,000 | 0.121 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |