日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
10/01/2025 | 0.035 | 140.100 | 0 | 58.938 | ||||
09/01/2025 | 0.041 | 144.400 | 8,720,000 | 58.489 | 4,760,000 | 0.041 | 3,760,000 | 0.044 |
08/01/2025 | 0.045 | 146.700 | 2,910,000 | 58.370 | 2,620,000 | 0.043 | 290,000 | 0.046 |
07/01/2025 | 0.048 | 148.700 | 7,690,000 | 57.962 | 2,900,000 | 0.047 | 4,430,000 | 0.054 |
06/01/2025 | 0.053 | 150.700 | 7,660,000 | 58.252 | 5,830,000 | 0.054 | 1,330,000 | 0.053 |
03/01/2025 | 0.059 | 153.700 | 9,030,000 | 57.724 | 5,990,000 | 0.057 | 1,110,000 | 0.059 |
02/01/2025 | 0.055 | 150.600 | 13,630,000 | 58.307 | 6,190,000 | 0.056 | 5,040,000 | 0.059 |
31/12/2024 | 0.062 | 151.700 | 5,510,000 | 59.562 | 4,940,000 | 0.063 | ||
30/12/2024 | 0.062 | 152.800 | 5,460,000 | 58.621 | 1,690,000 | 0.063 | 3,670,000 | 0.062 |
27/12/2024 | 0.068 | 154.700 | 4,550,000 | 58.683 | 750,000 | 0.070 | 3,360,000 | 0.070 |
24/12/2024 | 0.070 | 155.100 | 3,690,000 | 58.502 | 1,210,000 | 0.070 | 2,480,000 | 0.067 |
23/12/2024 | 0.072 | 155.600 | 6,860,000 | 58.587 | 3,890,000 | 0.074 | 2,930,000 | 0.068 |
20/12/2024 | 0.080 | 158.600 | 6,620,000 | 58.315 | 4,460,000 | 0.078 | 1,480,000 | 0.078 |
19/12/2024 | 0.075 | 158.400 | 7,500,000 | 56.875 | 2,900,000 | 0.071 | 4,550,000 | 0.072 |
18/12/2024 | 0.076 | 160.100 | 14,920,000 | 55.843 | 5,410,000 | 0.077 | 8,260,000 | 0.077 |
17/12/2024 | 0.074 | 158.600 | 10,260,000 | 56.107 | 3,960,000 | 0.074 | 5,750,000 | 0.073 |
16/12/2024 | 0.073 | 159.600 | 11,270,000 | 54.996 | 8,350,000 | 0.078 | 2,000,000 | 0.076 |
13/12/2024 | 0.081 | 162.600 | 6,800,000 | 54.718 | 3,540,000 | 0.085 | 2,740,000 | 0.083 |
12/12/2024 | 0.101 | 168.900 | 17,690,000 | 55.309 | 5,600,000 | 0.097 | 10,430,000 | 0.097 |
11/12/2024 | 0.100 | 167.000 | 12,400,000 | 56.224 | 4,920,000 | 0.117 | 6,360,000 | 0.108 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/01/2025 08:16 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |