日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.161 | 420.000 | 0 | 38.027 | ||||
23/12/2024 | 0.161 | 420.200 | 0 | 37.881 | ||||
20/12/2024 | 0.182 | 426.400 | 180,000 | 38.030 | 90,000 | 0.180 | 90,000 | 0.180 |
19/12/2024 | 0.156 | 415.200 | 60,000 | 38.231 | 30,000 | 0.116 | 30,000 | 0.121 |
18/12/2024 | 0.126 | 406.000 | 20,000 | 37.233 | 10,000 | 0.126 | 10,000 | 0.125 |
17/12/2024 | 0.120 | 402.600 | 20,000 | 37.245 | 10,000 | 0.119 | 10,000 | 0.118 |
16/12/2024 | 0.123 | 405.600 | 0 | 36.787 | ||||
13/12/2024 | 0.137 | 409.800 | 20,000 | 37.017 | 10,000 | 0.138 | 10,000 | 0.139 |
12/12/2024 | 0.157 | 415.600 | 0 | 37.545 | ||||
11/12/2024 | 0.142 | 409.800 | 80,000 | 37.349 | 40,000 | 0.146 | 40,000 | 0.147 |
10/12/2024 | 0.147 | 411.200 | 280,000 | 37.431 | 140,000 | 0.170 | 140,000 | 0.170 |
09/12/2024 | 0.164 | 418.800 | 140,000 | 37.172 | 70,000 | 0.137 | 70,000 | 0.139 |
06/12/2024 | 0.145 | 412.600 | 260,000 | 36.547 | 130,000 | 0.138 | 130,000 | 0.137 |
05/12/2024 | 0.133 | 405.200 | 140,000 | 36.965 | 70,000 | 0.133 | 70,000 | 0.136 |
04/12/2024 | 0.133 | 403.200 | 490,000 | 37.340 | 270,000 | 0.134 | 220,000 | 0.135 |
03/12/2024 | 0.138 | 404.400 | 350,000 | 37.467 | 150,000 | 0.130 | 200,000 | 0.134 |
02/12/2024 | 0.132 | 399.800 | 0 | 37.821 | ||||
29/11/2024 | 0.129 | 398.000 | 40,000 | 37.656 | 20,000 | 0.128 | 20,000 | 0.131 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |