| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/07/2026 | 0.177 | 466.400 | 460,000 | 95,000 | 0.179 | |||
| 28/07/2026 | 0.208 | 447.200 | 215,000 | |||||
| 27/07/2026 | 0.215 | 443.000 | 30,000 | |||||
| 24/07/2026 | 0.227 | 434.600 | 0 | |||||
| 23/07/2026 | 0.214 | 445.200 | 0 | |||||
| 22/07/2026 | 0.217 | 440.600 | 1,015,000 | 485,000 | 0.213 | |||
| 21/07/2026 | 0.159 | 474.000 | 1,160,000 | 360,000 | 0.157 | |||
| 20/07/2026 | 0.155 | 477.800 | 660,000 | 365,000 | 0.154 | |||
| 17/07/2026 | 0.185 | 461.600 | 1,500,000 | 1,150,000 | 0.177 | |||
| 16/07/2026 | 0.145 | 484.000 | 3,640,000 | 1,465,000 | 0.140 | 1,865,000 | 0.134 | |
| 15/07/2026 | 0.163 | 474.000 | 4,620,000 | 1,885,000 | 0.166 | 2,615,000 | 0.163 | |
| 14/07/2026 | 0.192 | 456.200 | 1,630,000 | 585,000 | 0.192 | 1,015,000 | 0.198 | |
| 13/07/2026 | 0.190 | 457.600 | 12,905,000 | 9,235,000 | 0.168 | 2,725,000 | 0.176 | |
| 10/07/2026 | 0.185 | 460.200 | 1,435,000 | 1,395,000 | 0.178 | |||
| 09/07/2026 | 0.167 | 469.600 | 2,090,000 | 1,410,000 | 0.167 | 635,000 | 0.166 | |
| 08/07/2026 | 0.152 | 478.800 | 9,280,000 | 4,000,000 | 0.153 | 5,200,000 | 0.155 | |
| 07/07/2026 | 0.181 | 461.200 | 6,900,000 | 3,150,000 | 0.175 | 3,260,000 | 0.171 | |
| 06/07/2026 | 0.199 | 452.000 | 860,000 | 310,000 | 0.240 | 40,000 | 0.200 | |
| 03/07/2026 | 0.233 | 431.200 | 955,000 | |||||
| 02/07/2026 | 0.235 | 430.200 | 3,310,000 | 1,360,000 | 0.229 | 1,245,000 | 0.221 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |