日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.213 | 14.360 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
23/12/2024 | 0.213 | 14.380 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
20/12/2024 | 0.224 | 14.060 | 0 | 60,000 | 0.150 | ||||
19/12/2024 | 0.216 | 14.360 | 20,000 | 60,000 | 0.150 | 20,000 | 0.222 | ||
18/12/2024 | 0.215 | 14.460 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
17/12/2024 | 0.216 | 14.320 | 40,000 | 40,000 | 0.100 | 20,000 | 0.207 | 20,000 | 0.203 |
16/12/2024 | 0.209 | 14.540 | 40,000 | 40,000 | 0.100 | 20,000 | 0.209 | 20,000 | 0.207 |
13/12/2024 | 0.199 | 14.760 | 80,000 | 40,000 | 0.100 | 40,000 | 0.189 | 40,000 | 0.190 |
12/12/2024 | 0.167 | 15.620 | 80,000 | 40,000 | 0.100 | 40,000 | 0.164 | 40,000 | 0.167 |
11/12/2024 | 0.171 | 15.480 | 360,000 | 40,000 | 0.100 | 180,000 | 0.159 | 180,000 | 0.161 |
10/12/2024 | 0.173 | 15.480 | 120,000 | 40,000 | 0.100 | 60,000 | 0.161 | 60,000 | 0.158 |
09/12/2024 | 0.170 | 15.680 | 400,000 | 40,000 | 0.100 | 200,000 | 0.183 | 200,000 | 0.182 |
06/12/2024 | 0.193 | 15.080 | 360,000 | 40,000 | 0.100 | 180,000 | 0.189 | 180,000 | 0.202 |
05/12/2024 | 0.203 | 14.840 | 240,000 | 40,000 | 0.100 | 120,000 | 0.203 | 120,000 | 0.206 |
04/12/2024 | 0.198 | 15.020 | 640,000 | 40,000 | 0.100 | 460,000 | 0.202 | 180,000 | 0.204 |
03/12/2024 | 0.209 | 14.820 | 440,000 | 320,000 | 0.800 | 80,000 | 0.210 | 360,000 | 0.212 |
02/12/2024 | 0.203 | 14.860 | 220,000 | 40,000 | 0.100 | 180,000 | 0.195 | 40,000 | 0.195 |
29/11/2024 | 0.203 | 14.940 | 140,000 | 180,000 | 0.450 | 140,000 | 0.210 | ||
28/11/2024 | 0.207 | 14.820 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
27/11/2024 | 0.196 | 15.160 | 0 | 40,000 | 0.100 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |