| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/04/2026 | 0.124 | 181.400 | 8,540,000 | 430,000 | 1.075 | 4,150,000 | 0.120 | 4,390,000 | 0.119 |
| 15/04/2026 | 0.119 | 179.200 | 25,110,000 | 190,000 | 0.475 | 12,430,000 | 0.152 | 12,570,000 | 0.151 |
| 14/04/2026 | 0.133 | 181.800 | 4,940,000 | 50,000 | 0.125 | 2,470,000 | 0.144 | 2,470,000 | 0.145 |
| 13/04/2026 | 0.143 | 183.000 | 8,670,000 | 50,000 | 0.125 | 4,150,000 | 0.142 | 4,140,000 | 0.141 |
| 10/04/2026 | 0.153 | 183.000 | 11,280,000 | 60,000 | 0.150 | 5,640,000 | 0.161 | 5,640,000 | 0.162 |
| 09/04/2026 | 0.162 | 185.000 | 36,800,000 | 60,000 | 0.150 | 18,390,000 | 0.177 | 17,930,000 | 0.177 |
| 08/04/2026 | 0.194 | 190.100 | 48,640,000 | 520,000 | 1.300 | 23,960,000 | 0.188 | 24,480,000 | 0.188 |
| 02/04/2026 | 0.143 | 176.100 | 19,140,000 | 0 | 0.000 | 9,570,000 | 0.152 | 9,570,000 | 0.151 |
| 01/04/2026 | 0.167 | 182.100 | 25,820,000 | 0 | 0.000 | 12,910,000 | 0.176 | 12,910,000 | 0.176 |
| 31/03/2026 | 174.100 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 30/03/2026 | 178.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 27/03/2026 | 172.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 26/03/2026 | 168.500 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 25/03/2026 | 182.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 24/03/2026 | 180.100 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/03/2026 | 169.900 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 20/03/2026 | 176.100 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 19/03/2026 | 166.900 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 18/03/2026 | 184.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 17/03/2026 | 182.700 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |