| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 14/04/2026 | 0.207 | 10.430 | 0 | 90,000 | 0.150 | ||||
| 13/04/2026 | 0.168 | 10.070 | 0 | 90,000 | 0.150 | ||||
| 10/04/2026 | 0.174 | 10.110 | 30,000 | 90,000 | 0.150 | 30,000 | 0.172 | ||
| 09/04/2026 | 0.150 | 9.880 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
| 08/04/2026 | 0.176 | 10.120 | 260,000 | 120,000 | 0.200 | 200,000 | 0.158 | 20,000 | 0.171 |
| 02/04/2026 | 0.128 | 9.690 | 430,000 | 300,000 | 0.500 | 200,000 | 0.102 | 120,000 | 0.121 |
| 01/04/2026 | 0.113 | 9.500 | 10,000 | 380,000 | 0.630 | 10,000 | 0.101 | ||
| 31/03/2026 | 0.088 | 9.150 | 1,130,000 | 370,000 | 0.620 | 1,130,000 | 0.083 | ||
| 30/03/2026 | 0.096 | 9.230 | 0 | 1,500,000 | 2.500 | ||||
| 27/03/2026 | 0.111 | 9.400 | 0 | 1,500,000 | 2.500 | ||||
| 26/03/2026 | 0.112 | 9.370 | 0 | 1,500,000 | 2.500 | ||||
| 25/03/2026 | 0.113 | 9.390 | 0 | 1,500,000 | 2.500 | ||||
| 24/03/2026 | 0.102 | 9.240 | 0 | 1,500,000 | 2.500 | ||||
| 23/03/2026 | 0.080 | 8.860 | 0 | 1,500,000 | 2.500 | ||||
| 20/03/2026 | 0.101 | 9.240 | 50,000 | 1,500,000 | 2.500 | 50,000 | 0.097 | ||
| 19/03/2026 | 0.117 | 9.370 | 0 | 1,550,000 | 2.580 | ||||
| 18/03/2026 | 0.137 | 9.610 | 0 | 1,550,000 | 2.580 | ||||
| 17/03/2026 | 0.132 | 9.490 | 0 | 1,550,000 | 2.580 | ||||
| 16/03/2026 | 0.135 | 9.540 | 0 | 1,550,000 | 2.580 | ||||
| 13/03/2026 | 0.123 | 9.370 | 0 | 1,550,000 | 2.580 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 15/04/2026 14:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |