| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/04/2026 | 66.350 | 0 | |||||||
| 21/04/2026 | 68.300 | 0 | 28,610,000 | 28.610 | 500,000 | 0.146 | |||
| 20/04/2026 | 69.400 | 0 | 28,110,000 | 28.110 | 500,000 | 0.156 | 500,000 | 0.152 | |
| 17/04/2026 | 69.700 | 0 | 28,110,000 | 28.110 | 10,000 | 0.152 | 500,000 | 0.151 | |
| 16/04/2026 | 70.000 | 0 | 27,620,000 | 27.620 | 1,150,000 | 0.157 | |||
| 15/04/2026 | 67.650 | 0 | 28,770,000 | 28.770 | 20,000 | 0.144 | |||
| 14/04/2026 | 66.800 | 0 | 28,790,000 | 28.790 | 1,060,000 | 0.142 | 960,000 | 0.144 | |
| 13/04/2026 | 67.600 | 0 | 28,890,000 | 28.890 | 10,000 | 0.146 | |||
| 10/04/2026 | 67.000 | 0 | 28,900,000 | 28.900 | 1,000,000 | 0.147 | 1,320,000 | 0.151 | |
| 09/04/2026 | 66.950 | 0 | 28,580,000 | 28.580 | 580,000 | 0.147 | 1,860,000 | 0.153 | |
| 08/04/2026 | 70.750 | 0 | 27,300,000 | 27.300 | 600,000 | 0.168 | 20,000 | 0.168 | |
| 02/04/2026 | 67.750 | 0 | 27,880,000 | 27.880 | 500,000 | 0.152 | 500,000 | 0.147 | |
| 01/04/2026 | 68.250 | 0 | 27,880,000 | 27.880 | 900,000 | 0.155 | 400,000 | 0.147 | |
| 31/03/2026 | 65.450 | 0 | 28,380,000 | 28.380 | 240,000 | 0.145 | |||
| 30/03/2026 | 66.850 | 0 | 28,140,000 | 28.140 | 30,000 | 0.149 | 1,180,000 | 0.152 | |
| 27/03/2026 | 70.000 | 0 | 26,990,000 | 26.990 | 1,000,000 | 0.168 | 1,510,000 | 0.166 | |
| 26/03/2026 | 70.350 | 0 | 26,480,000 | 26.480 | 150,000 | 0.177 | 150,000 | 0.179 | |
| 25/03/2026 | 72.200 | 0 | 26,480,000 | 26.480 | 1,000,000 | 0.183 | 1,620,000 | 0.187 | |
| 24/03/2026 | 73.900 | 0 | 25,860,000 | 25.860 | 640,000 | 0.183 | 600,000 | 0.184 | |
| 23/03/2026 | 71.600 | 0 | 25,900,000 | 25.900 | 2,080,000 | 0.180 | 2,480,000 | 0.180 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |