日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/01/2025 | 0.132 | 1.140 | 2,060,000 | 1,986,000 | 2.840 | 1,030,000 | 0.132 | 1,030,000 | 0.138 |
23/01/2025 | 0.133 | 1.130 | 4,440,000 | 1,986,000 | 2.840 | 2,166,000 | 0.136 | 2,220,000 | 0.135 |
22/01/2025 | 0.131 | 1.120 | 0 | 1,932,000 | 2.760 | ||||
21/01/2025 | 0.136 | 1.130 | 1,400,000 | 1,932,000 | 2.760 | 700,000 | 0.133 | 700,000 | 0.133 |
20/01/2025 | 0.129 | 1.110 | 40,000 | 1,932,000 | 2.760 | 40,000 | 0.129 | ||
17/01/2025 | 0.129 | 1.120 | 1,478,000 | 1,892,000 | 2.700 | 744,000 | 0.126 | 670,000 | 0.121 |
16/01/2025 | 0.113 | 1.090 | 1,932,000 | 1,966,000 | 2.810 | 960,000 | 0.120 | 962,000 | 0.122 |
15/01/2025 | 0.118 | 1.100 | 64,000 | 1,964,000 | 2.810 | 64,000 | 0.118 | ||
14/01/2025 | 0.114 | 1.090 | 250,000 | 1,900,000 | 2.710 | 250,000 | 0.103 | ||
13/01/2025 | 0.112 | 1.080 | 60,000 | 2,150,000 | 3.070 | 60,000 | 0.113 | ||
10/01/2025 | 0.116 | 1.090 | 66,000 | 2,090,000 | 2.990 | 66,000 | 0.115 | ||
09/01/2025 | 0.126 | 1.120 | 0 | 2,024,000 | 2.890 | ||||
08/01/2025 | 0.126 | 1.120 | 400,000 | 2,024,000 | 2.890 | 200,000 | 0.125 | 200,000 | 0.125 |
07/01/2025 | 0.116 | 1.110 | 0 | 2,024,000 | 2.890 | ||||
06/01/2025 | 0.115 | 1.110 | 1,200,000 | 2,024,000 | 2.890 | 800,000 | 0.117 | 400,000 | 0.120 |
03/01/2025 | 0.120 | 1.110 | 2,210,000 | 2,424,000 | 3.460 | 1,230,000 | 0.124 | 980,000 | 0.126 |
02/01/2025 | 0.127 | 1.130 | 1,500,000 | 2,674,000 | 3.820 | 400,000 | 0.132 | 1,100,000 | 0.130 |
31/12/2024 | 0.135 | 1.120 | 1,420,000 | 1,974,000 | 2.820 | 700,000 | 0.135 | 520,000 | 0.135 |
30/12/2024 | 0.131 | 1.120 | 34,000 | 2,154,000 | 3.080 | 34,000 | 0.131 | ||
27/12/2024 | 0.135 | 1.140 | 2,900,000 | 2,188,000 | 3.130 | 1,500,000 | 0.141 | 1,400,000 | 0.144 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |