日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.044 | 57.850 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
13/11/2024 | 0.050 | 59.000 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
12/11/2024 | 0.050 | 59.000 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
11/11/2024 | 0.058 | 60.550 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
08/11/2024 | 0.065 | 61.950 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
07/11/2024 | 0.063 | 61.800 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
06/11/2024 | 0.060 | 60.950 | 100,000 | 200,000 | 0.250 | 100,000 | 0.060 | ||
05/11/2024 | 0.069 | 62.700 | 0 | 100,000 | 0.130 | ||||
04/11/2024 | 0.067 | 61.950 | 0 | 100,000 | 0.130 | ||||
01/11/2024 | 0.068 | 62.250 | 140,000 | 100,000 | 0.130 | 70,000 | 0.068 | 70,000 | 0.067 |
31/10/2024 | 0.066 | 61.450 | 1,600,000 | 100,000 | 0.130 | 750,000 | 0.072 | 850,000 | 0.071 |
30/10/2024 | 0.066 | 61.200 | 820,000 | 0 | 0.000 | 410,000 | 0.070 | 410,000 | 0.069 |
29/10/2024 | 0.073 | 62.500 | 2,100,000 | 0 | 0.000 | 1,050,000 | 0.074 | 1,050,000 | 0.074 |
28/10/2024 | 0.074 | 62.600 | 2,040,000 | 0 | 0.000 | 1,020,000 | 0.073 | 1,020,000 | 0.073 |
25/10/2024 | 0.076 | 62.850 | 3,200,000 | 0 | 0.000 | 1,600,000 | 0.077 | 1,600,000 | 0.076 |
24/10/2024 | 0.071 | 61.900 | 3,700,000 | 0 | 0.000 | 1,850,000 | 0.072 | 1,850,000 | 0.072 |
23/10/2024 | 0.069 | 61.350 | 3,700,000 | 0 | 0.000 | 1,850,000 | 0.071 | 1,850,000 | 0.070 |
22/10/2024 | 0.068 | 61.400 | 2,800,000 | 0 | 0.000 | 1,400,000 | 0.071 | 1,400,000 | 0.071 |
21/10/2024 | 0.072 | 62.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.077 | 63.400 | 1,600,000 | 0 | 0.000 | 800,000 | 0.071 | 800,000 | 0.076 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 16:27 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |