代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||
| 000048 | 京基智农 | 20.810 | +0.600 | +2.969% | 4.61亿 | 106.38亿 | 15.1126 | 深股通 | ||||
| 000663 | 永安林业 | 7.160 | +0.050 | +0.703% | 5.54千万 | 21.78亿 | -- | |||||
| 000713 | 国投丰乐 | 7.140 | -0.020 | -0.279% | 1.52亿 | 43.96亿 | 62.7968 | 深股通 | ||||
| 000735 | 罗牛山 | 7.620 | -0.110 | -1.423% | 2.76亿 | 88.96亿 | 36.303 | 深股通 | ||||
| 000798 | 中水渔业 | 10.730 | +0.090 | +0.846% | 2.12亿 | 38.92亿 | -- | |||||
| 000998 | 隆平高科 | 10.600 | +0.020 | +0.189% | 5.34亿 | 139.13亿 | 117.7778 | 深股通 | ||||
| 001201 | 东瑞股份 | 14.990 | -0.130 | -0.860% | 6.44千万 | 30.71亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002041 | 登海种业 | 11.330 | -0.070 | -0.614% | 3.83亿 | 100.32亿 | 176.2053 | 深股通 | ||||
| 002069 | 獐子岛 | 3.810 | -0.020 | -0.522% | 4.44千万 | 27.20亿 | -- | |||||
| 002086 | 东方海洋 | 2.270 | +0.010 | +0.442% | 8.52千万 | 35.74亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002124 | 天邦食品 | 2.590 | -0.040 | -1.521% | 1.72亿 | 51.87亿 | 3.9242 | 深股通 | ||||
| 002157 | 正邦科技 | 3.340 | -0.150 | -4.298% | 8.17亿 | 252.48亿 | 142.735 | 深股通 | ||||
| 002234 | 民和股份 | 9.350 | -0.100 | -1.058% | 7.83千万 | 28.48亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002321 | 华英农业 | 2.390 | -0.020 | -0.830% | 1.24亿 | 51.19亿 | 119.5 | 深股通 | ||||
| 002458 | 益生股份 | 9.890 | -0.060 | -0.603% | 1.10亿 | 74.51亿 | 21.5 | 深股通 | ||||
| 002679 | 福建金森 | 11.270 | -0.130 | -1.140% | 3.73千万 | 26.88亿 | 281.75 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | 49.790 | -0.800 | -1.581% | 18.84亿 | 1,926.87亿 | 15.0879 | 深股通 | ||||
| 002772 | 众兴菌业 | 18.420 | -1.150 | -5.876% | 2.77亿 | 76.35亿 | 56.3492 | |||||
| 002982 | 湘佳股份 | 14.960 | -0.150 | -0.993% | 1.36亿 | 19.62亿 | 30.8009 | 深股通 | ||||
| 300087 | 荃银高科 | 9.040 | +0.120 | +1.345% | 2.50亿 | 79.89亿 | 90.4 | 深股通 # | ||||
| ||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为13/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |