| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 变动 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 19,830,819 | -7.21% | 20,281,789 | 18,560,523 | 16,137,770 | 12,510,885 | |
| 减:营业总成本 | 17,935,276 | -8.32% | 17,440,281 | 15,656,843 | 13,263,347 | 10,613,744 | |
| 其中:营业成本 | 15,711,807 | -8.48% | 15,206,399 | 13,318,562 | 11,243,376 | 9,100,645 | |
| 财务费用 | 1,055,144 | -13.34% | 1,066,350 | 1,185,124 | 1,215,605 | 912,722 | |
| 资产减值损失 | (483,370) | 57.06% | (115,698) | (41,834) | (7,040) | (55,773) | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 319,850 | 115.91% | 365,628 | 258,406 | 295,942 | 266,425 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 239,431 | 76.08% | 338,601 | 224,635 | 281,786 | 254,016 | |
| 营业利润 | 2,415,926 | 3.28% | 3,362,111 | 3,285,865 | 3,260,901 | 2,252,479 | |
| 利润总额 | 2,543,142 | 8.37% | 3,368,359 | 3,295,069 | 3,271,311 | 2,264,016 | |
| 减:所得税费用 | 529,225 | 18.57% | 634,077 | 477,369 | 416,611 | 331,285 | |
| 净利润 | 2,013,917 | 5.98% | 2,734,282 | 2,817,700 | 2,854,700 | 1,932,732 | |
| 减:非控股权益 | 187,583 | -17.72% | 526,809 | 525,070 | 559,643 | 422,176 | |
| 股东净利润 | 1,826,334 | 9.21% | 2,207,474 | 2,292,631 | 2,295,057 | 1,510,555 | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.430 | 7.50% | 0.510 | 0.530 | 0.570 | 0.380 | |
| 每股派息 (元) * | 0.200 | -4.76% | 0.214 | 0.193 | 0.167 | 0.136 | |
| 每股净资产 (元) * | 5.319 | 3.11% | 4.977 | 4.639 | 4.237 | 3.031 | |
| 审计意见 # | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |