排序 | 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 备注 | |
1 | 511880 | 银华日利 | 101.449 | +0.005 | +0.005% | 101.454 | 101.446 | 75.68亿 | ||
2 | 603019 | 中科曙光 | 73.210 | -3.650 | -4.749% | 76.900 | 71.980 | 73.86亿 | 沪股通 | |
3 | 600839 | 四川长虹 | 13.600 | -0.200 | -1.449% | 14.360 | 13.400 | 71.37亿 | 沪股通 | |
4 | 511990 | 华宝添益 | 100.005 | 0.000 | 0.000% | 100.010 | 100.003 | 61.42亿 | ||
5 | 601127 | 赛力斯 | 135.400 | -4.910 | -3.499% | 140.650 | 134.700 | 56.91亿 | 沪股通 | |
6 | 513090 | 香港证券 | 1.567 | -0.007 | -0.445% | 1.594 | 1.562 | 53.15亿 | ||
7 | 511360 | 短融ETF | 110.784 | +0.013 | +0.012% | 110.785 | 110.776 | 52.89亿 | ||
8 | 600030 | 中信证券 | 32.000 | -0.670 | -2.051% | 33.000 | 31.810 | 48.92亿 | 沪股通 | |
9 | 600418 | 江淮汽车 | 42.090 | +1.390 | +3.415% | 43.130 | 40.450 | 45.29亿 | 沪股通 | |
10 | 600206 | 有研新材 | 20.850 | +1.900 | +10.026% | 20.850 | 19.490 | 42.90亿 | 沪股通 | |
11 | 513180 | 恒指科技 | 0.601 | +0.007 | +1.178% | 0.605 | 0.591 | 40.39亿 | ||
12 | 600536 | 中国软件 | 60.980 | -1.820 | -2.898% | 63.250 | 58.600 | 40.06亿 | 沪股通 | |
13 | 601727 | 上海电气 | 9.070 | -0.600 | -6.205% | 9.440 | 8.910 | 38.92亿 | 沪股通 | |
14 | 600050 | 中国联通 | 5.560 | +0.090 | +1.645% | 5.730 | 5.400 | 36.91亿 | 沪股通 | |
15 | 601698 | 中国卫通 | 23.440 | -2.020 | -7.934% | 24.100 | 22.910 | 36.64亿 | 沪股通 | |
16 | 600584 | 长电科技 | 44.030 | +0.940 | +2.181% | 46.450 | 43.680 | 35.97亿 | 沪股通 | |
17 | 688981 | 中芯国际 | 97.270 | +0.400 | +0.413% | 98.700 | 95.700 | 35.07亿 | 沪股通 # | |
18 | 510300 | 300ETF | 4.109 | -0.015 | -0.364% | 4.134 | 4.091 | 33.49亿 | 沪股通 | |
19 | 588000 | 科创50 | 1.067 | -0.013 | -1.204% | 1.084 | 1.061 | 33.29亿 | 沪股通 | |
20 | 513130 | 恒生科技 | 0.591 | +0.006 | +1.026% | 0.595 | 0.582 | 31.91亿 |
备注: | 实时报价更新时间为15/11/2024 11:33 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |