|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 28/04/2026 11:24 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 28/04/2026 11:24 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 28/04/2026 11:24 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.049 | 2.15亿 | |
| 23955 | 恒指摩通六六沽A | 0.054 | 1.30亿 | |
| 24040 | 恒指瑞银六六沽A | 0.064 | 1.25亿 | |
| 26466 | 恒指瑞银六八购B | 0.046 | 1.02亿 | |
| 26480 | 阿里摩通六八购F | 0.061 | 8.35千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 19629 | 药康摩利六六购B | 0.062 | +287.500% | |
| 19704 | 药康法兴六六购A | 0.065 | +242.105% | |
| 18870 | 药康汇丰六七购B | 0.071 | +208.696% | |
| 19806 | 药康信证六六购B | 0.074 | +184.615% | |
| 19243 | 药康花旗六六购B | 0.068 | +183.333% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61786 | 恒指摩通九三熊K | 0.053 | 7.18亿 | |
| 61947 | 恒指法兴九二熊G | 0.046 | 6.97亿 | |
| 58428 | 恒指摩通八甲牛K | 0.044 | 6.15亿 | |
| 57075 | 恒指法兴八七牛H | 0.040 | 5.28亿 | |
| 56847 | 恒指信证八五牛X | 0.035 | 4.36亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 60648 | 恒指摩利八乙熊W | 0.055 | +96.429% | |
| 60796 | 恒指摩通九三熊B | 0.053 | +96.296% | |
| 61062 | 恒指星展八二熊A | 0.052 | +92.593% | |
| 60719 | 恒指瑞银八乙熊4 | 0.051 | +88.889% | |
| 62002 | 恒指法巴九四熊B | 0.047 | +88.000% | |
| 没有相关资料。 |