| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 货币 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 42.020 | -2.188% | 3.64千万 | 11,189.03亿 | HKD | 0.000 | 41.050 | |||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 150.000 | -2.661% | 7.64亿 | 29,416.08亿 | HKD | 1.261 | 20.303 | |||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 610.000 | -0.974% | 8.05亿 | 56,332.66亿 | HKD | 0.731 | 26.707 | |||
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 116.800 | -0.426% | 0.000 | 20,146.56亿 | HKD | 4.374 | 12.055 | |||
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 402.000 | +0.050% | 1.72亿 | 5,094.17亿 | HKD | 2.690 | 39.264 | |||
| 6 | 00001 | 长和 | 54.500 | -1.625% | 13.85万 | 2,121.84亿 | HKD | 4.018 | 12.410 | |||
| 7 | 02013 | 微盟集团 | 1.910 | -0.521% | 0.000 | 76.03亿 | HKD | 0.000 | ||||
| 8 | 01024 | 快手-W | 66.550 | -1.334% | 1.83千万 | 2,915.09亿 | HKD | 0.702 | 16.715 | |||
| 9 | 00020 | 商汤-W | 2.200 | -0.452% | 0.000 | 854.70亿 | HKD | 0.000 | ||||
| 10 | 02318 | 中国平安 | 62.650 | -1.725% | 3.18百万 | 4,747.83亿 | HKD | 4.407 | 8.063 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 15/12/2025 09:15 |
| P/E Range为该公司市盈率与行业市盈率作出之比较。以上五方格,左方为较低市盈率,右方则为较高市盈率 |