| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) ![]() | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.640 | -0.893% | 82800 | 24.020 | 26.784 | -0.332% | +0.541% | 65.79亿 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 93.640 | -1.078% | 82828 | 84.060 | 93.739 | -0.943% | +0.106% | 45.71亿 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 55.360 | 0.326% | 83188 | 49.700 | 55.426 | 0.121% | +0.119% | 1.69亿 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 15.840 | 2.991% | 83069 | 13.760 | 15.344 | 0.000% | -3.129% | 7.60千万 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,203.000 | 0.282% | 82840 | 2,871.000 | 3,201.460 | 0.350% | -0.048% | 2.90千万 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 16.740 | -0.357% | 82823 | 15.030 | 16.760 | -0.133% | +0.119% | 2.75千万 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 96.160 | -0.825% | 83115 | 86.640 | 96.616 | 0.000% | +0.475% | 5.82百万 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 74.360 | -0.107% | 83010 | 66.700 | 74.380 | 0.000% | +0.027% | 5.66百万 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 75.980 | 2.261% | 82830 | 67.680 | 75.469 | 1.958% | -0.673% | 4.88百万 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 21.020 | 0.382% | 83081 | 18.820 | 20.986 | 0.427% | -0.161% | 4.28百万 | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.530 | -0.257% | 82822 | 13.920 | 15.526 | -0.287% | -0.029% | 4.24百万 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 7.275 | -1.689% | 83088 | 6.640 | 7.405 | 0.000% | +1.781% | 3.08百万 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 7.095 | 0.567% | 83404 | 6.345 | 7.076 | 0.316% | -0.273% | 3.02百万 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 13.020 | 0.308% | 83147 | 11.680 | 13.027 | 0.690% | +0.055% | 2.86百万 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 9.970 | -0.895% | 83437 | 9.000 | 10.036 | 0.000% | +0.665% | 2.74百万 | ||
| PP科创50 | 03151 | 9.900 | 0.917% | 83151 | 8.830 | 9.846 | 0.799% | -0.544% | 1.83百万 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 7.720 | 1.646% | 83046 | 6.800 | 7.583 | 0.000% | -1.781% | 1.74百万 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 11.310 | -0.440% | 83042 | 10.160 | 11.332 | 0.000% | +0.190% | 1.53百万 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 35.760 | -0.056% | 82846 | 32.120 | 35.822 | 0.250% | +0.175% | 1.23百万 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,172.000 | 0.000% | 83053 | 1,050.000 | 1,171.147 | 0.000% | -0.073% | 1.20百万 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 4,856.000 | 0.622% | 83455 | 4,320.000 | 4,817.148 | 0.000% | -0.800% | 46.16万 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,177.100 | 0.000% | 83161 | 1,055.950 | 1,177.576 | 0.000% | +0.041% | 32.38万 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 116.200 | -0.258% | 83199 | 103.950 | 115.918 | -0.336% | -0.242% | 31.77万 | ||
| 易方达AI | 03489 | 13.800 | -1.639% | 83489 | 12.490 | 13.927 | 0.000% | +0.923% | 29.07万 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 5.590 | 1.268% | 83460 | 4.944 | 5.513 | 0.000% | -1.378% | 26.81万 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 30.720 | -0.260% | 82839 | 27.520 | 30.693 | 0.000% | -0.088% | 11.21万 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.870 | 0.538% | 80737 | 1.620 | 1.807 | 0.000% | -3.374% | 9.00万 | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.486 | -0.668% | 83189 | 1.338 | 1.492 | 0.000% | +0.417% | 8.81万 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 10.240 | 1.186% | 82832 | 9.155 | 10.211 | 1.104% | -0.282% | 6.14万 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.090 | -0.194% | 83111 | 2.772 | 3.092 | 0.000% | +0.049% | 1.86万 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 24.760 | 0.243% | 83005 | 21.860 | 24.377 | 0.000% | -1.546% | 4,952.00 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 16.370 | -0.122% | 83483 | 14.650 | 16.350 | 0.000% | -0.125% | 4,908.00 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 55.980 | -0.604% | 83403 | 50.320 | 56.111 | 0.000% | +0.234% | 559.80 | ||
| PP国债 | 02817 | 139.450 | 0.000% | 82817 | 124.950 | 139.338 | 0.000% | -0.081% | 0.000 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 60.060 | 0.000% | 82829 | 53.800 | 60.007 | 0.000% | -0.088% | 0.000 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 17.300 | 0.000% | 82843 | 15.500 | 17.288 | 0.000% | -0.067% | 0.000 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 90.650 | 0.000% | 83001 | 81.400 | 90.773 | 0.000% | +0.136% | 0.000 | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 19.600 | 0.000% | 83012 | 17.570 | 19.593 | 0.000% | -0.035% | 0.000 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.160 | 0.000% | 83038 | 30.540 | 34.062 | 0.000% | -0.286% | 0.000 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 57.540 | 0.000% | 83059 | 51.980 | 57.977 | 0.000% | +0.760% | 0.000 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 40.220 | 0.000% | 83102 | 36.040 | 40.190 | 0.000% | -0.075% | 0.000 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 10.740 | 0.000% | 83108 | 9.600 | 10.708 | 0.000% | -0.301% | 0.000 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 18.500 | 0.000% | 83118 | 16.460 | 18.355 | 0.000% | -0.782% | 0.000 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 187.550 | 0.000% | 83122 | 168.000 | 187.384 | 0.000% | -0.089% | 0.000 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 68.500 | -0.320% | 83128 | 60.680 | 67.681 | 0.000% | -1.195% | 0.000 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 12.050 | 0.000% | 83129 | 10.790 | 12.032 | 0.000% | -0.152% | 0.000 | ||
| 恒生沪深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | 22.252 | 0.000% | +2.543% | 0.000 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 731.800 | 0.109% | 83146 | 656.500 | 732.246 | 0.000% | +0.061% | 0.000 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 72.200 | 0.000% | 83167 | 64.320 | 71.722 | 0.000% | -0.662% | 0.000 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,193.300 | 0.000% | 83192 | 1,069.150 | 1,192.506 | 0.000% | -0.067% | 0.000 | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,785.400 | 0.000% | 83196 | 7,870.500 | 8,778.583 | 0.000% | -0.078% | 0.000 | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,118.900 | 0.000% | 83420 | 1,002.800 | 1,118.954 | 0.005% | +0.005% | 0.000 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,116.550 | 0.000% | 83461 | 1,000.750 | 1,116.215 | 0.000% | -0.030% | 0.000 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.89686 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/01/2026 12:40 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |