| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) ![]() | ||
| 盈富基金 | 02800 | 24.120 | -0.659% | 82800 | 20.860 | 24.115 | -0.096% | -0.021% | 119.40亿 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 80.940 | -0.833% | 82828 | 69.980 | 80.900 | -0.251% | -0.050% | 19.56亿 | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 8.795 | -0.957% | 83416 | 7.600 | 8.786 | -0.458% | -0.103% | 2.07亿 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 60.120 | 0.872% | 83188 | 52.000 | 60.114 | 1.010% | -0.010% | 9.15千万 | ||
| 易方达AI | 03489 | 14.160 | -0.352% | 83489 | 12.280 | 14.196 | 0.491% | +0.256% | 5.84千万 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 17.770 | 0.566% | 82823 | 15.360 | 17.757 | 0.721% | -0.074% | 5.66千万 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,011.000 | -2.494% | 82840 | 2,607.000 | 3,013.800 | -2.103% | +0.093% | 4.94千万 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 11.920 | -1.731% | 83069 | 10.340 | 11.953 | -0.958% | +0.276% | 4.84千万 | ||
| 南方A50 | 02822 | 16.430 | 0.489% | 82822 | 14.200 | 16.415 | 0.709% | -0.091% | 4.18千万 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 29.880 | -0.731% | 83110 | 25.920 | 29.965 | -0.077% | +0.283% | 2.72千万 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 17.230 | -1.487% | 83483 | 14.960 | 17.294 | -0.927% | +0.374% | 1.67千万 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 94.700 | 0.809% | 83010 | 81.920 | 94.703 | 1.061% | +0.003% | 8.53百万 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 17.400 | 0.578% | 83147 | 15.020 | 17.363 | 0.738% | -0.213% | 6.94百万 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 5.775 | -1.198% | 83088 | 4.994 | 5.773 | -0.814% | -0.030% | 5.34百万 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 19.740 | -2.277% | 83081 | 17.100 | 19.768 | -2.118% | +0.143% | 5.04百万 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 9.740 | 1.142% | 83437 | 8.415 | 9.728 | 1.142% | -0.122% | 4.69百万 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 5,786.000 | 0.539% | 83455 | 5,003.000 | 5,783.674 | 0.603% | -0.040% | 4.14百万 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 7.805 | -0.510% | 83042 | 6.770 | 7.826 | -0.295% | +0.270% | 3.93百万 | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 9.030 | -4.697% | 82824 | 8.200 | 9.486 | 0.000% | +5.045% | 3.04百万 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,183.550 | 0.013% | 83053 | 1,027.200 | 1,186.632 | 0.000% | +0.260% | 2.86百万 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 38.980 | 0.724% | 82846 | 33.700 | 38.959 | 0.959% | -0.055% | 2.85百万 | ||
| PP科创50 | 03151 | 13.490 | 0.074% | 83151 | 11.670 | 13.491 | 0.344% | +0.007% | 2.40百万 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 86.900 | -0.367% | 83115 | 75.260 | 87.004 | -0.239% | +0.119% | 2.17百万 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.432 | 0.468% | 83111 | 2.966 | 3.429 | 0.679% | -0.093% | 1.98百万 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 34.120 | 0.471% | 82839 | 29.520 | 34.126 | 0.682% | +0.019% | 95.63万 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 11.110 | 1.092% | 83108 | 9.600 | 11.098 | 1.212% | -0.108% | 92.82万 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.450 | 0.311% | 83404 | 5.580 | 6.450 | 0.631% | -0.005% | 87.18万 | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.096 | -0.182% | 83189 | 0.948 | 1.096 | 0.000% | -0.017% | 83.86万 | ||
| FG恒生红利 | 03031 | 9.250 | -0.857% | 83031 | 8.035 | 9.289 | -6.841% | +0.419% | 52.92万 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 28.540 | -0.280% | 83005 | 24.720 | 28.576 | 0.325% | +0.126% | 51.30万 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 4.084 | -0.922% | 83046 | 3.546 | 4.099 | -0.617% | +0.371% | 44.60万 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 49.000 | -0.649% | 83403 | 42.360 | 48.970 | -0.610% | -0.061% | 32.45万 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.890 | -0.526% | 80737 | 1.620 | 1.871 | 0.000% | -0.982% | 25.41万 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 13.910 | 0.000% | 82832 | 12.030 | 13.907 | 0.334% | -0.020% | 18.42万 | ||
| 华夏数字黄金 | 03418 | 33.840 | -2.422% | 83418 | 29.340 | 33.917 | -2.135% | +0.227% | 17.85万 | ||
| 华夏港美AI | 03140 | 7.640 | -0.650% | 83140 | 6.630 | 7.664 | -0.301% | +0.317% | 14.54万 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 63.600 | 0.123% | 83128 | 55.020 | 63.605 | 0.273% | +0.009% | 12.78万 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 2.976 | 3.333% | 83460 | 2.572 | 2.973 | 2.962% | -0.089% | 11.45万 | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.295 | -0.800% | 82805 | 8.075 | 9.335 | -0.185% | +0.431% | 9.30万 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 19.840 | 0.202% | 83118 | 17.170 | 19.849 | 1.298% | +0.047% | 5.54万 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 62.780 | -0.223% | 82829 | 54.300 | 62.763 | 0.037% | -0.027% | 4.58万 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 195.050 | 0.000% | 83122 | 169.000 | 195.231 | 0.000% | +0.093% | 2.93万 | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,981.100 | 0.001% | 83196 | 7,766.150 | 8,971.536 | 0.000% | -0.107% | 1.80万 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 120.450 | -0.455% | 83199 | 104.400 | 120.812 | 0.048% | +0.300% | 1.69万 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 36.300 | 0.554% | 83038 | 31.400 | 36.300 | 0.770% | -0.001% | 1.44万 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,244.550 | 0.000% | 83192 | 1,074.650 | 1,241.447 | 0.000% | -0.249% | 1.24万 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 18.250 | 0.165% | 82843 | 15.800 | 18.265 | 0.254% | +0.080% | 7,300.00 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,229.100 | 0.000% | 83161 | 1,062.300 | 1,227.180 | 0.000% | -0.156% | 4,916.40 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 80.860 | -0.197% | 82830 | 70.000 | 80.919 | -0.086% | +0.073% | 4,616.88 | ||
| 易方达数科 | 03434 | 13.880 | -0.430% | 83434 | 12.060 | 13.941 | -0.495% | +0.441% | 4,164.00 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 731.550 | -0.068% | 83146 | 631.700 | 729.746 | 0.000% | -0.247% | 2,926.20 | ||
| PP国债 | 02817 | 147.300 | -0.203% | 82817 | 127.050 | 146.770 | 0.000% | -0.360% | 0.000 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 104.850 | -0.285% | 83001 | 90.200 | 104.200 | 0.000% | -0.620% | 0.000 | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 20.280 | -0.295% | 83012 | 17.540 | 20.276 | -0.057% | -0.019% | 0.000 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 57.680 | 0.000% | 83059 | 49.920 | 57.668 | 0.000% | -0.021% | 0.000 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 28.200 | -1.468% | 83102 | 24.400 | 28.207 | -1.215% | +0.026% | 0.000 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 11.120 | -0.358% | 83129 | 9.620 | 11.121 | -0.104% | +0.010% | 0.000 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 57.100 | -0.661% | 83167 | 49.460 | 57.178 | -0.403% | +0.136% | 0.000 | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,167.000 | 0.000% | 83420 | 1,008.350 | 1,164.856 | 0.000% | -0.184% | 0.000 | ||
| GX国寿港美 | 03428 | 10.720 | 0.000% | 83428 | 9.250 | 10.699 | 0.000% | -0.195% | 0.000 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,162.300 | 0.000% | 83461 | 1,004.400 | 1,160.293 | 0.000% | -0.173% | 0.000 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.86505 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 22/06/2026 13:16 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |