Code | Name | Type | Issued Shares (Million) | Issued Price | Exercise Price | Entitlement Ratio |
27/03/2025 | ||||||
15297 | SGCP&CC@EC2509A | CALL | 70 | 0.150 | 5.010 | 1 |
15299 | SGMTUAN@EC2511A | CALL | 200 | 0.150 | 241.080 | 100 |
15301 | DS-MNSO@EC2601A | CALL | 60 | 0.170 | 57.050 | 50 |
15302 | DSMTUAN@EC2509B | CALL | 70 | 0.150 | 188.100 | 100 |
15303 | DS-HKEX@EC2509A | CALL | 70 | 0.150 | 450.100 | 100 |
15308 | MS-AIA @EC2509C | CALL | 99 | 0.150 | 88.930 | 10 |
15310 | MSANTAS@EC2606A | CALL | 99 | 0.150 | 120.100 | 100 |
15311 | MS-BYD @EC2509A | CALL | 99 | 0.150 | 590.500 | 100 |
15313 | UBMTUAN@EC2511A | CALL | 200 | 0.150 | 241.080 | 100 |
15315 | UB-CCB @EC2509A | CALL | 70 | 0.150 | 8.610 | 1 |
15316 | UB-BOCL@EC2509A | CALL | 70 | 0.150 | 5.560 | 1 |
15317 | UBTENCT@EC2508H | CALL | 300 | 0.150 | 640.500 | 100 |
15318 | UBXIAMI@EC2604B | CALL | 150 | 0.150 | 80.930 | 50 |
15320 | UB-SUNY@EC2512A | CALL | 150 | 0.150 | 95.930 | 100 |
15321 | UB-SMIC@EC2509A | CALL | 100 | 0.150 | 56.850 | 50 |
15322 | HUPINAN@EP2509A | PUT | 60 | 0.253 | 38.500 | 10 |
15323 | CTSPDRG@EP2601A | PUT | 70 | 0.150 | 1,900.490 | 500 |
15324 | CT-SUNY@EP2512A | PUT | 70 | 0.150 | 58.830 | 50 |
15325 | CT-BOCL@EC2509A | CALL | 70 | 0.150 | 5.560 | 1 |
15326 | CTALIBA@EC2606B | CALL | 100 | 0.150 | 190.100 | 100 |
15327 | CI-MNSO@EC2511A | CALL | 40 | 0.250 | 39.880 | 50 |
15328 | SGXIAMI@EC2509E | CALL | 80 | 0.360 | 70.040 | 10 |
15330 | HS-CCB @EC2509A | CALL | 80 | 0.150 | 8.610 | 1 |
15331 | HSXIAMI@EC2604B | CALL | 200 | 0.150 | 80.930 | 50 |
15332 | HS-BOCL@EC2509A | CALL | 80 | 0.150 | 5.560 | 1 |
15334 | HUPOMRT@EP2511A | PUT | 60 | 0.251 | 99.920 | 50 |
15335 | HU-CKH @EC2602A | CALL | 75 | 0.150 | 63.930 | 50 |
15336 | JP-CKA @EC2512B | CALL | 70 | 0.251 | 38.330 | 10 |
15337 | JPXIAMI@EC2509D | CALL | 100 | 0.151 | 100.100 | 10 |
15338 | JPANTAS@EC2606A | CALL | 100 | 0.151 | 120.100 | 100 |
15339 | JP-MNSO@EC2601A | CALL | 70 | 0.150 | 57.050 | 50 |
15340 | JPCLIFE@EC2510A | CALL | 70 | 0.151 | 23.550 | 5 |
15341 | JPLENOV@EC2510A | CALL | 70 | 0.152 | 13.010 | 10 |
15342 | JPSMORE@EC2509A | CALL | 70 | 0.150 | 20.530 | 10 |
15343 | JPBAIDU@EP2608A | PUT | 70 | 0.151 | 88.830 | 100 |
15344 | JPMTUAN@EC2510B | CALL | 200 | 0.250 | 199.990 | 100 |
15345 | HU-CKH @EP2512A | PUT | 60 | 0.250 | 34.000 | 10 |
Code | Name | Type | Issued Shares (Million) | Issued Price | Exercise Price | Call Price | Entitlement Ratio |
27/03/2025 | |||||||
49563 | UB#NQ100RC2509B | BULL | 100 | 0.250 | 18,800.000 | 19,000.000 | 234000 |
59780 | MS#HSI RP27127 | BEAR | 139 | 0.250 | 24,500.000 | 24,400.000 | 10000 |
59781 | MS#HSI RP2712T | BEAR | 139 | 0.250 | 24,230.000 | 24,130.000 | 10000 |
59782 | MS#HSI RP2711W | BEAR | 139 | 0.250 | 24,050.000 | 23,950.000 | 10000 |
59783 | MS#HSI RP27113 | BEAR | 139 | 0.250 | 23,880.000 | 23,780.000 | 10000 |
59784 | MS#HSI RP27112 | BEAR | 139 | 0.250 | 23,763.000 | 23,663.000 | 10000 |
59789 | MS#HSI RC2711L | BULL | 139 | 0.250 | 23,300.000 | 23,400.000 | 10000 |
59790 | MS#HSI RC2711Z | BULL | 139 | 0.250 | 23,450.000 | 23,550.000 | 10000 |
59791 | MS#HSI RC27111 | BULL | 139 | 0.250 | 23,650.000 | 23,750.000 | 10000 |
59793 | MS#HSI RC27122 | BULL | 139 | 0.250 | 23,805.000 | 23,905.000 | 10000 |
59802 | GJ#HSI RC2711X | BULL | 150 | 0.250 | 23,805.000 | 23,905.000 | 10000 |
59804 | GJ#HSI RC27115 | BULL | 150 | 0.250 | 23,550.000 | 23,650.000 | 10000 |
59807 | GJ#HSI RP2711A | BEAR | 150 | 0.250 | 24,100.000 | 24,000.000 | 10000 |
59808 | GJ#HSI RP2711B | BEAR | 150 | 0.250 | 24,500.000 | 24,400.000 | 10000 |
59809 | GJ#HSI RP2711C | BEAR | 150 | 0.250 | 24,650.000 | 24,550.000 | 10000 |
59810 | HU#HSI RC2710C | BULL | 150 | 0.250 | 23,500.000 | 23,600.000 | 10000 |
59814 | CT#HSI RP26041 | BEAR | 150 | 0.250 | 24,100.000 | 24,000.000 | 10000 |
59815 | CT#HSI RP26042 | BEAR | 150 | 0.250 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
59816 | CT#HSI RP2604J | BEAR | 150 | 0.250 | 24,400.000 | 24,300.000 | 10000 |
59817 | CT#HSI RC2607W | BULL | 150 | 0.250 | 23,400.000 | 23,500.000 | 10000 |
59818 | CT#HSI RC2607X | BULL | 150 | 0.250 | 23,200.000 | 23,300.000 | 10000 |
59821 | CT#TENCTRP2712J | BEAR | 100 | 0.250 | 536.000 | 533.000 | 500 |
59822 | CT#MTUANRP2712G | BEAR | 100 | 0.250 | 180.500 | 178.000 | 500 |
59823 | CT#TENCTRP2712K | BEAR | 100 | 0.250 | 513.500 | 510.500 | 500 |
59824 | CT#HSI RC26075 | BULL | 150 | 0.250 | 23,700.000 | 23,800.000 | 10000 |
59825 | CT#HSI RP2604U | BEAR | 150 | 0.250 | 24,300.000 | 24,200.000 | 10000 |
59826 | BP#HSI RC2807S | BULL | 200 | 0.250 | 23,550.000 | 23,650.000 | 10000 |
59827 | BP#HSI RC28071 | BULL | 250 | 0.250 | 23,600.000 | 23,700.000 | 10000 |
59829 | BP#HSI RC28073 | BULL | 150 | 0.250 | 23,750.000 | 23,850.000 | 10000 |
59830 | BP#HSI RC28077 | BULL | 200 | 0.250 | 23,800.000 | 23,900.000 | 10000 |
59832 | BP#HSI RP28082 | BEAR | 150 | 0.250 | 24,750.000 | 24,650.000 | 10000 |
59835 | BP#HSI RP28083 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,010.000 | 23,910.000 | 10000 |
59836 | CI#HSI RP27127 | BEAR | 200 | 0.250 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
59839 | CI#HSI RP27128 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,100.000 | 24,000.000 | 10000 |
59840 | CI#HSI RP27129 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,300.000 | 24,200.000 | 10000 |
59841 | CI#HSI RC2804D | BULL | 200 | 0.250 | 23,805.000 | 23,905.000 | 10000 |
59842 | CI#HSI RC2804G | BULL | 200 | 0.250 | 23,600.000 | 23,700.000 | 10000 |
59847 | SG#HSI RC27117 | BULL | 200 | 0.250 | 23,458.000 | 23,558.000 | 10000 |
59848 | SG#HSI RP27041 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,000.000 | 23,900.000 | 10000 |
59849 | SG#HSI RP27042 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,148.000 | 24,048.000 | 10000 |
59852 | SG#HSI RP27049 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,300.000 | 24,200.000 | 10000 |
59854 | SG#HSI RP2704M | BEAR | 200 | 0.250 | 24,400.000 | 24,300.000 | 10000 |
59855 | SG#HSI RP2711P | BEAR | 200 | 0.250 | 24,548.000 | 24,448.000 | 10000 |
59856 | SG#HSTECRP2812I | BEAR | 150 | 0.250 | 6,080.000 | 6,000.000 | 10000 |
59859 | SG#TENCTRC2510R | BULL | 100 | 0.250 | 501.500 | 504.500 | 500 |
59860 | SG#MTUANRC2512L | BULL | 200 | 0.250 | 158.500 | 161.000 | 500 |
59861 | SG#HSI RC2711F | BULL | 200 | 0.250 | 23,318.000 | 23,418.000 | 10000 |
59862 | SG#HSI RC28108 | BULL | 200 | 0.250 | 23,158.000 | 23,258.000 | 10000 |
59865 | SG#HSI RP2704O | BEAR | 200 | 0.250 | 23,763.000 | 23,663.000 | 10000 |
59867 | SG#HSI RP27043 | BEAR | 200 | 0.250 | 23,878.000 | 23,778.000 | 10000 |
59869 | SG#HSI RC27128 | BULL | 200 | 0.250 | 23,800.000 | 23,900.000 | 10000 |
59874 | SG#HSI RC27129 | BULL | 200 | 0.250 | 23,700.000 | 23,800.000 | 10000 |
59875 | SG#HSI RC2710T | BULL | 200 | 0.250 | 23,578.000 | 23,678.000 | 10000 |
59878 | SG#HSI RC2810A | BULL | 200 | 0.250 | 22,958.000 | 23,058.000 | 10000 |
59879 | SG#HSI RP27048 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,748.000 | 24,648.000 | 10000 |
59883 | SG#HSI RP2711R | BEAR | 200 | 0.250 | 24,928.000 | 24,828.000 | 10000 |
59885 | SG#TENCTRP2812Q | BEAR | 100 | 0.250 | 526.000 | 523.000 | 500 |
59886 | SG#SMIC RP2812L | BEAR | 100 | 0.250 | 52.600 | 52.000 | 100 |
59889 | SG#BYD RC2510L | BULL | 100 | 0.250 | 389.000 | 393.000 | 500 |
59891 | SG#XIAMIRC2510P | BULL | 120 | 0.250 | 55.100 | 55.500 | 100 |
59892 | HS#HSI RP2711N | BEAR | 200 | 0.250 | 24,200.000 | 24,100.000 | 10000 |
59893 | HS#HSI RP2710P | BEAR | 200 | 0.250 | 24,350.000 | 24,250.000 | 10000 |
59895 | HS#HSI RP2710Q | BEAR | 200 | 0.250 | 24,550.000 | 24,450.000 | 10000 |
59897 | HS#HSI RP2710R | BEAR | 200 | 0.250 | 24,730.000 | 24,630.000 | 10000 |
59898 | HS#HSI RP2712L | BEAR | 200 | 0.250 | 23,763.000 | 23,663.000 | 10000 |
59900 | HS#HSI RP27116 | BEAR | 200 | 0.250 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
59902 | HS#HSI RP27117 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,050.000 | 23,950.000 | 10000 |
59903 | HS#HSI RP2710S | BEAR | 200 | 0.250 | 24,900.000 | 24,800.000 | 10000 |
59910 | HS#HSI RC27077 | BULL | 200 | 0.250 | 23,805.000 | 23,905.000 | 10000 |
59912 | HS#HSI RC27079 | BULL | 200 | 0.250 | 23,688.000 | 23,788.000 | 10000 |
59913 | HS#HSI RC2707H | BULL | 200 | 0.250 | 23,550.000 | 23,650.000 | 10000 |
59914 | HS#HSI RC2708U | BULL | 200 | 0.250 | 23,388.000 | 23,488.000 | 10000 |
59915 | HS#HSI RC2708W | BULL | 200 | 0.250 | 23,218.000 | 23,318.000 | 10000 |
59916 | HS#HKEX RC2510A | BULL | 100 | 0.250 | 338.000 | 340.000 | 500 |
59921 | HS#BYD RP2802A | BEAR | 80 | 0.250 | 442.000 | 438.000 | 500 |
59923 | HS#BYD RC2509B | BULL | 80 | 0.250 | 386.000 | 390.000 | 500 |
59924 | HS#KUASORP2712B | BEAR | 60 | 0.250 | 70.500 | 68.000 | 100 |
59925 | HS#XIAMIRP2712H | BEAR | 80 | 0.250 | 62.900 | 62.500 | 100 |
59928 | HS#TENCTRP2801A | BEAR | 100 | 0.250 | 533.000 | 530.000 | 500 |
59929 | HS#KUASORC2510A | BULL | 60 | 0.250 | 52.500 | 55.000 | 100 |
59930 | HS#TENCTRC2511K | BULL | 100 | 0.250 | 502.000 | 505.000 | 500 |
59932 | HS#MTUANRC2602B | BULL | 100 | 0.250 | 157.500 | 160.000 | 500 |
59933 | JP#HSTECRC2509A | BULL | 100 | 0.250 | 5,320.000 | 5,400.000 | 10000 |
59936 | JP#HSTECRP2711D | BEAR | 100 | 0.250 | 6,280.000 | 6,200.000 | 10000 |
59937 | JP#HSTECRC2509B | BULL | 100 | 0.250 | 4,920.000 | 5,000.000 | 10000 |
59940 | JP#HSTECRP2712C | BEAR | 100 | 0.250 | 6,080.000 | 6,000.000 | 10000 |
59946 | JP#HSTECRC2509C | BULL | 100 | 0.250 | 5,120.000 | 5,200.000 | 10000 |
59952 | JP#HSTECRP2711E | BEAR | 100 | 0.250 | 5,880.000 | 5,800.000 | 10000 |
59953 | JP#MTUANRC2602P | BULL | 200 | 0.250 | 162.500 | 165.000 | 500 |
59954 | JP#TENCTRC2509L | BULL | 100 | 0.250 | 502.000 | 505.000 | 500 |
59958 | JP#MTUANRC2603H | BULL | 200 | 0.250 | 157.500 | 160.000 | 500 |
59959 | JP#HSI RP27103 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,050.000 | 23,950.000 | 10000 |
59961 | JP#HSI RP2710J | BEAR | 200 | 0.250 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
59962 | JP#HSI RP2712J | BEAR | 200 | 0.250 | 23,763.000 | 23,663.000 | 10000 |
59963 | JP#HSI RP27106 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,200.000 | 24,100.000 | 10000 |
59964 | JP#HSCEIRC2711A | BULL | 100 | 0.250 | 7,900.000 | 8,000.000 | 10000 |
59965 | JP#HSCEIRC2711B | BULL | 100 | 0.250 | 6,900.000 | 7,000.000 | 10000 |
59966 | JP#HSCEIRC2712A | BULL | 100 | 0.250 | 7,400.000 | 7,500.000 | 10000 |
59967 | JP#HSI RC2803Q | BULL | 200 | 0.250 | 23,160.000 | 23,260.000 | 10000 |
59968 | JP#HSI RC2803R | BULL | 200 | 0.250 | 23,550.000 | 23,650.000 | 10000 |
59969 | JP#HSI RC2803S | BULL | 200 | 0.250 | 23,805.000 | 23,905.000 | 10000 |
59975 | JP#HSI RP27107 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,380.000 | 24,280.000 | 10000 |
59976 | JP#HSI RC2803T | BULL | 200 | 0.250 | 23,360.000 | 23,460.000 | 10000 |
59978 | JP#HSI RP27108 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,580.000 | 24,480.000 | 10000 |
59979 | JP#HSI RP2710M | BEAR | 200 | 0.250 | 24,780.000 | 24,680.000 | 10000 |
59981 | JP#HSI RC2803U | BULL | 200 | 0.250 | 23,700.000 | 23,800.000 | 10000 |
59983 | JP#BYD RP2802F | BEAR | 80 | 0.250 | 474.000 | 470.000 | 500 |
59985 | JP#SENTMRC2603E | BULL | 60 | 0.250 | 1.450 | 1.510 | 5 |
59990 | JP#BYD RC2509M | BULL | 80 | 0.250 | 379.500 | 383.500 | 500 |
59991 | JP#TENCTRP2712R | BEAR | 100 | 0.250 | 522.000 | 519.000 | 500 |
59992 | JP#SENTMRC2603F | BULL | 60 | 0.250 | 1.350 | 1.410 | 5 |
59993 | UB#ALIBARP2802L | BEAR | 60 | 0.250 | 136.500 | 135.000 | 100 |
59995 | UB#MTUANRC2512Q | BULL | 200 | 0.250 | 162.600 | 165.100 | 500 |
59997 | UB#MTUANRC2512R | BULL | 200 | 0.250 | 155.500 | 158.000 | 500 |
59998 | UB#BYD RC2509D | BULL | 80 | 0.250 | 381.000 | 385.000 | 500 |
60005 | UB#HKEX RC2510R | BULL | 100 | 0.250 | 354.000 | 356.000 | 500 |
60006 | UB#WUXI RC2604A | BULL | 50 | 0.250 | 23.500 | 25.000 | 100 |
60013 | UB#HSI RP2712O | BEAR | 200 | 0.250 | 23,763.000 | 23,663.000 | 10000 |
60014 | UB#HSI RP2712P | BEAR | 200 | 0.250 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
60017 | UB#HSI RP27121 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,050.000 | 23,950.000 | 10000 |
60021 | UB#MTUANRP2801D | BEAR | 200 | 0.250 | 172.500 | 170.000 | 500 |
60022 | UB#BYD RP2802J | BEAR | 80 | 0.250 | 414.000 | 410.000 | 500 |
60041 | UB#KUASORP2801A | BEAR | 60 | 0.250 | 66.500 | 64.000 | 100 |
60042 | UB#HKEX RP2608B | BEAR | 100 | 0.250 | 372.000 | 370.000 | 500 |
60044 | UB#TENCTRC2509T | BULL | 100 | 0.250 | 508.000 | 511.200 | 500 |
60051 | UB#HSI RC2803C | BULL | 200 | 0.250 | 23,805.000 | 23,905.000 | 10000 |
60054 | UB#HSI RC2803D | BULL | 200 | 0.250 | 23,650.000 | 23,750.000 | 10000 |
60057 | UB#HSI RC2803E | BULL | 200 | 0.250 | 23,500.000 | 23,600.000 | 10000 |
60058 | UB#HSI RC2802A | BULL | 200 | 0.250 | 23,328.000 | 23,428.000 | 10000 |
60059 | UB#HSI RC2802B | BULL | 200 | 0.250 | 23,128.000 | 23,228.000 | 10000 |
60060 | UB#HSI RC2802C | BULL | 200 | 0.250 | 23,018.000 | 23,118.000 | 10000 |
60063 | UB#HSI RP27122 | BEAR | 200 | 0.250 | 24,200.000 | 24,100.000 | 10000 |
60070 | UB#HSI RP2704I | BEAR | 200 | 0.250 | 24,350.000 | 24,250.000 | 10000 |
60073 | UB#HSI RP2704M | BEAR | 200 | 0.250 | 24,538.000 | 24,438.000 | 10000 |
60074 | UB#HSI RP2711E | BEAR | 200 | 0.250 | 24,750.000 | 24,650.000 | 10000 |
60083 | UB#HSI RP2711X | BEAR | 200 | 0.250 | 24,938.000 | 24,838.000 | 10000 |
60093 | UB#XIAMIRP2802H | BEAR | 120 | 0.250 | 58.400 | 58.000 | 100 |
60095 | JP#XIAMIRC2510L | BULL | 120 | 0.250 | 54.600 | 55.000 | 100 |
60096 | JP#XIAMIRP2509C | BEAR | 120 | 0.250 | 58.400 | 58.000 | 100 |
60097 | BP#SMIC RC2509P | BULL | 100 | 0.250 | 34.400 | 35.000 | 100 |
60101 | BP#BYD RC2508Q | BULL | 100 | 0.250 | 386.000 | 390.000 | 500 |
60103 | BP#MTUANRC2512J | BULL | 100 | 0.250 | 157.500 | 160.000 | 500 |
60121 | BP#ALIBARC2509O | BULL | 60 | 0.250 | 120.680 | 122.180 | 100 |
Remark: | Newly Issued is the Warrants/CBBC listing today or the coming week |
Quote data is at least 15-min delayed, last updated: 27/03/2025 12:44 | |