前收市 8,071.39
最高 8,182.99
开市 8,119.47
最低 8,025.37
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |
| 深000001 | 平安银行 | 11.280 | +0.080 | +0.714% | 17.06亿 | 2亿 | 5.4493 | 深股通 | |
| 深000063 | 中兴通讯 | 34.080 | +0.460 | +1.368% | 37.78亿 | 1亿 | 29.1282 | 深股通 | |
| 深000333 | 美的集团 | 87.010 | +1.640 | +1.921% | 41.51亿 | 5千万 | 15.0017 | 深股通 | |
| 深000568 | 泸州老窖 | 88.230 | +1.230 | +1.414% | 15.77亿 | 2千万 | 11.9878 | 深股通 | |
| 深000651 | 格力电器 | 41.650 | +0.850 | +2.083% | 30.96亿 | 7千万 | 8.0096 | 深股通 | |
| 深000725 | 京东方A | 5.710 | +0.130 | +2.330% | 97.33亿 | 17亿 | 35.6875 | 深股通 | |
| 深000858 | 五粮液 | 75.170 | +0.370 | +0.495% | 30.71亿 | 4千万 | 32.5863 | 深股通 | |
| 深002142 | 宁波银行 | 31.920 | +0.100 | +0.314% | 8.74亿 | 3千万 | 7.4406 | 深股通 | |
| 深002352 | 顺丰控股 | 34.740 | +0.160 | +0.463% | 8.29亿 | 2千万 | 15.5785 | 深股通 | |
| 深002371 | 北方华创 | 706.390 | -8.610 | -1.204% | 109.34亿 | 2千万 | 92.4038 | 深股通 | |
| 深002415 | 海康威视 | 35.740 | -0.400 | -1.107% | 44.96亿 | 1亿 | 23.1177 | 深股通 | |
| 深002475 | 立讯精密 | 62.350 | +2.250 | +3.744% | 87.63亿 | 1亿 | 27.2271 | 深股通 | |
| 深002594 | 比亚迪 | 94.850 | +1.500 | +1.607% | 48.94亿 | 5千万 | 26.4944 | 深股通 | |
| 深002714 | 牧原股份 | 38.880 | -0.420 | -1.069% | 20.98亿 | 5千万 | 13.5 | 深股通 | |
| 深003816 | 中国广核 | 4.080 | +0.060 | +1.493% | 3.47亿 | 9千万 | 21.1399 | 深股通 | |
| 深300059 | 东方财富 | 19.900 | +0.480 | +2.472% | 60.93亿 | 3亿 | 26.0131 | 深股通 | |
| 深300124 | 汇川技术 | 61.610 | +2.940 | +5.011% | 24.92亿 | 4千万 | 32.9465 | 深股通 | |
| 深300274 | 阳光电源 | 106.550 | -5.530 | -4.934% | 94.24亿 | 9千万 | 16.2672 | 深股通 | |
| 深300308 | 中际旭创 | 951.000 | +43.000 | +4.736% | 435.23亿 | 5千万 | 97.0408 | 深股通 | |
| 深300476 | 胜宏科技 | 201.610 | -8.570 | -4.077% | 87.10亿 | 4千万 | 40.2415 | 深股通 | |
| 深300502 | 新易盛 | 421.200 | +14.300 | +3.514% | 270.76亿 | 7千万 | 61.361 | 深股通 | |
| 深300750 | 宁德时代 | 396.840 | +5.980 | +1.530% | 159.28亿 | 4千万 | 24.5874 | 深股通 | |
| 深300760 | 迈瑞医疗 | 154.880 | +4.340 | +2.883% | 20.57亿 | 1千万 | 23.0658 | 深股通 | |
| 深300999 | 金龙鱼 | 26.270 | +0.290 | +1.116% | 2.45亿 | 9百万 | 45.2931 | 深股通 | |
| 深302132 | 中航成飞 | 58.430 | +1.490 | +2.617% | 5.00亿 | 9百万 | 45.4889 | 深股通 | |
| 沪600000 | 浦发银行 | 9.280 | +0.090 | +0.979% | 10.32亿 | 1亿 | 6.1053 | 沪股通 | |
| 沪600016 | 民生银行 | 3.560 | +0.010 | +0.282% | 8.90亿 | 2亿 | 5.6508 | 沪股通 | |
| 沪600019 | 宝钢股份 | 6.110 | +0.140 | +2.345% | 7.15亿 | 1亿 | 12.7292 | 沪股通 | |
| 沪600025 | 华能水电 | 10.000 | +0.030 | +0.301% | 2.79亿 | 3千万 | 22.2222 | 沪股通 | |
| 沪600028 | 中国石化 | 5.170 | -0.010 | -0.193% | 10.94亿 | 2亿 | 19.7328 | 沪股通 | |
| 沪600030 | 中信证券 | 28.500 | +0.410 | +1.460% | 42.65亿 | 2亿 | 14.5408 | 沪股通 | |
| 沪600031 | 三一重工 | 20.400 | +0.700 | +3.553% | 25.06亿 | 1亿 | 20.7444 | 沪股通 | |
| 沪600036 | 招商银行 | 39.660 | +0.070 | +0.177% | 45.65亿 | 1亿 | 6.9579 | 沪股通 | |
| 沪600050 | 中国联通 | 4.420 | -0.020 | -0.450% | 6.48亿 | 1亿 | 15.1318 | 沪股通 | |
| 沪600104 | 上汽集团 | 10.770 | +0.190 | +1.796% | 6.35亿 | 6千万 | 12.1695 | 沪股通 | |
| 沪600150 | 中国船舶 | 34.730 | +1.240 | +3.703% | 47.05亿 | 1亿 | 28.0081 | 沪股通 | |
| 沪600276 | 恒瑞医药 | 53.890 | +0.600 | +1.126% | 36.88亿 | 7千万 | 45.2857 | 沪股通 | |
| 沪600309 | 万华化学 | 74.490 | +0.290 | +0.391% | 30.13亿 | 4千万 | 18.6692 | 沪股通 | |
| 沪600406 | 国电南瑞 | 23.930 | +0.370 | +1.570% | 14.09亿 | 6千万 | 23.0096 | 沪股通 | |
| 沪600519 | 贵州茅台 | 1,321.000 | +1.000 | +0.076% | 82.84亿 | 6百万 | 20.1188 | 沪股通 | |
| 沪600690 | 海尔智家 | 22.980 | +0.580 | +2.589% | 16.36亿 | 7千万 | 10.8396 | 沪股通 | |
| 沪600809 | 山西汾酒 | 128.210 | +1.960 | +1.552% | 19.56亿 | 2千万 | 12.7721 | 沪股通 | |
| 沪600887 | 伊利股份 | 27.310 | +0.730 | +2.746% | 27.37亿 | 1亿 | 14.9235 | 沪股通 | |
| 沪600900 | 长江电力 | 28.930 | -0.140 | -0.482% | 38.06亿 | 1亿 | 20.5163 | 沪股通 | |
| 沪600919 | 江苏银行 | 11.620 | +0.050 | +0.432% | 13.52亿 | 1亿 | 6.6023 | 沪股通 | |
| 沪600930 | 华电新能 | 4.230 | +0.040 | +0.955% | 6.59亿 | 2亿 | 23.5 | ||
| 沪601066 | 中信建投 | 25.870 | +0.430 | +1.690% | 6.20亿 | 2千万 | 23.7339 | 沪股通 | |
| 沪601088 | 中国神华 | 45.030 | -0.410 | -0.902% | 13.64亿 | 3千万 | 16.9286 | 沪股通 | |
| 沪601127 | 赛力斯 | 58.000 | +2.070 | +3.701% | 25.93亿 | 4千万 | 15.7609 | 沪股通 | |
| 沪601138 | 工业富联 | 57.750 | -0.330 | -0.568% | 66.14亿 | 1亿 | 32.4438 | 沪股通 | |
| 沪601166 | 兴业银行 | 18.590 | -0.010 | -0.054% | 20.56亿 | 1亿 | 5.3728 | 沪股通 | |
| 沪601211 | 国泰海通 | 18.930 | -0.050 | -0.263% | 18.21亿 | 10千万 | 10.8793 | 沪股通 | |
| 沪601225 | 陕西煤业 | 24.640 | +0.240 | +0.984% | 10.18亿 | 4千万 | 14.2428 | 沪股通 | |
| 沪601288 | 农业银行 | 6.930 | -0.030 | -0.431% | 36.13亿 | 5亿 | 8.8846 | 沪股通 | |
| 沪601318 | 中国平安 | 54.300 | +0.100 | +0.185% | 47.34亿 | 9千万 | 7.0703 | 沪股通 | |
| 沪601319 | 中国人保 | 7.420 | -0.060 | -0.802% | 5.99亿 | 8千万 | 7.0667 | 沪股通 | |
| 沪601328 | 交通银行 | 7.090 | -0.020 | -0.281% | 16.86亿 | 2亿 | 6.5648 | 沪股通 | |
| 沪601398 | 工商银行 | 7.950 | -0.020 | -0.251% | 33.99亿 | 4亿 | 7.95 | 沪股通 | |
| 沪601601 | 中国太保 | 31.930 | +0.230 | +0.726% | 15.45亿 | 5千万 | 5.7428 | 沪股通 | |
| 沪601628 | 中国人寿 | 39.380 | -0.820 | -2.040% | 15.08亿 | 4千万 | 7.2257 | 沪股通 | |
| 沪601633 | 长城汽车 | 16.620 | +0.190 | +1.156% | 2.82亿 | 2千万 | 14.3276 | 沪股通 | |
| 沪601658 | 邮储银行 | 5.120 | -0.080 | -1.538% | 9.16亿 | 2亿 | 7.0137 | 沪股通 | |
| 沪601668 | 中国建筑 | 4.640 | 0.000 | 0.000% | 13.95亿 | 3亿 | 4.9362 | 沪股通 | |
| 沪601728 | 中国电信 | 6.240 | -0.060 | -0.952% | 8.19亿 | 1亿 | 17.3333 | 沪股通 | |
| 沪601766 | 中国中车 | 6.170 | +0.170 | +2.833% | 16.30亿 | 3亿 | 13.413 | 沪股通 | |
| 沪601816 | 京沪高铁 | 5.120 | +0.040 | +0.787% | 11.20亿 | 2亿 | 19.0335 | 沪股通 | |
| 沪601818 | 光大银行 | 3.180 | 0.000 | 0.000% | 5.77亿 | 2亿 | 5.4828 | 沪股通 | |
| 沪601857 | 中国石油 | 10.890 | -0.210 | -1.892% | 18.41亿 | 2亿 | 12.6628 | 沪股通 | |
| 沪601888 | 中国中免 | 57.380 | +1.870 | +3.369% | 33.13亿 | 6千万 | 33.1026 | 沪股通 | |
| 沪601899 | 紫金矿业 | 32.150 | +0.460 | +1.452% | 68.66亿 | 2亿 | 16.4872 | 沪股通 | |
| 沪601919 | 中远海控 | 15.550 | +0.120 | +0.778% | 13.06亿 | 8千万 | 7.8141 | 沪股通 | |
| 沪601985 | 中国核电 | 8.960 | +0.110 | +1.243% | 8.90亿 | 10千万 | 19.7792 | 沪股通 | |
| 沪601988 | 中国银行 | 6.010 | -0.090 | -1.475% | 19.56亿 | 3亿 | 8.1216 | 沪股通 | |
| 沪601998 | 中信银行 | 7.750 | -0.020 | -0.257% | 4.62亿 | 6千万 | 6.4583 | 沪股通 | |
| 沪603259 | 药明康德 | 126.500 | +3.480 | +2.829% | 69.23亿 | 5千万 | 18.8806 | 沪股通 | |
| 沪603288 | 海天味业 | 37.640 | +0.630 | +1.702% | 10.18亿 | 3千万 | 30.6016 | 沪股通 | |
| 沪603993 | 洛阳钼业 | 19.080 | +0.080 | +0.421% | 35.54亿 | 2亿 | 20.0842 | 沪股通 | |
| 沪688041 | 海光信息 | 284.000 | -14.280 | -4.787% | 86.72亿 | 3千万 | 258.1818 | 沪股通 | |
| 沪688256 | 寒武纪 | 1,146.900 | +18.900 | +1.676% | 159.96亿 | 1千万 | 346.6316 | 沪股通 | |
| 沪688981 | 中芯国际 | 130.900 | -5.800 | -4.243% | 89.75亿 | 7千万 | 207.7778 | 沪股通 |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 29/07/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 29/07/2026 16:30 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) |