網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價即時 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD | 25.360 | +2.672% | 303.45億 | 1,351.94億 | ||
| 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亞洲指數 | USD | 111.850 | +0.494% | 1.57百萬 | 38.90億 | ||
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | HKD | 86.980 | +2.209% | 156.19億 | 329.82億 | ||
| 02840 | SPDR金 | 實物金條 | HKD | 3,170.000 | +3.866% | 3.22億 | 11,722.66億 | ||
| 03010 | 安碩亞洲除日 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | HKD | 74.440 | +3.619% | 1.35千萬 | 407.10億 | ||
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD | 4.718 | +2.432% | 133.18億 | 849.14億 | ||
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | HKD | 52.940 | +2.083% | 1.03億 | 197.57億 | ||
| 03416 | AGX國指兌 | 國指備兌認購期權 | HKD | 9.640 | +2.119% | 3.91億 | 209.30億 | ||
| 03455 | 景順QQQ | 納斯達克100指數 | HKD | 4,622.000 | +2.711% | 3.91百萬 | 29,867.36億 | ||
| 09010 | 安碩亞洲除日-U | MSCI綜合亞洲除日本指數 | USD | 9.495 | +3.544% | 5.72萬 | 51.93億 | ||
| 09188 | 華夏滬深三百-U | 滬深300指數 | USD | 6.715 | +1.435% | 26.33萬 | 25.06億 | ||
| 09455 | 景順QQQ-U | 納斯達克100指數 | USD | 589.600 | +2.539% | 0.000 | 3,810.00億 | ||
| 09801 | 安碩中國-U | MSCI中國指數 | USD | 3.218 | +1.259% | 11.80萬 | 22.74億 | ||
| 09840 | SPDR金-U | 實物金條 | USD | 405.600 | +5.105% | 4.09萬 | 1,499.91億 | ||
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | RMB | 22.260 | +2.110% | 8.50百萬 | 1,186.68億 | ||
| 82828 | 恒生中國企業-R | 恒生中國企業指數 | RMB | 76.340 | +1.570% | 2.90百萬 | 289.47億 | ||
| 82840 | SPDR金-R | 實物金條 | RMB | 2,800.000 | +5.026% | 99.02萬 | 10,354.40億 | ||
| 83010 | 安碩亞洲除日-R | MSCI綜合亞洲除日本指數 | RMB | 65.420 | +3.154% | 0.000 | 357.77億 | ||
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB | 46.320 | +1.180% | 1.47千萬 | 172.87億 | ||
| 83455 | 景順QQQ-R | 納斯達克100指數 | RMB | 4,062.000 | +2.214% | 0.000 | 26,248.64億 |
報價即時更新:24/03/2026 17:45