| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 607.500 | -8.500 | -1.380% | 608.500 | 606.000 | 13.16億 | HKD | |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 151.100 | -3.000 | -1.947% | 151.600 | 150.800 | 11.36億 | HKD | |
| 3 | 03690 | 美團-W | 101.600 | -0.800 | -0.781% | 101.800 | 101.200 | 8.16億 | HKD | |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 399.400 | -2.400 | -0.597% | 401.400 | 399.000 | 2.65億 | HKD | |
| 5 | 01299 | 友邦保險 | 78.950 | -0.050 | -0.063% | 79.200 | 78.600 | 2.27億 | HKD | |
| 6 | 01810 | 小米集團-W | 42.440 | -0.520 | -1.210% | 42.600 | 42.300 | 1.48億 | HKD | |
| 7 | 02259 | 紫金黃金國際 | 154.300 | 7.300 | 4.966% | 154.000 | 150.000 | 1.02億 | HKD | |
| 8 | 02400 | 心動公司 | 61.950 | -0.800 | -1.275% | 62.500 | 61.900 | 8.54千萬 | HKD | |
| 9 | 01211 | 比亞迪股份 | 97.450 | -1.050 | -1.066% | 97.550 | 96.900 | 7.15千萬 | HKD | |
| 10 | 03750 | 寧德時代 | 515.000 | -1.000 | -0.194% | 520.000 | 515.000 | 7.01千萬 | HKD | |
| 11 | 09888 | 百度集團-SW | 122.300 | -3.700 | -2.937% | 122.800 | 122.100 | 6.77千萬 | HKD | |
| 12 | 01024 | 快手-W | 65.850 | -1.600 | -2.372% | 66.400 | 65.600 | 6.74千萬 | HKD | |
| 13 | 00005 | 滙豐控股 | 116.100 | -1.200 | -1.023% | 116.500 | 116.000 | 6.66千萬 | HKD | |
| 14 | 00981 | 中芯國際 | 67.550 | -0.150 | -0.222% | 68.000 | 66.850 | 6.13千萬 | HKD | |
| 15 | 09999 | 網易-S | 217.800 | -0.600 | -0.275% | 218.600 | 215.800 | 5.63千萬 | HKD | |
| 16 | 09992 | 泡泡瑪特 | 187.500 | -6.600 | -3.400% | 191.000 | 187.200 | 5.63千萬 | HKD | |
| 17 | 09961 | 攜程集團—S | 551.000 | 1.000 | 0.182% | 552.000 | 549.000 | 5.56千萬 | HKD | |
| 18 | 01060 | 大麥娛樂 | 0.850 | -0.010 | -1.163% | 0.850 | 0.840 | 4.99千萬 | HKD | |
| 19 | 09618 | 京東集團-SW | 114.100 | -1.500 | -1.298% | 114.900 | 113.900 | 4.46千萬 | HKD | |
| 20 | 02899 | 紫金礦業 | 33.780 | -0.540 | -1.573% | 34.000 | 33.720 | 4.25千萬 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 15/12/2025 09:30 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 20大成交額股票以港元成交金額作排序 |
15/12/2025 09:02 《盤前攻略》美債孳息率飆升打擊增長股,亞股開市受壓料拖累港股回吐
15/12/2025 08:34 【開市Go】侵侵點名儲局新主席兩強,萬科債務展期遭否,歐盟擬就小額包裹徵費
15/12/2025 07:55 《國金頭條》AI泡沫憂慮不散,道指跌245點,納指重挫1.7%
15/12/2025 08:13 百勝中國(9987)訂明年上半年回購協議,港股計劃回購8.8億元
15/12/2025 08:10 騰訊控股(00700)上周五斥6.4億元回購逾104萬股,每股最高價616元
15/12/2025 07:52 【北水炒D乜】淨流出52﹒87億元,買美團沽阿里
12/12/2025 08:51 【大行炒D乜】花旗降潤電評級至中性,中信里昂唱好藥明孖寶升…
12/12/2025 16:26 《財資快訊》美電升報7﹒78455,一個月拆息較上日微軟至…
| 備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/12/2025 09:30 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/12/2025 09:30 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 15/12/2025 09:30 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/12/2025 09:10 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
2025-12-09 00:00:00
美國白宮頒布新版《國家安全戰略》,聲稱不再尋求「永久主導世界」,而是實踐新的「門羅主義」,同時「重新平衡美中經濟關係」,強調對華保持強硬。你點睇特朗普新出台的國家安全戰略對中美關係態勢的影響?趨向緩和
激化緊張矛盾
維持現狀
無意見
2025-12-08 10:50:19
大埔宏福苑五級火,有居民指工程期間多次發現有工人在地盤吸煙。有發展商近日警告工人勿攜帶煙包進入地盤,否則罰款並趕出地盤,地產商會則收集會員就地盤全面禁煙的意見。你認為地盤全面禁煙是否可行?