| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
| 1 | 02800 | 盈富基金 | 25.540 | 0.180 | 0.710% | 25.680 | 25.300 | 232.83億 | HKD | |
| 2 | 09992 | 泡泡瑪特 | 166.600 | -50.600 | -23.297% | 224.000 | 165.600 | 226.53億 | HKD | |
| 3 | 03690 | 美團-W | 90.700 | 11.700 | 14.810% | 90.800 | 78.550 | 181.38億 | HKD | |
| 4 | 00700 | 騰訊控股 | 504.000 | -10.000 | -1.946% | 521.500 | 502.000 | 167.47億 | HKD | |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 128.700 | 5.500 | 4.464% | 131.400 | 123.400 | 164.60億 | HKD | |
| 6 | 02828 | 恒生中國企業 | 87.580 | 0.600 | 0.690% | 88.100 | 86.600 | 94.99億 | HKD | |
| 7 | 01810 | 小米集團-W | 32.240 | -0.440 | -1.346% | 32.940 | 31.520 | 90.91億 | HKD | |
| 8 | 00883 | 中國海洋石油 | 28.440 | -1.000 | -3.397% | 28.780 | 27.380 | 78.32億 | HKD | |
| 9 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 184.600 | 19.600 | 11.879% | 194.000 | 175.100 | 67.94億 | HKD | |
| 10 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.798 | 0.080 | 1.696% | 4.842 | 4.690 | 67.71億 | HKD | |
| 11 | 02899 | 紫金礦業 | 35.520 | 0.660 | 1.893% | 36.600 | 35.140 | 31.13億 | HKD | |
| 12 | 01211 | 比亞迪股份 | 106.300 | -0.700 | -0.654% | 109.000 | 105.700 | 29.74億 | HKD | |
| 13 | 07709 | XL二南方海力士 | 31.080 | 0.160 | 0.517% | 33.860 | 30.540 | 29.08億 | HKD | |
| 14 | 00981 | 中芯國際 | 56.250 | 1.050 | 1.902% | 57.700 | 55.600 | 28.88億 | HKD | |
| 15 | 00175 | 吉利汽車 | 21.100 | 0.200 | 0.957% | 21.580 | 20.620 | 25.08億 | HKD | |
| 16 | 01299 | 友邦保險 | 86.750 | 1.650 | 1.939% | 87.000 | 85.200 | 23.55億 | HKD | |
| 17 | 00941 | 中國移動 | 77.500 | -0.500 | -0.641% | 78.250 | 77.400 | 20.78億 | HKD | |
| 18 | 02513 | 智譜 | 737.000 | 82.000 | 12.519% | 750.000 | 663.000 | 20.44億 | HKD | |
| 19 | 02318 | 中國平安 | 60.250 | 0.750 | 1.261% | 61.450 | 59.850 | 20.42億 | HKD | |
| 20 | 01024 | 快手-W | 52.600 | -0.200 | -0.379% | 54.350 | 52.050 | 20.20億 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 25/03/2026 15:37 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 20大成交額股票以港元成交金額作排序 |
25/03/2026 13:06 《異動股》泡泡瑪特放榜即洗倉插11%,去年純利升3倍收入升1.8倍
25/03/2026 13:35 《異動股》美團午後突發急升8%,外賣系京東阿里齊飆
25/03/2026 12:55 《午市前瞻》波動市宜輕裝上陣可以內銀穩倉,小米續捱貴晶片業績難期待
25/03/2026 12:22 石藥集團(01093)全年純利跌10.3%至38.8億人幣,息增至15港仙
25/03/2026 12:18 安踏體育(02020)全年純利跌12.9%至135.9億人幣,息1.08港元
25/03/2026 07:52 【北水炒D乜】淨流出近274億元,買騰訊沽盈富基金
25/03/2026 08:48 【大行炒D乜】小米績後被多行降目標,多行升藥明康德目標麥格…
25/03/2026 11:40 《財資快訊》美電升報7﹒8290,隔夜拆息較上日升至1﹒9…
| 備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 25/03/2026 15:38 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 25/03/2026 15:38 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 25/03/2026 15:38 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/03/2026 15:20 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF