排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
113308恒指摩通五七沽A升0.191+0.002+1.058%0.2650.1905.47億HKD新聞 | 圖表
229834恒指瑞銀五六沽B升0.152+0.001+0.662%0.2210.1464.22億HKD新聞 | 圖表
314352恒指摩通五八購B升0.065+0.011+20.370%0.0690.0443.28億HKD新聞 | 圖表
414500恒指瑞銀五八購D升0.062+0.008+14.815%0.0650.0433.21億HKD新聞 | 圖表
515502恒指瑞銀五九購D升0.048+0.002+4.348%0.0520.0352.97億HKD新聞 | 圖表
629726恒指摩通五六沽B跌0.167-0.002-1.183%0.2450.1652.89億HKD新聞 | 圖表
714353恒指摩通五八購C升0.071+0.010+16.393%0.0750.0422.56億HKD新聞 | 圖表
814110恒指國君五八購A升0.089+0.009+11.250%0.0920.0612.08億HKD新聞 | 圖表
914351恒指摩通五八購A升0.080+0.010+14.286%0.0830.0551.95億HKD新聞 | 圖表
1027914騰訊瑞銀五六沽B升0.083+0.001+1.220%0.1170.0801.94億HKD新聞 | 圖表
1113769阿里摩通五八購A升0.068+0.006+9.677%0.0760.0471.79億HKD新聞 | 圖表
1213365美團瑞銀五九購D升0.089+0.021+30.882%0.0950.0591.75億HKD新聞 | 圖表
1327431美團瑞銀五九沽B跌0.066-0.007-9.589%0.1000.0641.71億HKD新聞 | 圖表
1415425美團瑞銀五八購A升0.101+0.024+31.169%0.1060.0711.69億HKD新聞 | 圖表
1528555阿里瑞銀五九購D升0.070+0.008+12.903%0.0750.0501.69億HKD新聞 | 圖表
1614128阿里瑞銀五八購A升0.066+0.009+15.789%0.0700.0421.56億HKD新聞 | 圖表
1727447美團摩通五九沽B跌0.064-0.008-11.111%0.0900.0631.42億HKD新聞 | 圖表
1829684騰訊摩通五六沽C升0.113+0.001+0.893%0.1630.1091.38億HKD新聞 | 圖表
1929014阿里法興六六購A升0.174+0.011+6.748%0.1780.1391.35億HKD新聞 | 圖表
2025014騰訊國君五六購A升0.133+0.015+12.712%0.1450.0861.32億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 09/04/2025 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

大國博弈

關稅戰

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老