排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
1 | 13308 | 恒指摩通五七沽A | ![]() | 0.191 | +0.002 | +1.058% | 0.265 | 0.190 | 5.47億 | HKD | ![]() ![]() |
2 | 29834 | 恒指瑞銀五六沽B | ![]() | 0.152 | +0.001 | +0.662% | 0.221 | 0.146 | 4.22億 | HKD | ![]() ![]() |
3 | 14352 | 恒指摩通五八購B | ![]() | 0.065 | +0.011 | +20.370% | 0.069 | 0.044 | 3.28億 | HKD | ![]() ![]() |
4 | 14500 | 恒指瑞銀五八購D | ![]() | 0.062 | +0.008 | +14.815% | 0.065 | 0.043 | 3.21億 | HKD | ![]() ![]() |
5 | 15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.048 | +0.002 | +4.348% | 0.052 | 0.035 | 2.97億 | HKD | ![]() ![]() |
6 | 29726 | 恒指摩通五六沽B | ![]() | 0.167 | -0.002 | -1.183% | 0.245 | 0.165 | 2.89億 | HKD | ![]() ![]() |
7 | 14353 | 恒指摩通五八購C | ![]() | 0.071 | +0.010 | +16.393% | 0.075 | 0.042 | 2.56億 | HKD | ![]() ![]() |
8 | 14110 | 恒指國君五八購A | ![]() | 0.089 | +0.009 | +11.250% | 0.092 | 0.061 | 2.08億 | HKD | ![]() ![]() |
9 | 14351 | 恒指摩通五八購A | ![]() | 0.080 | +0.010 | +14.286% | 0.083 | 0.055 | 1.95億 | HKD | ![]() ![]() |
10 | 27914 | 騰訊瑞銀五六沽B | ![]() | 0.083 | +0.001 | +1.220% | 0.117 | 0.080 | 1.94億 | HKD | ![]() ![]() |
11 | 13769 | 阿里摩通五八購A | ![]() | 0.068 | +0.006 | +9.677% | 0.076 | 0.047 | 1.79億 | HKD | ![]() ![]() |
12 | 13365 | 美團瑞銀五九購D | ![]() | 0.089 | +0.021 | +30.882% | 0.095 | 0.059 | 1.75億 | HKD | ![]() ![]() |
13 | 27431 | 美團瑞銀五九沽B | ![]() | 0.066 | -0.007 | -9.589% | 0.100 | 0.064 | 1.71億 | HKD | ![]() ![]() |
14 | 15425 | 美團瑞銀五八購A | ![]() | 0.101 | +0.024 | +31.169% | 0.106 | 0.071 | 1.69億 | HKD | ![]() ![]() |
15 | 28555 | 阿里瑞銀五九購D | ![]() | 0.070 | +0.008 | +12.903% | 0.075 | 0.050 | 1.69億 | HKD | ![]() ![]() |
16 | 14128 | 阿里瑞銀五八購A | ![]() | 0.066 | +0.009 | +15.789% | 0.070 | 0.042 | 1.56億 | HKD | ![]() ![]() |
17 | 27447 | 美團摩通五九沽B | ![]() | 0.064 | -0.008 | -11.111% | 0.090 | 0.063 | 1.42億 | HKD | ![]() ![]() |
18 | 29684 | 騰訊摩通五六沽C | ![]() | 0.113 | +0.001 | +0.893% | 0.163 | 0.109 | 1.38億 | HKD | ![]() ![]() |
19 | 29014 | 阿里法興六六購A | ![]() | 0.174 | +0.011 | +6.748% | 0.178 | 0.139 | 1.35億 | HKD | ![]() ![]() |
20 | 25014 | 騰訊國君五六購A | ![]() | 0.133 | +0.015 | +12.712% | 0.145 | 0.086 | 1.32億 | HKD | ![]() ![]() |
備註: | 即時報價更新時間為 09/04/2025 16:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
20大成交額窩輪以港元成交金額作排序 |