排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
127726恒指瑞銀五三沽E跌0.037-0.009-19.565%0.0430.0372.23億HKD新聞 | 圖表
228607恒指瑞銀五九購A升0.052+0.004+8.333%0.0520.0482.23億HKD新聞 | 圖表
327899恒指摩通五四購C升0.049+0.007+16.667%0.0490.0431.07億HKD新聞 | 圖表
429205騰訊國君五七購A升0.160+0.001+0.629%0.1610.1531.06億HKD新聞 | 圖表
527590恒指摩通五三沽D跌0.039-0.008-17.021%0.0450.0389.84千萬HKD新聞 | 圖表
626005騰訊摩通五三購C升0.078+0.002+2.632%0.0800.0709.32千萬HKD新聞 | 圖表
729136美團摩通五四購F跌0.061-0.004-6.154%0.0650.0589.30千萬HKD新聞 | 圖表
829145美團瑞銀五四購G跌0.062-0.004-6.061%0.0650.0608.93千萬HKD新聞 | 圖表
927916恒指摩通五四沽A跌0.068-0.010-12.821%0.0750.0688.64千萬HKD新聞 | 圖表
1027897恒指摩通五四購B升0.059+0.006+11.321%0.0600.0538.02千萬HKD新聞 | 圖表
1127591恒指摩通五三沽E跌0.031-0.006-16.216%0.0360.0307.42千萬HKD新聞 | 圖表
1227595恒指摩通五三沽F跌0.067-0.011-14.103%0.0760.0667.33千萬HKD新聞 | 圖表
1329439美團國君五五購C升0.073+0.002+2.817%0.0750.0685.90千萬HKD新聞 | 圖表
1428066騰訊國君五六沽B不變0.0980.0000.000%0.1030.1005.15千萬HKD新聞 | 圖表
1525770阿里國君五三購A升0.082+0.016+24.242%0.0860.0734.32千萬HKD新聞 | 圖表
1627710騰訊摩通五四沽A升0.040+0.002+5.263%0.0400.0383.66千萬HKD新聞 | 圖表
1727733恒指匯豐五三沽E跌0.061-0.012-16.438%0.0690.0613.41千萬HKD新聞 | 圖表
1827963恒指國君五四沽A跌0.088-0.011-11.111%0.0960.0883.37千萬HKD新聞 | 圖表
1925788恒指匯豐五二購A升0.098+0.016+19.512%0.1000.0852.71千萬HKD新聞 | 圖表
2025790恒指摩通五二購A升0.099+0.014+16.471%0.1010.0852.52千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 24/12/2024 11:29
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老