窩輪街貨量變化
代號 相關資產 認購證
總街貨量
認購證總街貨量變化 認沽證
總街貨量
認沽證總街貨量變化
HSI 恒生指數20.33億 -3.57千萬-1.723%62.71億 +7.98千萬+1.289%
CEI 恒生中國企業指數1.81百萬 +21.00萬+13.125%1.56千萬 -4.00萬-0.256%
09988阿里巴巴-W62.37億 -1.62千萬 -0.259%14.05億 +4.70千萬 +3.460%
00700騰訊控股57.66億 -1.38千萬 -0.239%11.12億 -6.44千萬 -5.473%
03690美團-W43.72億 -1.03億 -2.295%5.29億 +1.57千萬 +3.055%
00388香港交易所31.55億 -1.23億 -3.759%2.83億 +1.35千萬 +5.017%
02318中國平安28.56億 -5.43千萬 -1.867%1.88千萬 +1.20百萬 +6.803%
01810小米集團-W16.83億 -4.98千萬 -2.875%8.45億 -7.01百萬 -0.824%
01211比亞迪股份6.65億 -8.24百萬 -1.224%3.69億 +1.26千萬 +3.546%
00981中芯國際6.21億 -1.27千萬 -1.997%3.44億 +4.11千萬 +13.588%
01024快手-W6.53億 +2.57千萬 +4.101%1.60億 +1.53千萬 +10.560%
02628中國人壽7.33億 +9.23百萬 +1.274%7.26百萬 -54.00萬 -6.923%
牛熊證街貨量變化
代號 相關資產 牛證
總街貨量
牛證總街貨量變化 熊證
總街貨量
熊證總街貨量變化
HSI 恒生指數50.47億 +2.67千萬+0.531%37.33億 +5.82千萬+1.583%
CEI 恒生中國企業指數1.11千萬 -18.00萬-1.597%7.12百萬 -1.14百萬-13.801%
00700騰訊控股18.01億 -3.64千萬 -1.979%3.36億 +1.65百萬 +0.494%
01810小米集團-W17.31億 -3.54億 -16.972%3.99億 +6.50千萬 +19.455%
02318中國平安16.14億 +1.55億 +10.611%1.23千萬 -2.17百萬 -15.017%
09988阿里巴巴-W13.12億 -3.43千萬 -2.545%2.74億 +5.59百萬 +2.083%
03690美團-W11.07億 +4.32千萬 +4.063%1.23億 -6.13百萬 -4.736%
00388香港交易所8.27億 -4.36百萬 -0.524%1.74億 +3.09千萬 +21.600%
00981中芯國際5.31億 +1.30億 +32.476%1.35億 +4.58千萬 +51.557%
01211比亞迪股份5.32億 -1.54千萬 -2.813%9.69千萬 +4.00百萬 +4.305%
00941中國移動3.14億 +41.50萬 +0.132%2.54千萬 +3.62百萬 +16.560%
00005滙豐控股2.89億 -8.09百萬 -2.721%4.95千萬 +2.90百萬 +6.222%
備註: 以上為十大相關資產之街貨量排行
  最新交易日為 28/03/2025
  上日交易日為 27/03/2025
  報價延遲最少15分鐘
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物!賞:銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶!

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老