窩輪街貨量變化
代號 相關資產 認購證
總街貨量
認購證總街貨量變化 認沽證
總街貨量
認沽證總街貨量變化
HSI 恒生指數46.00億 -6.43千萬-1.378%27.22億 +5.60千萬+2.102%
CEI 恒生中國企業指數1.84千萬 +25.00萬+1.380%2.24百萬 +2.00萬+0.901%
09988阿里巴巴-W50.79億 -6.40千萬 -1.244%1.20億 +14.50萬 +0.121%
00700騰訊控股26.34億 +5.82千萬 +2.261%4.93億 -3.79千萬 -7.139%
03690美團-W21.95億 +1.40億 +6.810%7.11億 -1.14千萬 -1.577%
00388香港交易所22.16億 +1.22千萬 +0.553%1.99億 +5.63百萬 +2.918%
02318中國平安13.66億 -9.82百萬 -0.713%6.19千萬 +1.83百萬 +3.045%
01810小米集團-W5.13億 +53.20萬 +0.104%2.24億 +2.06百萬 +0.926%
01024快手-W6.14億 -1.38百萬 -0.225%57.20萬 -15.00萬 -20.776%
02628中國人壽4.75億 +1.16百萬 +0.245%2.73千萬 +1.83百萬 0.000%
01299友邦保險4.44億 -4.69千萬 -9.563%4.20千萬 -9.26百萬 -18.068%
02269藥明生物4.76億 -70.25萬 -0.147%7.50萬 +2.06百萬 0.000%
牛熊證街貨量變化
代號 相關資產 牛證
總街貨量
牛證總街貨量變化 熊證
總街貨量
熊證總街貨量變化
HSI 恒生指數54.02億 -1.71億-3.069%30.47億 -5.17千萬-1.669%
CEI 恒生中國企業指數3.27千萬 -96.00萬-2.855%1.67千萬 +4.00百萬+31.621%
00700騰訊控股15.20億 +2.56千萬 +1.712%1.71億 -1.34千萬 -7.272%
03690美團-W7.56億 -9.57千萬 -11.232%1.26億 -8.69百萬 -6.459%
00388香港交易所6.83億 +2.73千萬 +4.156%1.42億 -4.21百萬 -2.885%
09988阿里巴巴-W7.88億 +5.27千萬 +7.158%1.50千萬 -1.05千萬 -41.181%
01810小米集團-W6.16億 +5.76千萬 +10.312%5.86千萬 -94.80萬 -1.593%
00981中芯國際4.56億 -1.37億 -23.056%3.87千萬 +1.09千萬 +39.387%
02318中國平安4.05億 +2.93千萬 +7.792%4.95千萬 -1.33百萬 -2.609%
00941中國移動3.19億 -9.04千萬 -22.055%1.75千萬 -3.72百萬 -17.528%
00883中國海洋石油2.79億 +4.54百萬 +1.653%3.14百萬 +39.50萬 +14.390%
01211比亞迪股份2.47億 +9.15百萬 +3.852%1.92千萬 -6.68百萬 -25.772%
備註: 以上為十大相關資產之街貨量排行
  最新交易日為 24/12/2024
  上日交易日為 23/12/2024
  報價延遲最少15分鐘
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老