| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 貨幣 | 五天平均成交金額![]() | |
| 23125 | 恒指中銀六五沽A | 0.070 | -0.004 | -5.405% | 0.074 | 0.069 | HKD | 206,266,302 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.039 | -0.004 | -9.302% | 0.043 | 0.038 | HKD | 149,164,510 | |
| 23128 | 恒指中銀六五購B | 0.121 | 0.000 | 0.000% | 0.124 | 0.119 | HKD | 83,295,726 | |
| 19755 | 恒指摩通六二購A | 0.084 | +0.002 | +2.439% | 0.087 | 0.076 | HKD | 79,907,914 | |
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B | 0.041 | -0.003 | -6.818% | 0.044 | 0.039 | HKD | 77,646,734 | |
| 23126 | 恒指中銀六五購A | 0.157 | +0.002 | +1.290% | 0.155 | 0.155 | HKD | 49,454,793 | |
| 22767 | 騰訊摩通六六購C | 0.122 | +0.001 | +0.826% | 0.127 | 0.114 | HKD | 40,515,526 | |
| 19861 | 恒指中銀六二購B | 0.072 | +0.002 | +2.857% | 0.073 | 0.067 | HKD | 36,488,584 | |
| 20528 | 恒指瑞銀六三沽A | 0.059 | -0.005 | -7.813% | 0.064 | 0.058 | HKD | 35,355,398 | |
| 23117 | 騰訊國君六五購A | 0.117 | +0.002 | +1.739% | 0.121 | 0.108 | HKD | 35,300,338 | |
| 23637 | 恒指國君六五購A | 0.153 | +0.003 | +2.000% | HKD | 29,961,696 | |||
| 29655 | 美團國君六六購A | 0.133 | +0.004 | +3.101% | 0.136 | 0.123 | HKD | 26,947,537 | |
| 20808 | 阿里國君六四購B | 0.075 | +0.009 | +13.636% | 0.079 | 0.072 | HKD | 24,719,994 | |
| 22977 | 恒指摩通六五購A | 0.126 | +0.002 | +1.613% | 0.127 | 0.121 | HKD | 22,763,198 | |
| 20870 | 阿里瑞銀六三沽H | 0.039 | -0.009 | -18.750% | 0.043 | 0.036 | HKD | 21,046,688 | |
| 20890 | 恒指摩通六三沽B | 0.057 | -0.004 | -6.557% | 0.060 | 0.056 | HKD | 20,733,558 | |
| 23422 | 港交瑞銀六六購B | 0.098 | -0.001 | -1.010% | 0.101 | 0.097 | HKD | 19,978,264 | |
| 18220 | 美團摩通六六購A | 0.060 | +0.001 | +1.695% | 0.064 | 0.058 | HKD | 19,134,112 | |
| 20479 | 騰訊國君六三沽A | 0.047 | -0.003 | -6.000% | 0.050 | 0.043 | HKD | 17,848,302 | |
| 22215 | 泡瑪國君六四沽A | 0.103 | -0.024 | -18.898% | 0.127 | 0.098 | HKD | 17,054,116 |
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 貨幣 | 五天平均成交金額![]() | |
| 62758 | 恒指信證八四牛H | 0.097 | +0.008 | +8.989% | 0.101 | 0.082 | HKD | 346,605,720 | |
| 63519 | 恒指摩利八甲牛Y | 0.096 | +0.006 | +6.667% | 0.101 | 0.084 | HKD | 341,613,910 | |
| 61877 | 恒指中銀八八牛J | 0.121 | +0.010 | +9.009% | 0.119 | 0.115 | HKD | 338,796,920 | |
| 61604 | 恒指中銀八八牛D | 0.104 | +0.008 | +8.333% | 0.109 | 0.090 | HKD | 289,199,398 | |
| 60819 | 恒指中銀八八牛L | 0.115 | +0.009 | +8.491% | 0.118 | 0.103 | HKD | 207,833,628 | |
| 61588 | 恒指中銀八八牛2 | 0.125 | +0.008 | +6.838% | 0.129 | 0.111 | HKD | 183,039,104 | |
| 63737 | 恒指法興八十牛K | 0.086 | +0.007 | +8.861% | 0.091 | 0.073 | HKD | 154,617,520 | |
| 63788 | 恒指匯豐八九牛4 | 0.081 | +0.007 | +9.459% | 0.086 | 0.068 | HKD | 139,885,660 | |
| 61652 | 恒指國君八八牛Q | 0.110 | +0.007 | +6.796% | 0.114 | 0.098 | HKD | 138,523,624 | |
| 63518 | 恒指摩利八十牛B | 0.109 | +0.006 | +5.825% | 0.107 | 0.097 | HKD | 124,086,790 | |
| 63025 | 恒指摩通八九牛J | 0.112 | +0.010 | +9.804% | 0.112 | 0.106 | HKD | 115,513,013 | |
| 61755 | 恒指匯豐八甲牛U | 0.115 | +0.008 | +7.477% | 0.119 | 0.102 | HKD | 114,559,894 | |
| 62524 | 恒指國君八八牛W | 0.136 | +0.008 | +6.250% | 0.140 | 0.123 | HKD | 112,661,543 | |
| 62175 | 恒指國君八八牛V | 0.122 | +0.008 | +7.018% | 0.122 | 0.109 | HKD | 104,098,648 | |
| 61366 | 恒指摩通八九牛5 | 0.124 | +0.008 | +6.897% | 0.126 | 0.111 | HKD | 95,283,936 | |
| 57228 | 恒指摩通八十熊Y | 0.010 | -0.007 | -41.176% | 0.023 | 0.010 | HKD | 87,950,570 | |
| 62066 | 恒指摩通八九牛C | 0.096 | +0.006 | +6.667% | 0.102 | 0.084 | HKD | 86,221,272 | |
| 62065 | 恒指摩通八九牛B | 0.111 | +0.007 | +6.731% | 0.116 | 0.098 | HKD | 84,232,382 | |
| 55006 | 恒指中銀八四熊T | 0.015 | -0.005 | -25.000% | 0.024 | 0.014 | HKD | 80,689,072 | |
| 61233 | 恒指摩利八十牛K | 0.118 | +0.006 | +5.357% | 0.117 | 0.106 | HKD | 78,677,460 |
| 備註: | 五天平均成交金額最大的二十隻窩輪/牛熊證 |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/01/2026 10:24 | |