排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
157748恒指匯豐八九牛G跌0.042-0.021-33.333%0.0450.0393.56億HKD新聞 | 圖表
257756恒指匯豐八二熊9升0.040+0.020+100.000%0.0460.0393.09億HKD新聞 | 圖表
358358恒指摩通八九牛M不變0.0520.0000.000%0.0530.0492.92億HKD新聞 | 圖表
457187恒指信證八八熊X升0.042+0.019+82.609%0.0460.0411.54億HKD新聞 | 圖表
557048恒指摩通八甲熊7升0.040+0.020+100.000%0.0440.0381.30億HKD新聞 | 圖表
657986恒指信證八五牛Q不變0.0510.0000.000%0.0520.0461.23億HKD新聞 | 圖表
757091恒指瑞銀八二熊U升0.038+0.019+100.000%0.0430.0371.17億HKD新聞 | 圖表
857969恒指國君八八牛T不變0.0610.0000.000%0.0630.0601.12億HKD新聞 | 圖表
958012恒指信證八五牛S不變0.0360.0000.000%0.0380.0311.11億HKD新聞 | 圖表
1056439恒指摩利八十熊G升0.041+0.022+115.789%0.0450.0399.48千萬HKD新聞 | 圖表
1158275恒指瑞銀八十牛S不變0.0500.0000.000%0.0510.0458.61千萬HKD新聞 | 圖表
1260792恒指國君八八牛6跌0.075-0.019-20.213%0.0760.0698.43千萬HKD新聞 | 圖表
1356100恒指國君八四熊W升0.041+0.019+86.364%0.0440.0405.60千萬HKD新聞 | 圖表
1457926恒指摩利八甲牛N不變0.0610.0000.000%0.0620.0515.53千萬HKD新聞 | 圖表
1557916恒指中銀八八牛E不變0.0530.0000.000%0.0540.0524.40千萬HKD新聞 | 圖表
1656061恒指中銀八三熊Z升0.046+0.020+76.923%0.0490.0464.19千萬HKD新聞 | 圖表
1757545恒指法興八甲牛2跌0.049-0.020-28.986%0.0510.0423.38千萬HKD新聞 | 圖表
1857908恒指中銀八八牛1不變0.0380.0000.000%0.0390.0362.34千萬HKD新聞 | 圖表
1957902恒指中銀八四熊W不變0.0280.0000.000%0.0290.0289.49百萬HKD新聞 | 圖表
2057982恒指國君八三熊5不變0.0260.0000.000%0.0290.0269.02百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 15/12/2025 09:36
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康