排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
165002恒指法興七九牛W不變0.0920.0000.000%0.1060.0777.18億HKD新聞 | 圖表
264753恒指瑞銀七九牛X不變0.0910.0000.000%0.1000.0776.72億HKD新聞 | 圖表
364969恒指摩通八三牛B不變0.0940.0000.000%0.1000.0776.28億HKD新聞 | 圖表
464036恒指摩通七四熊N跌0.070-0.008-10.256%0.0870.0646.25億HKD新聞 | 圖表
564357恒指瑞銀七二熊P跌0.083-0.006-6.742%0.1000.0765.88億HKD新聞 | 圖表
663082恒指法興八二熊S跌0.074-0.011-12.941%0.0930.0695.86億HKD新聞 | 圖表
764665恒指匯豐七七牛8不變0.0900.0000.000%0.1020.0745.58億HKD新聞 | 圖表
864564恒指匯豐八二熊Q跌0.052-0.010-16.129%0.0730.0494.38億HKD新聞 | 圖表
963434恒指瑞銀七十熊I跌0.038-0.002-5.000%0.0470.0344.13億HKD新聞 | 圖表
1062954恒指信證七九熊C跌0.065-0.009-12.162%0.0830.0613.28億HKD新聞 | 圖表
1164615恒指信證八十牛U不變0.0850.0000.000%0.0930.0722.35億HKD新聞 | 圖表
1262921恒指國君七甲熊1跌0.075-0.013-14.773%0.0940.0721.76億HKD新聞 | 圖表
1363045恒指法興八十牛H升0.110+0.004+3.774%0.1190.0981.38億HKD新聞 | 圖表
1464586恒指國君七甲牛H不變0.1040.0000.000%0.1110.0901.15億HKD新聞 | 圖表
1563610恒指國君七甲熊5跌0.057-0.012-17.391%0.0750.0567.47千萬HKD新聞 | 圖表
1663083恒指法興八二熊T跌0.095-0.010-9.524%0.1130.0937.25千萬HKD新聞 | 圖表
1764633恒指摩利七乙牛V不變0.0990.0000.000%0.0990.0846.75千萬HKD新聞 | 圖表
1862968恒指摩利七八牛N不變0.1030.0000.000%0.1070.0976.74千萬HKD新聞 | 圖表
1964848恒指匯豐八三熊G不變0.0430.0000.000%0.0580.0316.44千萬HKD新聞 | 圖表
2064635恒指中銀七乙牛O不變0.0960.0000.000%0.1020.0826.22千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 15/04/2025 16:57
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老