排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
158358恒指摩通八九牛M不變0.0360.0000.000%0.0570.0324.57億HKD新聞 | 圖表
257048恒指摩通八甲熊7升0.050+0.030+150.000%0.0530.0344.46億HKD新聞 | 圖表
357748恒指匯豐八九牛G跌0.026-0.037-58.730%0.0470.0244.41億HKD新聞 | 圖表
457187恒指信證八八熊X升0.053+0.030+130.435%0.0540.0364.29億HKD新聞 | 圖表
557916恒指中銀八八牛E不變0.0380.0000.000%0.0580.0364.28億HKD新聞 | 圖表
658275恒指瑞銀八十牛S不變0.0340.0000.000%0.0550.0314.19億HKD新聞 | 圖表
757926恒指摩利八甲牛N不變0.0450.0000.000%0.0650.0434.16億HKD新聞 | 圖表
857091恒指瑞銀八二熊U升0.049+0.030+157.895%0.0510.0334.16億HKD新聞 | 圖表
957908恒指中銀八八牛1不變0.0220.0000.000%0.0430.0204.00億HKD新聞 | 圖表
1057756恒指匯豐八二熊9升0.050+0.030+150.000%0.0520.0333.96億HKD新聞 | 圖表
1157969恒指國君八八牛T不變0.0460.0000.000%0.0660.0433.94億HKD新聞 | 圖表
1258012恒指信證八五牛S不變0.0160.0000.000%0.0410.0143.87億HKD新聞 | 圖表
1356439恒指摩利八十熊G升0.049+0.030+157.895%0.0520.0333.81億HKD新聞 | 圖表
1456061恒指中銀八三熊Z升0.056+0.030+115.385%0.0590.0403.64億HKD新聞 | 圖表
1556409恒指中銀八四熊4升0.051+0.030+142.857%0.0520.0352.89億HKD新聞 | 圖表
1655522恒指國君八四熊Q升0.063+0.031+96.875%0.0660.0472.59億HKD新聞 | 圖表
1757902恒指中銀八四熊W不變0.0380.0000.000%0.0400.0212.04億HKD新聞 | 圖表
1860792恒指國君八八牛6跌0.061-0.033-35.106%0.0810.0581.38億HKD新聞 | 圖表
1957986恒指信證八五牛Q不變0.0360.0000.000%0.0570.0341.24億HKD新聞 | 圖表
2069883恒指國君八四熊G升0.077+0.032+71.111%0.0790.0611.20億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 15/12/2025 16:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康