前收市 3,199.20
開市 3,180.57
最高 3,198.21
最低 3,141.47
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 4.870 | -0.070 | -1.417% | 2.02億 | 4千萬 | 54.1111 | 深股通 | |||||||||||||
| 000019 | 深糧控股 | 7.590 | +0.090 | +1.200% | 1.59億 | 2千萬 | 26.8863 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 17.000 | -0.170 | -0.990% | 6.23千萬 | 4百萬 | 53.6278 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 國藥一致 | 25.960 | +0.100 | +0.387% | 1.06億 | 4百萬 | 22.5739 | 深股通 | |||||||||||||
| 000031 | 大悅城 | 3.220 | -0.010 | -0.310% | 9.30千萬 | 3千萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000035 | 中國天楹 | 7.990 | -0.110 | -1.358% | 15.06億 | 2億 | 66.5833 | 深股通 | |||||||||||||
| 000048 | 京基智農 | 20.810 | +0.600 | +2.969% | 4.61億 | 2千萬 | 15.1126 | 深股通 | |||||||||||||
| 000049 | 德賽電池 | 27.090 | +0.290 | +1.082% | 4.20億 | 2千萬 | 25.2282 | 深股通 | |||||||||||||
| 000058 | 深賽格 | 8.490 | -0.030 | -0.352% | 4.94千萬 | 6百萬 | 283 | 深股通 | |||||||||||||
| 000061 | 農產品 | 9.220 | -0.100 | -1.073% | 8.34千萬 | 9百萬 | 40.7244 | 深股通 | |||||||||||||
| 000065 | 北方國際 | 13.780 | +0.650 | +4.950% | 8.08億 | 6千萬 | 13.1238 | 深股通 | |||||||||||||
| 000090 | 天健集團 | 3.990 | 0.000 | 0.000% | 1.09億 | 3千萬 | 15.2465 | 深股通 | |||||||||||||
| 000420 | 吉林化纖 | 4.820 | -0.200 | -3.984% | 28.49億 | 6億 | 426.5487 | 深股通 | |||||||||||||
| 000498 | 山東路橋 | 6.280 | +0.090 | +1.454% | 1.88億 | 3千萬 | 5.1136 | 深股通 | |||||||||||||
| 000501 | 武商集團 | 8.990 | -0.070 | -0.773% | 6.39千萬 | 7百萬 | 32.1071 | 深股通 | |||||||||||||
| 000521 | 長虹美菱 | 6.390 | +0.040 | +0.630% | 7.94千萬 | 1千萬 | 9.4109 | 深股通 | |||||||||||||
| 000526 | 學大教育 | 35.050 | +0.270 | +0.776% | 4.39千萬 | 1百萬 | 23.0729 | 深股通 | |||||||||||||
| 000541 | 佛山照明 | 6.130 | -0.040 | -0.648% | 7.51千萬 | 1千萬 | 21.1015 | 深股通 | |||||||||||||
| 000550 | 江鈴汽車 | 17.900 | -0.170 | -0.941% | 5.41千萬 | 3百萬 | 10.0562 | 深股通 | |||||||||||||
| 000589 | 貴州輪胎 | 4.990 | +0.010 | +0.201% | 1.72億 | 3千萬 | 11.3409 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為13/03/2026 16:30 |
| 股票報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為13/03/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF