排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
128023恒指摩通五四購F升0.060+0.001+1.695%0.0640.0584.02億HKD新聞 | 圖表
227590恒指摩通五三沽D跌0.076-0.002-2.564%0.0800.0723.37億HKD新聞 | 圖表
328021恒指摩通五四購D升0.071+0.001+1.429%0.0760.0693.37億HKD新聞 | 圖表
428272恒指瑞銀五四購E升0.060+0.002+3.448%0.0650.0582.88億HKD新聞 | 圖表
527728恒指瑞銀五三沽F跌0.064-0.005-7.246%0.0690.0612.86億HKD新聞 | 圖表
628001恒指瑞銀五四購C升0.054+0.001+1.887%0.0580.0522.81億HKD新聞 | 圖表
727185恒指瑞銀五二沽A跌0.034-0.003-8.108%0.0380.0312.64億HKD新聞 | 圖表
828323恒指匯豐五四購D升0.056+0.001+1.818%0.0610.0542.55億HKD新聞 | 圖表
927117恒指摩通五二沽A跌0.039-0.004-9.302%0.0430.0362.03億HKD新聞 | 圖表
1027732恒指匯豐五三沽D跌0.065-0.003-4.412%0.0670.0621.97億HKD新聞 | 圖表
1128270美團瑞銀五四購D升0.061+0.006+10.909%0.0650.0561.72億HKD新聞 | 圖表
1227591恒指摩通五三沽E跌0.069-0.004-5.479%0.0740.0651.57億HKD新聞 | 圖表
1327220恒指法興五二沽A跌0.036-0.003-7.692%0.0380.0341.39億HKD新聞 | 圖表
1427115騰訊摩通五六沽A跌0.076-0.008-9.524%0.0860.0741.11億HKD新聞 | 圖表
1528022恒指摩通五四購E升0.063+0.001+1.613%0.0680.0621.08億HKD新聞 | 圖表
1628485騰訊法興五三沽B跌0.099-0.025-20.161%0.1230.0951.08億HKD新聞 | 圖表
1728558美團瑞銀五三沽B跌0.076-0.010-11.628%0.0810.0739.69千萬HKD新聞 | 圖表
1828767阿里摩通五四購F跌0.060-0.003-4.762%0.0640.0599.43千萬HKD新聞 | 圖表
1927562騰訊瑞銀五二沽B跌0.076-0.023-23.232%0.1000.0748.98千萬HKD新聞 | 圖表
2027963恒指國君五四沽A跌0.122-0.004-3.175%0.1270.1168.95千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 01/11/2024 17:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老