| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 貨幣 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 01810 | 小米集團-W | 42.020 | -2.188% | 3.64千萬 | 11,189.03億 | HKD | 0.000 | 41.050 | |||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 150.000 | -2.661% | 7.64億 | 29,416.08億 | HKD | 1.261 | 20.303 | |||
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 610.000 | -0.974% | 8.05億 | 56,332.66億 | HKD | 0.731 | 26.707 | |||
| 4 | 00005 | 滙豐控股 | 116.800 | -0.426% | 0.000 | 20,146.56億 | HKD | 4.374 | 12.055 | |||
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 402.000 | +0.050% | 1.72億 | 5,094.17億 | HKD | 2.690 | 39.264 | |||
| 6 | 00001 | 長和 | 54.500 | -1.625% | 13.85萬 | 2,121.84億 | HKD | 4.018 | 12.410 | |||
| 7 | 02013 | 微盟集團 | 1.900 | -1.042% | 0.000 | 76.03億 | HKD | 0.000 | ||||
| 8 | 01024 | 快手-W | 66.550 | -1.334% | 1.83千萬 | 2,915.09億 | HKD | 0.702 | 16.715 | |||
| 9 | 00020 | 商湯-W | 2.200 | -0.452% | 0.000 | 854.70億 | HKD | 0.000 | ||||
| 10 | 02318 | 中國平安 | 62.650 | -1.725% | 3.18百萬 | 4,747.83億 | HKD | 4.397 | 8.082 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/12/2025 09:15 |
| P/E Range為該公司市盈率與行業市盈率作出之比較。以上五方格,左方為較低市盈率,右方則為較高市盈率 |