50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
160432恒指瑞銀八乙熊5跌0.017-0.062-78.481%0.0790.0126.30億HKD新聞 | 圖表
264987恒指摩通八九牛Z不變0.0770.0000.000%0.0780.0275.97億HKD新聞 | 圖表
359596恒指摩通九三熊G跌0.017-0.069-80.233%0.0900.0115.74億HKD新聞 | 圖表
464988恒指摩通八九牛C不變0.0940.0000.000%0.0950.0335.47億HKD新聞 | 圖表
564197恒指摩通九三熊V跌0.010-0.046-82.143%0.0600.0105.41億HKD新聞 | 圖表
665441恒指匯豐八甲牛K不變0.0930.0000.000%0.0940.0334.69億HKD新聞 | 圖表
763024恒指信證八七熊6跌0.010-0.044-81.481%0.0560.0104.60億HKD新聞 | 圖表
865492恒指匯豐九二熊G不變0.0100.0000.000%0.0450.0104.50億HKD新聞 | 圖表
962536恒指國君八甲熊S跌0.014-0.041-74.545%0.0580.0104.43億HKD新聞 | 圖表
1062537恒指國君八甲熊Y跌0.012-0.072-85.714%0.0790.0104.30億HKD新聞 | 圖表
1165563恒指瑞銀八九牛D不變0.0730.0000.000%0.0740.0214.22億HKD新聞 | 圖表
1265568恒指瑞銀八十牛7不變0.0890.0000.000%0.0900.0324.18億HKD新聞 | 圖表
1362916恒指瑞銀八十熊L跌0.010-0.044-81.481%0.0580.0104.16億HKD新聞 | 圖表
1463580恒指摩通九二熊L跌0.010-0.060-85.714%0.0460.0104.08億HKD新聞 | 圖表
1564797恒指信證八十牛M不變0.1020.0000.000%0.1020.0403.28億HKD新聞 | 圖表
1664773恒指摩利八十牛U不變0.0920.0000.000%0.0920.0333.16億HKD新聞 | 圖表
1763062恒指摩利八十熊Y跌0.010-0.045-81.818%0.0570.0102.66億HKD新聞 | 圖表
1859595恒指摩通九三熊F跌0.036-0.065-64.356%0.1000.0352.52億HKD新聞 | 圖表
1960940恒指匯豐九三熊4跌0.014-0.063-81.818%0.0750.0102.49億HKD新聞 | 圖表
2064698恒指匯豐九三熊9跌0.010-0.054-84.375%0.0660.0102.39億HKD新聞 | 圖表
2165191恒指中銀八九牛K不變0.1050.0000.000%0.1050.0482.37億HKD新聞 | 圖表
2261512恒指法興九四熊8跌0.041-0.065-61.321%0.1060.0411.94億HKD新聞 | 圖表
2364794恒指信證八十牛C不變0.0810.0000.000%0.0820.0261.87億HKD新聞 | 圖表
2465471恒指匯豐八甲牛6不變0.0750.0000.000%0.0760.0131.76億HKD新聞 | 圖表
2564353恒指國君八甲熊6跌0.010-0.039-79.592%0.0520.0101.74億HKD新聞 | 圖表
2664038恒指匯豐九二熊T跌0.010-0.040-80.000%0.0510.0101.71億HKD新聞 | 圖表
2764351恒指國君八九牛S升0.120+0.060+100.000%0.1210.0561.57億HKD新聞 | 圖表
2862547恒指華泰八七熊F跌0.010-0.044-81.481%0.0580.0101.31億HKD新聞 | 圖表
2964558恒指法興八十牛P升0.094+0.057+154.054%0.0950.0331.29億HKD新聞 | 圖表
3065017恒指摩通八乙牛P不變0.1100.0000.000%0.1100.0481.27億HKD新聞 | 圖表
3161049恒指摩通九三熊O跌0.010-0.050-83.333%0.0630.0101.26億HKD新聞 | 圖表
3258995恒指信證八十熊4跌0.010-0.065-86.667%0.0750.0101.15億HKD新聞 | 圖表
3360880恒指法興八二熊O跌0.019-0.065-77.381%0.0820.0131.09億HKD新聞 | 圖表
3463934恒指摩利八甲牛V升0.103+0.031+43.056%0.1030.0741.03億HKD新聞 | 圖表
3563698恒指法興八二熊2跌0.012-0.040-76.923%0.0560.0101.03億HKD新聞 | 圖表
3662527恒指中銀八四熊B跌0.016-0.031-65.957%0.0500.0169.32千萬HKD新聞 | 圖表
3759818恒指匯豐九二熊L跌0.023-0.066-74.157%0.0610.0229.20千萬HKD新聞 | 圖表
3861276恒指華泰八四熊K跌0.017-0.070-80.460%0.0860.0168.91千萬HKD新聞 | 圖表
3964883恒指星展八九牛3不變0.0540.0000.000%0.0550.0277.98千萬HKD新聞 | 圖表
4064766恒指摩利八十牛P不變0.1160.0000.000%0.1190.0557.14千萬HKD新聞 | 圖表
4154307恒指華泰八九牛C升0.137+0.062+82.667%0.1370.0736.79千萬HKD新聞 | 圖表
4260749恒指信證八甲熊T跌0.028-0.069-71.134%0.0950.0276.62千萬HKD新聞 | 圖表
4359888恒指華泰八七熊E跌0.010-0.068-87.179%0.0780.0106.02千萬HKD新聞 | 圖表
4454017恒指摩利八乙牛2升0.143+0.061+74.390%0.1430.0825.90千萬HKD新聞 | 圖表
4564870恒指星展八九牛Q不變0.0450.0000.000%0.0450.0165.30千萬HKD新聞 | 圖表
4658554恒指摩利八乙熊N跌0.053-0.067-55.833%0.1180.0524.10千萬HKD新聞 | 圖表
4760348恒指花旗八五熊T跌0.027-0.069-71.875%0.0920.0263.97千萬HKD新聞 | 圖表
4864778恒指摩利八乙牛V不變0.1360.0000.000%0.1360.0743.92千萬HKD新聞 | 圖表
4959097恒指花旗八三熊V跌0.017-0.070-80.460%0.0850.0133.89千萬HKD新聞 | 圖表
5059157恒指星展八三熊J跌0.013-0.032-71.111%0.0450.0123.84千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/06/2026 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康