50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
157010恒指法興九四熊F不變0.0630.0000.000%0.0690.0426.23億HKD新聞 | 圖表
256455恒指摩通八九熊P不變0.0540.0000.000%0.0580.0315.89億HKD新聞 | 圖表
356154恒指摩通八九牛R跌0.037-0.026-41.270%0.0580.0335.53億HKD新聞 | 圖表
457282恒指匯豐八九牛7不變0.0330.0000.000%0.0540.0285.49億HKD新聞 | 圖表
556658恒指摩利八乙熊D不變0.0590.0000.000%0.0640.0385.35億HKD新聞 | 圖表
656983恒指國君八十牛I不變0.0440.0000.000%0.0660.0405.10億HKD新聞 | 圖表
756216恒指摩通八九熊E升0.066+0.026+65.000%0.0710.0435.07億HKD新聞 | 圖表
857245恒指匯豐八乙熊O不變0.0510.0000.000%0.0560.0294.88億HKD新聞 | 圖表
956611恒指信證八甲熊8不變0.0590.0000.000%0.0650.0374.38億HKD新聞 | 圖表
1056621恒指信證八九牛4不變0.0350.0000.000%0.0560.0304.31億HKD新聞 | 圖表
1155928恒指國君八三熊1升0.071+0.026+57.778%0.0760.0494.25億HKD新聞 | 圖表
1256864恒指瑞銀八三熊P不變0.0510.0000.000%0.0560.0304.24億HKD新聞 | 圖表
1355790恒指瑞銀八十牛1跌0.035-0.023-39.655%0.0540.0304.17億HKD新聞 | 圖表
1455932恒指摩利八乙牛I跌0.034-0.020-37.037%0.0510.0264.06億HKD新聞 | 圖表
1556489恒指華泰八四熊3不變0.0750.0000.000%0.0790.0513.86億HKD新聞 | 圖表
1654951恒指摩利八三牛I跌0.042-0.028-40.000%0.0630.0383.73億HKD新聞 | 圖表
1756403恒指華泰八七牛S跌0.034-0.026-43.333%0.0550.0293.49億HKD新聞 | 圖表
1856300恒指法興八七牛J跌0.028-0.022-44.000%0.0450.0223.40億HKD新聞 | 圖表
1955834恒指中銀八九牛G跌0.026-0.026-50.000%0.0480.0223.12億HKD新聞 | 圖表
2054625恒指中銀八九牛C跌0.041-0.024-36.923%0.0610.0361.98億HKD新聞 | 圖表
2156301恒指法興八七牛K跌0.044-0.024-35.294%0.0640.0401.71億HKD新聞 | 圖表
2256992恒指國君八三熊S不變0.0690.0000.000%0.0690.0501.54億HKD新聞 | 圖表
2355926恒指國君八十牛H跌0.053-0.026-32.911%0.0750.0501.44億HKD新聞 | 圖表
2456501恒指華泰八七牛2不變0.0470.0000.000%0.0670.0401.37億HKD新聞 | 圖表
2556587恒指信證八甲熊7不變0.0440.0000.000%0.0490.0211.30億HKD新聞 | 圖表
2655941恒指摩利八九牛J跌0.027-0.013-32.500%0.0380.0261.22億HKD新聞 | 圖表
2755989恒指摩利八三熊4升0.034+0.011+47.826%0.0370.0241.13億HKD新聞 | 圖表
2855068恒指國君八七牛2跌0.068-0.025-26.882%0.0880.0631.09億HKD新聞 | 圖表
2956457恒指摩通八九熊U不變0.0390.0000.000%0.0440.0171.05億HKD新聞 | 圖表
3054794恒指摩通八九牛G跌0.027-0.026-49.057%0.0490.0236.47千萬HKD新聞 | 圖表
3157009恒指法興九三熊V不變0.0500.0000.000%0.0550.0286.37千萬HKD新聞 | 圖表
3268633恒指國君八七牛A跌0.086-0.024-21.818%0.1060.0816.33千萬HKD新聞 | 圖表
3368722恒指信證八七熊P升0.090+0.025+38.462%0.0950.0695.63千萬HKD新聞 | 圖表
3456744恒指中銀八四熊G不變0.0410.0000.000%0.0460.0204.87千萬HKD新聞 | 圖表
3555814恒指星展八甲牛Q跌0.024-0.013-35.135%0.0350.0224.69千萬HKD新聞 | 圖表
3668352恒指花旗八四熊K升0.085+0.025+41.667%0.0900.0644.64千萬HKD新聞 | 圖表
3754621恒指中銀八九牛A跌0.010-0.026-72.222%0.0310.0104.42千萬HKD新聞 | 圖表
3867971恒指星展八四熊M升0.041+0.013+46.429%0.0440.0314.32千萬HKD新聞 | 圖表
3956060恒指花旗八甲牛Q跌0.035-0.026-42.623%0.0540.0313.77千萬HKD新聞 | 圖表
4056777恒指花旗八三熊3不變0.0570.0000.000%0.0620.0363.44千萬HKD新聞 | 圖表
4166593恒指星展八二熊C升0.056+0.012+27.273%0.0580.0463.13千萬HKD新聞 | 圖表
4255920恒指瑞銀八乙熊7升0.064+0.026+68.421%0.0690.0433.00千萬HKD新聞 | 圖表
4356365恒指法興九三熊S升0.077+0.027+54.000%0.0820.0552.94千萬HKD新聞 | 圖表
4454656恒指花旗八乙牛L跌0.055-0.025-31.250%0.0730.0502.83千萬HKD新聞 | 圖表
4556111恒指匯豐八甲熊D升0.064+0.027+72.973%0.0690.0412.75千萬HKD新聞 | 圖表
4667383恒指摩通八乙熊P升0.102+0.027+36.000%0.1060.0812.73千萬HKD新聞 | 圖表
4755502恒指摩通八九熊O升0.082+0.026+46.429%0.0870.0612.63千萬HKD新聞 | 圖表
4853137恒指瑞銀八乙熊J升0.079+0.026+49.057%0.0840.0572.60千萬HKD新聞 | 圖表
4966804恒指法巴八五熊O升0.105+0.027+34.615%0.1100.0842.37千萬HKD新聞 | 圖表
5055155恒指摩通八八牛K跌0.068-0.025-26.882%0.0890.0632.27千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/03/2026 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火

聚焦兩會2026

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康