50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
158358恒指摩通八九牛M不變0.0360.0000.000%0.0570.0324.57億HKD新聞 | 圖表
257048恒指摩通八甲熊7升0.050+0.030+150.000%0.0530.0344.46億HKD新聞 | 圖表
357748恒指匯豐八九牛G跌0.026-0.037-58.730%0.0470.0244.41億HKD新聞 | 圖表
457187恒指信證八八熊X升0.053+0.030+130.435%0.0540.0364.29億HKD新聞 | 圖表
557916恒指中銀八八牛E不變0.0380.0000.000%0.0580.0364.28億HKD新聞 | 圖表
658275恒指瑞銀八十牛S不變0.0340.0000.000%0.0550.0314.19億HKD新聞 | 圖表
757926恒指摩利八甲牛N不變0.0450.0000.000%0.0650.0434.16億HKD新聞 | 圖表
857091恒指瑞銀八二熊U升0.049+0.030+157.895%0.0510.0334.16億HKD新聞 | 圖表
957908恒指中銀八八牛1不變0.0220.0000.000%0.0430.0204.00億HKD新聞 | 圖表
1057756恒指匯豐八二熊9升0.050+0.030+150.000%0.0520.0333.96億HKD新聞 | 圖表
1157969恒指國君八八牛T不變0.0460.0000.000%0.0660.0433.94億HKD新聞 | 圖表
1258012恒指信證八五牛S不變0.0160.0000.000%0.0410.0143.87億HKD新聞 | 圖表
1356439恒指摩利八十熊G升0.049+0.030+157.895%0.0520.0333.81億HKD新聞 | 圖表
1456061恒指中銀八三熊Z升0.056+0.030+115.385%0.0590.0403.64億HKD新聞 | 圖表
1556409恒指中銀八四熊4升0.051+0.030+142.857%0.0520.0352.89億HKD新聞 | 圖表
1655522恒指國君八四熊Q升0.063+0.031+96.875%0.0660.0472.59億HKD新聞 | 圖表
1757902恒指中銀八四熊W不變0.0380.0000.000%0.0400.0212.04億HKD新聞 | 圖表
1860792恒指國君八八牛6跌0.061-0.033-35.106%0.0810.0581.38億HKD新聞 | 圖表
1957986恒指信證八五牛Q不變0.0360.0000.000%0.0570.0341.24億HKD新聞 | 圖表
2069883恒指國君八四熊G升0.077+0.032+71.111%0.0790.0611.20億HKD新聞 | 圖表
2157451恒指中銀八八牛5跌0.011-0.036-76.596%0.0310.0101.09億HKD新聞 | 圖表
2257872恒指華泰八四熊Q升0.065+0.026+66.667%0.0670.0489.10千萬HKD新聞 | 圖表
2356100恒指國君八四熊W升0.054+0.032+145.455%0.0570.0378.59千萬HKD新聞 | 圖表
2457488恒指摩利八九牛1跌0.053-0.036-40.449%0.0740.0526.54千萬HKD新聞 | 圖表
2554806恒指花旗八九牛2跌0.056-0.032-36.364%0.0750.0536.23千萬HKD新聞 | 圖表
2657545恒指法興八甲牛2跌0.032-0.037-53.623%0.0540.0286.17千萬HKD新聞 | 圖表
2755361恒指摩通八甲熊E升0.064+0.029+82.857%0.0670.0475.59千萬HKD新聞 | 圖表
2858178恒指花旗八九牛H不變0.0350.0000.000%0.0550.0335.29千萬HKD新聞 | 圖表
2957250恒指花旗八三熊P升0.061+0.029+90.625%0.0640.0455.19千萬HKD新聞 | 圖表
3056400恒指星展八三熊N升0.055+0.033+150.000%0.0560.0374.43千萬HKD新聞 | 圖表
3163893恒指星展八十牛9跌0.023-0.020-46.512%0.0360.0234.28千萬HKD新聞 | 圖表
3255837恒指星展八四熊O升0.072+0.031+75.610%0.0740.0564.05千萬HKD新聞 | 圖表
3358172恒指花旗八三熊S不變0.0510.0000.000%0.0540.0353.68千萬HKD新聞 | 圖表
3457493恒指摩利八十牛9跌0.030-0.034-53.125%0.0500.0283.62千萬HKD新聞 | 圖表
3556318恒指摩通八甲熊P升0.054+0.031+134.783%0.0570.0383.26千萬HKD新聞 | 圖表
3655243恒指星展八三熊K升0.031+0.016+106.667%0.0330.0233.00千萬HKD新聞 | 圖表
3769650恒指華泰八七牛B跌0.078-0.036-31.579%0.0980.0752.72千萬HKD新聞 | 圖表
3856428恒指摩利八九熊Q升0.071+0.027+61.364%0.0730.0552.24千萬HKD新聞 | 圖表
3968676恒指摩通八九牛B跌0.051-0.036-41.379%0.0720.0482.04千萬HKD新聞 | 圖表
4056981恒指法巴八乙牛T跌0.035-0.037-51.389%0.0580.0311.98千萬HKD新聞 | 圖表
4155691恒指法巴八甲牛J跌0.065-0.034-34.343%0.0850.0621.68千萬HKD新聞 | 圖表
4263129恒指法巴九三牛P跌0.101-0.032-24.060%0.1200.0981.67千萬HKD新聞 | 圖表
4356753恒指信證八五熊L升0.049+0.031+172.222%0.0520.0201.65千萬HKD新聞 | 圖表
4453692恒指瑞銀八四熊E升0.138+0.031+28.972%0.1400.1211.59千萬HKD新聞 | 圖表
4557354恒指法巴八乙牛7跌0.026-0.041-61.194%0.0490.0221.39千萬HKD新聞 | 圖表
4653086恒指瑞銀八九熊P升0.074+0.031+72.093%0.0760.0571.35千萬HKD新聞 | 圖表
4762486美團匯豐七甲熊F升0.091+0.022+31.884%0.0930.0771.22千萬HKD新聞 | 圖表
4857982恒指國君八三熊5不變0.0360.0000.000%0.0390.0191.16千萬HKD新聞 | 圖表
4955166恒指法巴八三熊5升0.104+0.031+42.466%0.1050.0871.16千萬HKD新聞 | 圖表
5055077恒指瑞銀八八熊D升0.044+0.015+51.724%0.0450.0351.14千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/12/2025 16:00
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康