排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
1 | 66053 | 恒指摩通七十熊W | 0.065 | +0.015 | +30.000% | 0.069 | 0.040 | 3.50億 | HKD | | | |
2 | 61183 | 恒指摩通七甲牛S | 0.024 | -0.021 | -46.667% | 0.054 | 0.021 | 3.19億 | HKD | | | |
3 | 66226 | 恒指法興七二熊8 | 0.065 | 0.000 | 0.000% | 0.069 | 0.042 | 3.13億 | HKD | | | |
4 | 66030 | 恒指瑞銀七乙熊8 | 0.064 | +0.015 | +30.612% | 0.068 | 0.041 | 3.04億 | HKD | | | |
5 | 60846 | 恒指瑞銀七甲牛6 | 0.014 | -0.019 | -57.576% | 0.044 | 0.010 | 2.99億 | HKD | | | |
6 | 61808 | 恒指瑞銀七甲牛B | 0.026 | -0.019 | -42.222% | 0.056 | 0.024 | 2.90億 | HKD | | | |
7 | 61009 | 恒指摩通七甲牛H | 0.016 | -0.018 | -52.941% | 0.046 | 0.011 | 2.56億 | HKD | | | |
8 | 62042 | 恒指匯豐七九牛Y | 0.019 | -0.018 | -48.649% | 0.053 | 0.016 | 2.32億 | HKD | | | |
9 | 66095 | 恒指匯豐七四熊6 | 0.059 | 0.000 | 0.000% | 0.063 | 0.035 | 2.18億 | HKD | | | |
10 | 61779 | 恒指法興七七牛P | 0.027 | -0.019 | -41.304% | 0.053 | 0.024 | 2.10億 | HKD | | | |
11 | 50899 | 恒指信證八四牛C | 0.017 | -0.018 | -51.429% | 0.048 | 0.010 | 2.06億 | HKD | | | |
12 | 65932 | 恒指信證五七熊F | 0.089 | +0.016 | +21.918% | 0.092 | 0.061 | 2.03億 | HKD | | | |
13 | 60919 | 恒指法興七七牛O | 0.017 | -0.018 | -51.429% | 0.047 | 0.013 | 1.97億 | HKD | | | |
14 | 62030 | 恒指法興七七牛C | 0.037 | -0.020 | -35.088% | 0.065 | 0.034 | 1.78億 | HKD | | | |
15 | 51038 | 恒指摩通七九牛Z | 0.037 | -0.017 | -31.481% | 0.066 | 0.034 | 1.69億 | HKD | | | |
16 | 50854 | 恒指摩利八六牛M | 0.024 | -0.018 | -42.857% | 0.054 | 0.021 | 1.63億 | HKD | | | |
17 | 61720 | 恒指摩利七甲牛K | 0.021 | -0.019 | -47.500% | 0.051 | 0.019 | 1.59億 | HKD | | | |
18 | 61719 | 恒指摩利七九牛O | 0.052 | -0.022 | -29.730% | 0.082 | 0.048 | 1.34億 | HKD | | | |
19 | 50853 | 恒指摩利八五牛F | 0.039 | -0.017 | -30.357% | 0.067 | 0.035 | 1.32億 | HKD | | | |
20 | 66253 | 恒指摩通七十熊R | 0.057 | 0.000 | 0.000% | 0.061 | 0.039 | 1.08億 | HKD | | | |
21 | 66257 | 恒指摩通七十熊S | 0.045 | 0.000 | 0.000% | 0.048 | 0.025 | 8.92千萬 | HKD | | | |
22 | 51105 | 恒指摩利七六牛C | 0.033 | -0.017 | -34.000% | 0.061 | 0.030 | 7.75千萬 | HKD | | | |
23 | 66102 | 恒指國君七四熊3 | 0.059 | 0.000 | 0.000% | 0.062 | 0.034 | 7.61千萬 | HKD | | | |
24 | 50862 | 恒指匯豐七九牛F | 0.036 | -0.017 | -32.075% | 0.062 | 0.032 | 6.46千萬 | HKD | | | |
25 | 66066 | 恒指摩利七甲熊2 | 0.056 | 0.000 | 0.000% | 0.060 | 0.033 | 5.68千萬 | HKD | | | |
26 | 62371 | 恒指國君七十牛5 | 0.020 | -0.018 | -47.368% | 0.050 | 0.018 | 5.11千萬 | HKD | | | |
27 | 60890 | 恒指國君七十牛Q | 0.025 | -0.018 | -41.860% | 0.055 | 0.022 | 4.78千萬 | HKD | | | |
28 | 65909 | 恒指摩通七甲熊P | 0.061 | +0.016 | +35.556% | 0.065 | 0.035 | 4.51千萬 | HKD | | | |
29 | 65995 | 恒指摩利七乙熊O | 0.067 | +0.018 | +36.735% | 0.068 | 0.040 | 4.33千萬 | HKD | | | |
30 | 65561 | 恒指摩利七乙熊Z | 0.071 | +0.015 | +26.786% | 0.075 | 0.045 | 3.66千萬 | HKD | | | |
31 | 65834 | 恒指瑞銀七乙熊1 | 0.058 | +0.016 | +38.095% | 0.062 | 0.030 | 3.63千萬 | HKD | | | |
32 | 65814 | 恒指摩利七乙熊3 | 0.073 | +0.015 | +25.862% | 0.075 | 0.049 | 3.58千萬 | HKD | | | |
33 | 65727 | 恒指摩通七十熊Z | 0.071 | +0.016 | +29.091% | 0.074 | 0.044 | 3.49千萬 | HKD | | | |
34 | 61701 | 恒指國君七十牛W | 0.040 | -0.019 | -32.203% | 0.069 | 0.037 | 3.41千萬 | HKD | | | |
35 | 66068 | 恒指摩利七乙熊2 | 0.046 | 0.000 | 0.000% | 0.049 | 0.025 | 3.41千萬 | HKD | | | |
36 | 65553 | 恒指中銀七乙熊V | 0.066 | +0.017 | +34.694% | 0.070 | 0.039 | 2.87千萬 | HKD | | | |
37 | 50934 | 恒指法興七九牛J | 0.044 | -0.017 | -27.869% | 0.073 | 0.042 | 2.54千萬 | HKD | | | |
38 | 65854 | 恒指法巴八甲熊6 | 0.059 | +0.015 | +34.091% | 0.062 | 0.034 | 2.33千萬 | HKD | | | |
39 | 65509 | 恒指法興七四熊9 | 0.098 | +0.018 | +22.500% | 0.101 | 0.071 | 2.14千萬 | HKD | | | |
40 | 51097 | 恒指信證八五牛G | 0.037 | -0.019 | -33.929% | 0.069 | 0.033 | 2.11千萬 | HKD | | | |
41 | 65692 | 恒指法巴八甲熊2 | 0.063 | +0.015 | +31.250% | 0.067 | 0.039 | 2.07千萬 | HKD | | | |
42 | 51252 | 恒指摩通七九牛2 | 0.019 | -0.020 | -51.282% | 0.050 | 0.015 | 2.05千萬 | HKD | | | |
43 | 51033 | 恒指摩通七九牛W | 0.024 | -0.020 | -45.455% | 0.055 | 0.022 | 2.03千萬 | HKD | | | |
44 | 61080 | 恒指匯豐七九牛Z | 0.026 | -0.018 | -40.909% | 0.055 | 0.023 | 1.81千萬 | HKD | | | |
45 | 65391 | 恒指法興七二熊9 | 0.092 | +0.016 | +21.053% | 0.096 | 0.066 | 1.70千萬 | HKD | | | |
46 | 65905 | 恒指信證五七熊E | 0.078 | +0.016 | +25.806% | 0.082 | 0.050 | 1.70千萬 | HKD | | | |
47 | 65672 | 恒指法興七二熊Q | 0.070 | +0.016 | +29.630% | 0.075 | 0.044 | 1.66千萬 | HKD | | | |
48 | 65641 | 恒指匯豐七四熊Q | 0.073 | +0.018 | +32.727% | 0.076 | 0.045 | 1.64千萬 | HKD | | | |
49 | 65886 | 恒指法興七三熊8 | 0.066 | +0.016 | +32.000% | 0.070 | 0.039 | 1.59千萬 | HKD | | | |
50 | 65469 | 恒指摩通七四熊K | 0.091 | +0.017 | +22.973% | 0.094 | 0.064 | 1.54千萬 | HKD | | |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/01/2025 16:38 |
50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF