50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
161965中移瑞銀五四熊C跌0.016-0.022-57.895%0.0350.0104.82萬HKD新聞 | 圖表
268582中移匯豐五四熊A跌0.015-0.020-57.143%0.0360.0118.24萬HKD新聞 | 圖表
356218阿里摩通四十牛I跌0.016-0.017-51.515%0.0320.01676.73萬HKD新聞 | 圖表
468303中移法興五四熊B跌0.018-0.016-47.059%0.0340.0137.61萬HKD新聞 | 圖表
559552阿里法興五一牛D跌0.017-0.013-43.333%0.0230.0122.60萬HKD新聞 | 圖表
661823美團匯豐四甲牛N跌0.035-0.026-42.623%0.0690.03533.51萬HKD新聞 | 圖表
756161阿里法巴五甲牛A跌0.025-0.018-41.860%0.0410.0251.89萬HKD新聞 | 圖表
861253美團瑞銀四甲牛H跌0.044-0.028-38.889%0.0780.03821.55萬HKD新聞 | 圖表
960949美團法巴五甲牛K跌0.050-0.030-37.500%0.0920.0533.15萬HKD新聞 | 圖表
1061745美團摩通四乙牛L跌0.051-0.028-35.443%0.0760.05130.54萬HKD新聞 | 圖表
1165059中移瑞銀四七熊C跌0.031-0.017-35.417%0.0450.0257.52萬HKD新聞 | 圖表
1249675納指法巴六乙熊A跌0.015-0.008-34.783%0.0150.0154,500.00HKD新聞 | 圖表
1361599阿里瑞銀四甲牛T跌0.023-0.012-34.286%0.0330.0241.42萬HKD新聞 | 圖表
1461777美團法興五二牛B跌0.056-0.026-31.707%0.0880.05577.99萬HKD新聞 | 圖表
1559489中油摩通五四熊A跌0.068-0.031-31.313%0.0930.05941.84萬HKD新聞 | 圖表
1661242騰訊瑞銀四甲牛6跌0.011-0.005-31.250%0.0210.01020.52萬HKD新聞 | 圖表
1756365阿里瑞銀四十牛E跌0.033-0.014-29.787%0.0410.0331.20萬HKD新聞 | 圖表
1857923中移花旗四乙熊A跌0.050-0.021-29.577%0.0620.04537.66萬HKD新聞 | 圖表
1957154平安法興六十牛A跌0.010-0.004-28.571%0.0160.01021.01萬HKD新聞 | 圖表
2056993京東瑞銀五六牛C跌0.010-0.004-28.571%0.0150.0101.13萬HKD新聞 | 圖表
2161574美團瑞銀四甲牛J跌0.068-0.027-28.421%0.1010.0669.31萬HKD新聞 | 圖表
2256397海油法興五四熊C跌0.038-0.015-28.302%0.0460.03532.28萬HKD新聞 | 圖表
2356681阿里摩通四十牛J跌0.033-0.013-28.261%0.0450.03295.26萬HKD新聞 | 圖表
2456122阿里法興四十牛E跌0.033-0.012-26.667%0.0440.0337.64萬HKD新聞 | 圖表
2556837阿里中銀四乙牛D跌0.026-0.009-25.714%0.0290.0261,650.00HKD新聞 | 圖表
2656188京東匯豐四甲牛D跌0.070-0.024-25.532%0.0870.06769.29萬HKD新聞 | 圖表
2761551美團匯豐四乙牛O跌0.072-0.024-25.000%0.0980.0671.24百萬HKD新聞 | 圖表
2856105阿里摩利四十牛B跌0.036-0.012-25.000%0.0470.03627.66萬HKD新聞 | 圖表
2955982京東法興四甲牛D跌0.082-0.027-24.771%0.0930.07513.11萬HKD新聞 | 圖表
3061621美團摩通四乙牛K跌0.074-0.024-24.490%0.1010.07027.20萬HKD新聞 | 圖表
3156203京東摩通五五牛B跌0.071-0.023-24.468%0.0870.06030.89萬HKD新聞 | 圖表
3256186阿里匯豐四甲牛C跌0.034-0.011-24.444%0.0450.03471.62萬HKD新聞 | 圖表
3362599海油法巴五甲熊C跌0.197-0.063-24.231%0.000HKD新聞 | 圖表
3458358中移匯豐五四熊B跌0.054-0.017-23.944%0.0730.05023.34萬HKD新聞 | 圖表
3555883中移瑞銀五四熊A跌0.058-0.018-23.684%0.0730.05738.33萬HKD新聞 | 圖表
3667714理想法興五四牛A跌0.013-0.004-23.529%0.0170.01313.10萬HKD新聞 | 圖表
3755529中油花旗四乙熊A跌0.108-0.033-23.404%0.1380.10223.82萬HKD新聞 | 圖表
3855730百度法巴五甲牛A跌0.033-0.010-23.256%0.0490.0294.16萬HKD新聞 | 圖表
3961595騰訊瑞銀四甲牛7跌0.020-0.006-23.077%0.0280.02020.35萬HKD新聞 | 圖表
4061780騰訊法興五一牛F跌0.010-0.003-23.077%0.0210.0108.15萬HKD新聞 | 圖表
4161312騰訊摩通四乙牛O跌0.010-0.003-23.077%0.0190.01018.18萬HKD新聞 | 圖表
4260361美團法興五一牛B跌0.100-0.029-22.481%0.1350.09978.96萬HKD新聞 | 圖表
4359968美團摩通四乙牛G跌0.090-0.026-22.414%0.1230.0852.84百萬HKD新聞 | 圖表
4456746海油瑞銀五五熊E跌0.053-0.015-22.059%0.0630.05213.44萬HKD新聞 | 圖表
4556751阿里瑞銀四十牛G跌0.046-0.013-22.034%0.0560.04617.16萬HKD新聞 | 圖表
4661556海油匯豐五四熊A跌0.046-0.013-22.034%0.0500.0502,500.00HKD新聞 | 圖表
4755840中移法興五四熊C跌0.058-0.016-21.622%0.0760.05454.20萬HKD新聞 | 圖表
4862331平安摩通六甲牛A跌0.011-0.003-21.429%0.0110.011165.00HKD新聞 | 圖表
4949664納指法興六乙熊D跌0.015-0.004-21.053%0.0150.0152.78萬HKD新聞 | 圖表
5056010阿里摩通四甲牛H跌0.045-0.012-21.053%0.0550.04568.40萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/06/2024 16:38
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全